PLANNING
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | WOD 6 | FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||||||
Barbells & Beer 4.9Crossfit Angers | VAGUE 1 | POSTE 1 | 07:30:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 13:30:00 | 13:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les boubousMillesime Talence | VAGUE 1 | POSTE 2 | 07:30:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 13:30:00 | 13:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Team JYMCrossfit Blois | VAGUE 1 | POSTE 3 | 07:30:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 13:30:00 | 13:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Le Beurre et ses CacahuètesCrossfit Angers | VAGUE 1 | POSTE 4 | 07:30:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 13:30:00 | 13:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
7.2 Friends7.2 crossfit | VAGUE 1 | POSTE 5 | 07:30:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 13:30:00 | 13:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les kids sorte le masterCrossfit evreux | VAGUE 1 | POSTE 6 | 07:30:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 13:30:00 | 13:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
L'Assault Do-Mi
| VAGUE 1 | POSTE 7 | 07:30:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 13:30:00 | 13:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Team peanut butter
| VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:45:00 | 09:45:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 15:30:00 | 15:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 11:30:00 | 11:40:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 13:50:00 | 14:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Burpees biceps et bisousCrossfit mayenne | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:45:00 | 09:45:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 13:50:00 | 14:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Team Dumbell d'orCrossFit Tarvos | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:45:00 | 09:45:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 17:00:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 09:00:00 | 09:20:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 13:50:00 | 14:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Team paupiettesCrossFit Blois | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:45:00 | 09:45:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 13:50:00 | 14:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Julie et les MinimoysAnjou Crossfit | VAGUE 2 | POSTE 5 | 08:45:00 | 09:45:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 13:50:00 | 14:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les 100 Pressions7.2 Crossfit | VAGUE 2 | POSTE 6 | 08:45:00 | 09:45:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 13:50:00 | 14:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Newteam 727.2 family | VAGUE 2 | POSTE 7 | 08:45:00 | 09:45:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 13:50:00 | 14:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Tac-tic GYM7.2 crossfit | VAGUE 3 | POSTE 1 | 10:00:00 | 11:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 14:10:00 | 14:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Anjou Family <3Anjou crossfit | VAGUE 3 | POSTE 2 | 10:00:00 | 11:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 15:45:00 | 15:53:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 11:50:00 | 12:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 14:10:00 | 14:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
RED BOULES7.2 crossfit | VAGUE 3 | POSTE 3 | 10:00:00 | 11:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 14:10:00 | 14:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
L’ours La Loutre et Le LoupHériot CrossFit | VAGUE 3 | POSTE 4 | 10:00:00 | 11:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 14:10:00 | 14:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les tank’ysCrossfit Tanka | VAGUE 3 | POSTE 5 | 10:00:00 | 11:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 14:10:00 | 14:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les Touristes72crossfit | VAGUE 3 | POSTE 6 | 10:00:00 | 11:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 17:15:00 | 17:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 09:30:00 | 09:50:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 14:10:00 | 14:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Binouses et mojitoCrossfit Mayenne | VAGUE 3 | POSTE 7 | 10:00:00 | 11:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 14:10:00 | 14:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les rookiesAnjou crossfit | VAGUE 4 | POSTE 1 | 11:15:00 | 12:15:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 14:30:00 | 14:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Dora Chipeur & BaboucheAnjou Crossfit | VAGUE 4 | POSTE 2 | 11:15:00 | 12:15:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 14:30:00 | 14:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
LES EGGSPERTS7.2 CROSSFIT FAMILY | VAGUE 4 | POSTE 3 | 11:15:00 | 12:15:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 16:00:00 | 16:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 12:10:00 | 12:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 14:30:00 | 14:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Couscous aux lardonsL’Arène CrossFit Sénart | VAGUE 4 | POSTE 4 | 11:15:00 | 12:15:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 14:30:00 | 14:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
7.2 Roockies7.2 Crossfit | VAGUE 4 | POSTE 5 | 11:15:00 | 12:15:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 14:30:00 | 14:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les Brut'ass7.2 Crossfit | VAGUE 4 | POSTE 6 | 11:15:00 | 12:15:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 14:30:00 | 14:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Crossfit J&JCrossfit J&J | VAGUE 4 | POSTE 7 | 11:15:00 | 12:15:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 14:30:00 | 14:42:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les VendéeRien7.2crossfit /Crossfit Cholet | VAGUE 5 | POSTE 1 | 13:00:00 | 14:00:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 14:50:00 | 15:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
7.2 Familly7.2 CrossFit | VAGUE 5 | POSTE 2 | 13:00:00 | 14:00:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 17:30:00 | 17:38:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 10:00:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 14:50:00 | 15:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Patoche, Julie et tas de saint douxpas d'affiliation | VAGUE 5 | POSTE 3 | 13:00:00 | 14:00:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 14:50:00 | 15:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Goats space invadersCrossfit Menestys | VAGUE 5 | POSTE 4 | 13:00:00 | 14:00:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 16:15:00 | 16:23:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 12:30:00 | 12:40:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 14:50:00 | 15:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
burpee or not burpeecrossfit cholet | VAGUE 5 | POSTE 5 | 13:00:00 | 14:00:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 14:50:00 | 15:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Crossfrites7.2 Crossfit family | VAGUE 5 | POSTE 6 | 13:00:00 | 14:00:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 14:50:00 | 15:02:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
SAVAGE 3
| VAGUE 6 | POSTE 1 | 14:15:00 | 15:15:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 15:10:00 | 15:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les pitchous loulouCrossfit Mayenne | VAGUE 6 | POSTE 2 | 14:15:00 | 15:15:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 15:10:00 | 15:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
20 cents team7.2 crossfit | VAGUE 6 | POSTE 3 | 14:15:00 | 15:15:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 15:10:00 | 15:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les PyjamasquesCrossfit J&J | VAGUE 6 | POSTE 4 | 14:15:00 | 15:15:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 15:10:00 | 15:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
La falmoliveL'arène crossfit | VAGUE 6 | POSTE 5 | 14:15:00 | 15:15:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 15:10:00 | 15:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 | ||||||||||
Les monkeysCrossfit bluemonkey | VAGUE 6 | POSTE 6 | 14:15:00 | 15:15:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 16:30:00 | 16:38:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 17:45:00 | 17:53:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 10:30:00 | 10:50:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 12:50:00 | 13:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 15:10:00 | 15:22:00 | VAGUE 1 | 16:15:00 | 16:25:00 |