LEADERBOARD
FEMMES
RANK | ATHLETES | STATUT PROVISOIRE | STATUT DÉFINITIF | VIDEOS | JUGE | AVIS | DEFINITIF FOR TIME | DEFINITIF | ANNONCE FOR TIME | ANNONCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUE | ||||||||||
3 | HELARY NATHALIE – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ | Charlotte | 00:09:30 | 09:30 | 00:09:30 | |||
4 | Emilie Parthuisot – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ | https://youtu.be/rvGXTtTaDKs | Charlotte | 00:09:34 | 00:09:34 | 00:09:41 | ||
1 | Aurelie Landry – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ | https://youtu.be/6-DSX8oMAyA | Charlotte | 00:06:51 | 06:51 | 00:06:51 | ||
5 | Nolwenn Aurouet – | – | ||||||||
2 | Priscilla D'ALOIA – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ | https://youtu.be/NV-O0djo20E | Charlotte | 00:05:54 | 05:54 | 00:05:54 |
HOMMES
RANK | ATHLETES | STATUT PROVISOIRE | STATUT DÉFINITIF | VIDEOS | JUGE | AVIS | DEFINITIF FOR TIME | DEFINITIF | ANNONCE FOR TIME | ANNONCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUE | ||||||||||
3 | EMMANUEL HUMBERT – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ | |||||||
3 | MAXIM GIOS – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ | |||||||
1 | Robin Gougon – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | https://youtu.be/NDzaemyqpLs | Charlotte | 1 burpee manquant, 4 squats manquants, 3 squats manquants = pénalité de 24 secondes | 00:05:01 | 05:01 | 00:04:37 | |
2 | Marwane Aityahia – | VIDEO REÇUE | VALIDÉ | vidéo par mail | Charlotte | 00:04 | 04:45 | 00:04:45 | ||
3 | MATTHIEU HEINTZ – | VIDEO ILLISIBLE | REJETÉ |