WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | ATHLETES | DIVISION | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||
| 1 | Les big booty | EQUIPE FEMMES | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:30:00 | 08:42:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 11:21:00 | 11:31:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 13:57:00 | 14:09:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 17:13:00 | 17:28:00 | ||||
| 2 | Manghjòne | EQUIPE FEMMES | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:30:00 | 08:42:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 11:21:00 | 11:31:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 13:57:00 | 14:09:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 17:13:00 | 17:28:00 | ||||
| 3 | Les minipouces | EQUIPE FEMMES | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:30:00 | 08:42:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 11:21:00 | 11:31:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 13:57:00 | 14:09:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 17:13:00 | 17:28:00 | ||||
| 4 | Marijo | EQUIPE FEMMES | VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:30:00 | 08:42:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 11:21:00 | 11:31:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 13:57:00 | 14:09:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 17:13:00 | 17:28:00 | ||||
| 5 | la teen et la dingo | EQUIPE FEMMES | VAGUE 1 | POSTE 5 | 08:30:00 | 08:42:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 11:21:00 | 11:31:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 13:57:00 | 14:09:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 17:13:00 | 17:28:00 | ||||
| 6 | Les super nanas | EQUIPE FEMMES | VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:44:00 | 08:56:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 11:34:00 | 11:44:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 14:11:00 | 14:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 17:30:00 | 17:45:00 | ||||
| 7 | Clo’ & No’ | EQUIPE FEMMES | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:44:00 | 08:56:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 11:34:00 | 11:44:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 14:11:00 | 14:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 17:30:00 | 17:45:00 | ||||
| 8 | Bouboule | EQUIPE FEMMES | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:44:00 | 08:56:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 11:34:00 | 11:44:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 14:11:00 | 14:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 17:30:00 | 17:45:00 | ||||
| 9 | Teen Girl Massilia | EQUIPE FEMMES | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:44:00 | 08:56:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 11:34:00 | 11:44:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 14:11:00 | 14:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 17:30:00 | 17:45:00 | ||||
| 10 | Flik et flak | EQUIPE FEMMES | VAGUE 2 | POSTE 5 | 08:44:00 | 08:56:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 11:34:00 | 11:44:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 14:11:00 | 14:23:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 17:30:00 | 17:45:00 | ||||
| 11 | Amstelle | EQUIPE FEMMES | VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:58:00 | 09:10:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 11:47:00 | 11:57:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 14:25:00 | 14:37:00 | ||||||||
| 12 | Mama au rhum | EQUIPE FEMMES | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:58:00 | 09:10:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 11:47:00 | 11:57:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 14:25:00 | 14:37:00 | ||||||||
| 13 | Team B52 | EQUIPE FEMMES | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:58:00 | 09:10:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 11:47:00 | 11:57:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 14:25:00 | 14:37:00 | ||||||||
| 14 | Barbellas | EQUIPE FEMMES | VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:58:00 | 09:10:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 11:47:00 | 11:57:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 14:25:00 | 14:37:00 | ||||||||
| 15 | Minipouces | EQUIPE FEMMES | VAGUE 3 | POSTE 5 | 08:58:00 | 09:10:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 11:47:00 | 11:57:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 14:25:00 | 14:37:00 | ||||||||
| 16 | Healthy Fifty | EQUIPE FEMMES | VAGUE 4 | POSTE 1 | 09:12:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 12:00:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 14:39:00 | 14:51:00 | ||||||||
| 17 | Priez pour nous | EQUIPE FEMMES | VAGUE 4 | POSTE 2 | 09:12:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 12:00:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 14:39:00 | 14:51:00 | ||||||||
| 18 | TEAM FIFTY FIVE 91.77 | EQUIPE FEMMES | VAGUE 4 | POSTE 3 | 09:12:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 12:00:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 14:39:00 | 14:51:00 | ||||||||
| 19 | Hamburgirls | EQUIPE FEMMES | VAGUE 4 | POSTE 4 | 09:12:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 12:00:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 14:39:00 | 14:51:00 | ||||||||
| 20 | Toast to bar cheers | EQUIPE FEMMES | VAGUE 4 | POSTE 5 | 09:12:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 12:00:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 14:39:00 | 14:51:00 | ||||||||
| 21 | Les crosspines | EQUIPE FEMMES | VAGUE 5 | POSTE 1 | 09:26:00 | 09:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 12:13:00 | 12:23:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 14:53:00 | 15:05:00 | ||||||||
| 22 | TEAM TOO HEAVY | EQUIPE FEMMES | VAGUE 5 | POSTE 2 | 09:26:00 | 09:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 12:13:00 | 12:23:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 14:53:00 | 15:05:00 | ||||||||
| 23 | Les Vamps | EQUIPE FEMMES | VAGUE 5 | POSTE 3 | 09:26:00 | 09:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 12:13:00 | 12:23:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 14:53:00 | 15:05:00 | ||||||||
| 24 | Kinder et Licorne | EQUIPE FEMMES | VAGUE 5 | POSTE 4 | 09:26:00 | 09:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 12:13:00 | 12:23:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 14:53:00 | 15:05:00 | ||||||||
| 25 | The 40’s girls | EQUIPE FEMMES | VAGUE 5 | POSTE 5 | 09:26:00 | 09:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 12:13:00 | 12:23:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 14:53:00 | 15:05:00 | ||||||||
| 26 | L'EFFET RUCHE | EQUIPE FEMMES | VAGUE 6 | POSTE 1 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 12:26:00 | 12:36:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 15:07:00 | 15:19:00 | ||||||||
| 27 | Les Mugettes | EQUIPE FEMMES | VAGUE 6 | POSTE 2 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 12:26:00 | 12:36:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 15:07:00 | 15:19:00 | ||||||||
| 28 | Les belles soeurs | EQUIPE FEMMES | VAGUE 6 | POSTE 3 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 12:26:00 | 12:36:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 15:07:00 | 15:19:00 | ||||||||
| 29 | Les poneyttes | EQUIPE FEMMES | VAGUE 6 | POSTE 4 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 12:26:00 | 12:36:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 15:07:00 | 15:19:00 | ||||||||
| VAGUE 6 | POSTE 5 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 12:26:00 | 12:36:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 15:07:00 | 15:19:00 | |||||||||||
| 30 | Les Patates Douces | EQUIPE HOMMES | VAGUE 7 | POSTE 1 | 09:54:00 | 10:06:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 12:39:00 | 12:49:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 15:21:00 | 15:33:00 | ||||||||
| 31 | Castle Bitch | EQUIPE HOMMES | VAGUE 7 | POSTE 2 | 09:54:00 | 10:06:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 12:39:00 | 12:49:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 15:21:00 | 15:33:00 | ||||||||
| 32 | Furmanangus | EQUIPE HOMMES | VAGUE 7 | POSTE 3 | 09:54:00 | 10:06:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 12:39:00 | 12:49:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 15:21:00 | 15:33:00 | ||||||||
| 33 | Just for the fun | EQUIPE HOMMES | VAGUE 7 | POSTE 4 | 09:54:00 | 10:06:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 12:39:00 | 12:49:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 15:21:00 | 15:33:00 | ||||||||
| 34 | ALPHA DOG | EQUIPE HOMMES | VAGUE 7 | POSTE 5 | 09:54:00 | 10:06:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 12:39:00 | 12:49:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 15:21:00 | 15:33:00 | ||||||||
| 35 | Les machines à café | EQUIPE HOMMES | VAGUE 8 | POSTE 1 | 10:08:00 | 10:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 12:52:00 | 13:02:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 15:35:00 | 15:47:00 | ||||||||
| 36 | GICB | EQUIPE HOMMES | VAGUE 8 | POSTE 2 | 10:08:00 | 10:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 12:52:00 | 13:02:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 15:35:00 | 15:47:00 | ||||||||
| 37 | les stagiaires | EQUIPE HOMMES | VAGUE 8 | POSTE 3 | 10:08:00 | 10:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 12:52:00 | 13:02:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 15:35:00 | 15:47:00 | ||||||||
| 38 | Les looney twins | EQUIPE HOMMES | VAGUE 8 | POSTE 4 | 10:08:00 | 10:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 12:52:00 | 13:02:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 15:35:00 | 15:47:00 | ||||||||
| 39 | Twix droit et twix gauche | EQUIPE HOMMES | VAGUE 8 | POSTE 5 | 10:08:00 | 10:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 12:52:00 | 13:02:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 15:35:00 | 15:47:00 | ||||||||
| 40 | Tom & Jerry | EQUIPE HOMMES | VAGUE 9 | POSTE 1 | 10:22:00 | 10:34:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 13:05:00 | 13:15:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 15:49:00 | 16:01:00 | ||||||||
| 41 | TEAM NO REPS | EQUIPE HOMMES | VAGUE 9 | POSTE 2 | 10:22:00 | 10:34:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 13:05:00 | 13:15:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 15:49:00 | 16:01:00 | ||||||||
| 42 | Bacon & Brocolis | EQUIPE HOMMES | VAGUE 9 | POSTE 3 | 10:22:00 | 10:34:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 13:05:00 | 13:15:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 15:49:00 | 16:01:00 | ||||||||
| 43 | Beers Cheese and le mental de la Cambe | EQUIPE HOMMES | VAGUE 9 | POSTE 4 | 10:22:00 | 10:34:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 13:05:00 | 13:15:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 15:49:00 | 16:01:00 | ||||||||
| 44 | Team Gueleton | EQUIPE HOMMES | VAGUE 9 | POSTE 5 | 10:22:00 | 10:34:00 | VAGUE 9 | POSTE 5 | 13:05:00 | 13:15:00 | VAGUE 9 | POSTE 5 | 15:49:00 | 16:01:00 | ||||||||
| 45 | Band of brothers | EQUIPE HOMMES | VAGUE 10 | POSTE 1 | 10:36:00 | 10:48:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 13:18:00 | 13:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 16:03:00 | 16:15:00 | ||||||||
| 46 | Les affreux de Fitfactory | EQUIPE HOMMES | VAGUE 10 | POSTE 2 | 10:36:00 | 10:48:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 13:18:00 | 13:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 16:03:00 | 16:15:00 | ||||||||
| 47 | Cosmochatons | EQUIPE HOMMES | VAGUE 10 | POSTE 3 | 10:36:00 | 10:48:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 13:18:00 | 13:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 16:03:00 | 16:15:00 | ||||||||
| 48 | Pulsapoils | EQUIPE HOMMES | VAGUE 10 | POSTE 4 | 10:36:00 | 10:48:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 13:18:00 | 13:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 16:03:00 | 16:15:00 | ||||||||
| 49 | Puls ton Muge | EQUIPE HOMMES | VAGUE 10 | POSTE 5 | 10:36:00 | 10:48:00 | VAGUE 10 | POSTE 5 | 13:18:00 | 13:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 5 | 16:03:00 | 16:15:00 | ||||||||
| 50 | MADE BY ZAK | EQUIPE HOMMES | VAGUE 11 | POSTE 1 | 10:50:00 | 11:02:00 | VAGUE 11 | POSTE 1 | 13:31:00 | 13:41:00 | VAGUE 11 | POSTE 1 | 16:17:00 | 16:29:00 | ||||||||
| 51 | Pantoufle dorée | EQUIPE HOMMES | VAGUE 11 | POSTE 2 | 10:50:00 | 11:02:00 | VAGUE 11 | POSTE 2 | 13:31:00 | 13:41:00 | VAGUE 11 | POSTE 2 | 16:17:00 | 16:29:00 | ||||||||
| 52 | Team phocea "Domi&Ro" | EQUIPE HOMMES | VAGUE 11 | POSTE 3 | 10:50:00 | 11:02:00 | VAGUE 11 | POSTE 3 | 13:31:00 | 13:41:00 | VAGUE 11 | POSTE 3 | 16:17:00 | 16:29:00 | ||||||||
| 53 | #çavabiensepasser | EQUIPE HOMMES | VAGUE 11 | POSTE 4 | 10:50:00 | 11:02:00 | VAGUE 11 | POSTE 4 | 13:31:00 | 13:41:00 | VAGUE 11 | POSTE 4 | 16:17:00 | 16:29:00 | ||||||||
| 54 | Wild team | EQUIPE HOMMES | VAGUE 11 | POSTE 5 | 10:50:00 | 11:02:00 | VAGUE 11 | POSTE 5 | 13:31:00 | 13:41:00 | VAGUE 11 | POSTE 5 | 16:17:00 | 16:29:00 | ||||||||
| 55 | une petite chimay | EQUIPE HOMMES | VAGUE 12 | POSTE 1 | 11:04:00 | 11:16:00 | VAGUE 12 | POSTE 1 | 13:44:00 | 13:54:00 | VAGUE 12 | POSTE 1 | 16:31:00 | 16:43:00 | ||||||||
| 56 | starsky et hutch | EQUIPE HOMMES | VAGUE 12 | POSTE 2 | 11:04:00 | 11:16:00 | VAGUE 12 | POSTE 2 | 13:44:00 | 13:54:00 | VAGUE 12 | POSTE 2 | 16:31:00 | 16:43:00 | ||||||||
| 57 | crossfit453 | EQUIPE HOMMES | VAGUE 12 | POSTE 3 | 11:04:00 | 11:16:00 | VAGUE 12 | POSTE 3 | 13:44:00 | 13:54:00 | VAGUE 12 | POSTE 3 | 16:31:00 | 16:43:00 | ||||||||
| 58 | Los hermanos duros | EQUIPE HOMMES | VAGUE 12 | POSTE 4 | 11:04:00 | 11:16:00 | VAGUE 12 | POSTE 4 | 13:44:00 | 13:54:00 | VAGUE 12 | POSTE 4 | 16:31:00 | 16:43:00 | ||||||||
| 59 | AceJackFace | EQUIPE HOMMES | VAGUE 12 | POSTE 5 | 11:04:00 | 11:16:00 | VAGUE 12 | POSTE 5 | 13:44:00 | 13:54:00 | VAGUE 12 | POSTE 5 | 16:31:00 | 16:43:00 |
