WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||
| FEMMES | Véronique et DavinaCrossfit Eysines | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| FEMMES | Demi Cerveau | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| FEMMES | Laurie Guilloux197 box | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| FEMMES | Frankton and GenumCrossFit Genum | VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| FEMMES | The veggiesThe box limoges | VAGUE 1 | POSTE 5 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| FEMMES | The BreakingBallsCrossfit BlackSkull | VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| FEMMES | LES CROSSFRITEUSESCROSSFIT RIVE DROITE | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| FEMMES | Véronique & Davina by saint simonCrossfit Saint-Simon | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| FEMMES | à l'horizontaleCrossfit-eysines | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| FEMMES | Une qui court, une qui soulèveCrossfit Castanet | VAGUE 2 | POSTE 5 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| FEMMES | LES BULLETTESMAGIC BULL | VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| FEMMES | TEAM MAMAMIAAAKULTUREFIT CROSSFIT TOULOUSE | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| FEMMES | Les crêpes dentellesCrossfit Eysines | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| FEMMES | Poompoom BullCrossfit Magic Bull | VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| FEMMES | Les pimprenelles
| VAGUE 3 | POSTE 5 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| FEMMES | Snatch ta sœur !Bergerac | VAGUE 4 | POSTE 1 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| FEMMES | La Team2BrunesCrossfit Agen | VAGUE 4 | POSTE 2 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| FEMMES | Les bébés KFKULTURE FIT BEAUZELLE | VAGUE 4 | POSTE 3 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| FEMMES | Les chouffesCahors | VAGUE 4 | POSTE 4 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| FEMMES | Les beauffettesLa fabrique crossfit | VAGUE 5 | POSTE 1 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| FEMMES | Les James BlondesCrossfit Saint Simon | VAGUE 5 | POSTE 2 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| FEMMES | Les égarées
| VAGUE 5 | POSTE 3 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| FEMMES | Elevé en plein air, élevé en plein GersCrossfit muret | VAGUE 5 | POSTE 4 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| FEMMES | Jul tié le sangCrossfit eysines | VAGUE 6 | POSTE 1 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| FEMMES | La Vieille fait du Tricot
| VAGUE 6 | POSTE 2 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| FEMMES | BencoCrossfitminimes | VAGUE 6 | POSTE 3 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| FEMMES | La Git’Crossfit saint Simon | VAGUE 6 | POSTE 4 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| HOMMES | CAFEO carnavalCrossFit Genum | VAGUE 1 | POSTE 6 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| HOMMES | Crossfit huskyCrossfit Kastanet | VAGUE 1 | POSTE 7 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| HOMMES | Team parmesan magnésie
| VAGUE 1 | POSTE 8 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| HOMMES | Tout dans les épaules rien dans les jambesCrossfit Minimes | VAGUE 1 | POSTE 9 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| HOMMES | Zumba CafewCrossFit Genum | VAGUE 1 | POSTE 10 | 08:00:00 | 08:15:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 10:36:00 | 10:51:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 14:00:00 | 14:18:00 | ||||
| HOMMES | Ça explose en plein volCrossfit agen | VAGUE 2 | POSTE 6 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| HOMMES | Pizza dans ta gueule !Crossfit Rive Droite | VAGUE 2 | POSTE 7 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| HOMMES | Les cuillères de boisCrossfit Saint Simon | VAGUE 2 | POSTE 8 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| HOMMES | Wall Boy'zCrossfit Eysines | VAGUE 2 | POSTE 9 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| HOMMES | Dernière Minute
| VAGUE 2 | POSTE 10 | 08:18:00 | 08:33:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 10:54:00 | 11:09:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 14:21:00 | 14:39:00 | ||||
| HOMMES | last minute by castelCrossfit Castel | VAGUE 3 | POSTE 6 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| HOMMES | Les bouletsCrossfit cahors | VAGUE 3 | POSTE 7 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| HOMMES | Les touristesCrossFit Genum | VAGUE 3 | POSTE 8 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| HOMMES | Les merdes flottantes
| VAGUE 3 | POSTE 9 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| HOMMES | Rhum enragéOrizon fitness | VAGUE 3 | POSTE 10 | 08:36:00 | 08:51:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 11:12:00 | 11:27:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 14:42:00 | 15:00:00 | ||||
| HOMMES | Les Démons de MinuitCrossFit Eysines | VAGUE 4 | POSTE 5 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| HOMMES | 197 les anciens197 Box | VAGUE 4 | POSTE 6 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| HOMMES | les oursons de la fabriquela fabrique crossfit | VAGUE 4 | POSTE 7 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| HOMMES | Salade-tomate-oignonGenum | VAGUE 4 | POSTE 8 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| HOMMES | 0 DU UBKCrossFit rive droite | VAGUE 4 | POSTE 9 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| HOMMES | Team PaugboCrossfit Sept Deniers | VAGUE 4 | POSTE 10 | 08:54:00 | 09:09:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 11:30:00 | 11:45:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 15:03:00 | 15:21:00 | ||||
| HOMMES | the gipsy and the baldcrossfit limoges | VAGUE 5 | POSTE 5 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| HOMMES | PADAWANcrossfit eysines | VAGUE 5 | POSTE 6 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| HOMMES | The Beard BrothersCrossfit Bergerac | VAGUE 5 | POSTE 7 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| HOMMES | Yin Yang
| VAGUE 5 | POSTE 8 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| HOMMES | Et alors ça brannnnleCrossfit naveli | VAGUE 5 | POSTE 9 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 9 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 9 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| HOMMES | Los Pendejos BurrachosBergerac | VAGUE 5 | POSTE 10 | 09:12:00 | 09:27:00 | VAGUE 5 | POSTE 10 | 11:48:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 10 | 15:24:00 | 15:42:00 | ||||
| HOMMES | Les rookiesCrossfit Genum | VAGUE 6 | POSTE 5 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| HOMMES | Au bar les burpeesOrizon fitness Montauban | VAGUE 6 | POSTE 6 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| HOMMES | Les rhinosPerforme center | VAGUE 6 | POSTE 7 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 7 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 7 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| HOMMES | Fils du maquisCrossfit Balma | VAGUE 6 | POSTE 8 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 8 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 8 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| HOMMES | Ma P’tit Étoile7 deniers | VAGUE 6 | POSTE 9 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 9 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 9 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| HOMMES | Teens boysCrossfit Agen | VAGUE 6 | POSTE 10 | 09:30:00 | 09:45:00 | VAGUE 6 | POSTE 10 | 12:06:00 | 12:21:00 | VAGUE 6 | POSTE 10 | 15:45:00 | 16:03:00 | ||||
| HOMMES | Yes PouletCrossfit Minimes | VAGUE 7 | POSTE 1 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | Le vieux et la relèveCrossfit Red Falcon | VAGUE 7 | POSTE 2 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | Les presque musclésRedfalcon | VAGUE 7 | POSTE 3 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | Les beaufsLa fabrique crossfit | VAGUE 7 | POSTE 4 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | Tic et tacCross fit St Simon | VAGUE 7 | POSTE 5 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | Les frérotsCrossfitgenum | VAGUE 7 | POSTE 6 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | LET'S GOOO ESTUARYCrossfit Estuary | VAGUE 7 | POSTE 7 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 7 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 7 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | C’est pas Frankton ici, c’est Genum bébé !CrossFit Genum | VAGUE 7 | POSTE 8 | 09:48:00 | 10:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 8 | 12:24:00 | 12:39:00 | VAGUE 7 | POSTE 8 | 16:06:00 | 16:24:00 | ||||
| HOMMES | Team petrouchkaCrossfit Saint Simon | VAGUE 8 | POSTE 1 | 10:06:00 | 10:21:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 12:42:00 | 12:57:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 16:27:00 | 16:45:00 | ||||
| HOMMES | san seb mais avec nicocrossfit balma | VAGUE 8 | POSTE 2 | 10:06:00 | 10:21:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 12:42:00 | 12:57:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 16:27:00 | 16:45:00 | ||||
| HOMMES | Vr programmingCrossfit eysines | VAGUE 8 | POSTE 3 | 10:06:00 | 10:21:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 12:42:00 | 12:57:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 16:27:00 | 16:45:00 | ||||
| HOMMES | Team infecte
| VAGUE 8 | POSTE 4 | 10:06:00 | 10:21:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 12:42:00 | 12:57:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 16:27:00 | 16:45:00 | ||||
| HOMMES | Batman et RobinKulturefit | VAGUE 8 | POSTE 5 | 10:06:00 | 10:21:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 12:42:00 | 12:57:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 16:27:00 | 16:45:00 | ||||
| HOMMES | une équipe Terrippplecrossfit castelsarrasin | VAGUE 8 | POSTE 6 | 10:06:00 | 10:21:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 12:42:00 | 12:57:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 16:27:00 | 16:45:00 |
