WOD 4 | WOD 5 | WOD 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | DEPART | FIN | ||||
LES DU FLAGADACROSSFIT VIRIDIUS | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les imposteursCrossFit Genas | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team ClandestinCrossFit Bandol | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team Stitch
| VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les indomptablesCrossFit SBM | VAGUE 1 | POSTE 5 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Baby-sittersCrossFit Bourgoin | VAGUE 1 | POSTE 6 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Moi, mon mec, son cousin et la vieilleCrossFit Chartres | VAGUE 1 | POSTE 7 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
A PLA100pourcent CrossFit | VAGUE 1 | POSTE 8 | 08:00:00 | 08:19:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 12:34:00 | 12:46:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
BOB100pourcent CrossFit | VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
75% Copains100pourcent CrossFit | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
WHAT4100pourcent CrossFit | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Wait 4 hiitCrossFit Velay | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Vous en Revelay?CrossFit Velay | VAGUE 2 | POSTE 5 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
La bande à KikiCrossFit Velay | VAGUE 2 | POSTE 6 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
J'M CACrossFit Limonest et CrossFit des Monts | VAGUE 2 | POSTE 7 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
BBC - Built By ComtéCrossFit Gerland | VAGUE 2 | POSTE 8 | 08:24:00 | 08:43:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 12:51:00 | 13:03:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les scaleurs de l'extremeCrossfit des Monts | VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Dumbell cookiesBourgoin-Jallieu | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Roule ma pouleCrossFit Caldeira | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Unknow teamCrossFit Genas et Ternay | VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
GuignoletCrossFit Riom | VAGUE 3 | POSTE 5 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Judokas de la ValléeCrossfit Vallée du Gier | VAGUE 3 | POSTE 6 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Papa sort ses gossesVienne crossfit | VAGUE 3 | POSTE 7 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Chafouins
| VAGUE 3 | POSTE 8 | 08:48:00 | 09:07:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 13:08:00 | 13:20:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Pas PressésCrossfit Gerland | VAGUE 4 | POSTE 1 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les courbaturés de la valléeCrossfit vallée du gier | VAGUE 4 | POSTE 2 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
On en a grosCROSSFIT AUBIERE | VAGUE 4 | POSTE 3 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les coeur-nichonsCrossfit Bandol | VAGUE 4 | POSTE 4 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
La relève du PiauCrossfit Chartres | VAGUE 4 | POSTE 5 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les innocentsCrossFit Bandol | VAGUE 4 | POSTE 6 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
KESKONFOULACrossfit Vichy | VAGUE 4 | POSTE 7 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
les Moules'FritesCrossFit Heliades | VAGUE 4 | POSTE 8 | 09:12:00 | 09:31:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 13:25:00 | 13:37:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
No stress, c'est les vacancesCROSSFIT BOURGOIN | VAGUE 5 | POSTE 1 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Antoines et leurs BlondesCrossFit Vichy | VAGUE 5 | POSTE 2 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Wesh alors ma race , tranquille ou quoi ?CROSSFIT LXXIII | VAGUE 5 | POSTE 3 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
4 GénérationsCrossFit Bandol | VAGUE 5 | POSTE 4 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
C&J²CrossFit Bandol | VAGUE 5 | POSTE 5 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
QUADRICOLORCrossfit 6301 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Hakuna ManakahaCrossfit Manakaha | VAGUE 5 | POSTE 7 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
spartiates maconnaiscrossfit sbm | VAGUE 5 | POSTE 8 | 09:36:00 | 09:55:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 13:42:00 | 13:54:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
The Fabulous ChamaloCrossfit MADEC | VAGUE 6 | POSTE 1 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
PkoipasTalos Crossfit | VAGUE 6 | POSTE 2 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
DrinkTeamCrossFit Issoire | VAGUE 6 | POSTE 3 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les AdvenJerkTalos Crossfit | VAGUE 6 | POSTE 4 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Ju d'Hannahnas bYo en BrickLa Fonderie | VAGUE 6 | POSTE 5 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les peintres et leurs patronnesCrossFit Velay | VAGUE 6 | POSTE 6 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team CRFICrossfit Issoire CRFI | VAGUE 6 | POSTE 7 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 7 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Born2lift
| VAGUE 6 | POSTE 8 | 10:00:00 | 10:19:00 | VAGUE 6 | POSTE 8 | 13:59:00 | 14:11:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Confi-dureCrossFit A.way | VAGUE 7 | POSTE 1 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
La dolce vitacrossfit La maiz | VAGUE 7 | POSTE 2 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
La fondue fait du ski ergCrossFit Vichy | VAGUE 7 | POSTE 3 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les bonnes, la bête et le truandCrossfit Vichy | VAGUE 7 | POSTE 4 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Colla'BeauxCrossFit VICHY | VAGUE 7 | POSTE 5 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
GrolardSquadcrossfit Villeurbanne | VAGUE 7 | POSTE 6 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
BurpeeflettesCrossfit Gold Mountain | VAGUE 7 | POSTE 7 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 7 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
MakenameCrossfit Kanaka | VAGUE 7 | POSTE 8 | 10:24:00 | 10:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 8 | 14:16:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Mad unicornCrossfit bourgoin | VAGUE 8 | POSTE 1 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Imprévisibles CésarCésar Crossfit | VAGUE 8 | POSTE 2 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Los pingüinosCrossfit bourg de péage | VAGUE 8 | POSTE 3 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
DRINK TEAMCrossfit Vichy | VAGUE 8 | POSTE 4 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Chest to mealBlue bird et elafi | VAGUE 8 | POSTE 5 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team TFK REP ?Crossfit Gerland | VAGUE 8 | POSTE 6 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les TanukisCrossfit Tignieu-Jameyzieu | VAGUE 8 | POSTE 7 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 7 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
4 quartsCrossfit6301 | VAGUE 8 | POSTE 8 | 10:48:00 | 11:07:00 | VAGUE 8 | POSTE 8 | 14:33:00 | 14:45:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team SummumSummum Crossfit | VAGUE 9 | POSTE 1 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Ladies and gentleman’sCrossfit Riom | VAGUE 9 | POSTE 2 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Dentifitscrossfit caldeira | VAGUE 9 | POSTE 3 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Begginion's RingsCrossFit Enyeto Brignais | VAGUE 9 | POSTE 4 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Mobility FirstCrossfit Bluebird | VAGUE 9 | POSTE 5 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 5 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team TruffadeCrossFit Caldeira | VAGUE 9 | POSTE 6 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 6 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Molo Molo BiscotoCrossFit 6301 | VAGUE 9 | POSTE 7 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 7 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les 4 Flans TastiquesGerland & Villeurbanne | VAGUE 9 | POSTE 8 | 11:12:00 | 11:31:00 | VAGUE 9 | POSTE 8 | 14:50:00 | 15:02:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
ELAFINNERSCrossfit ELAFI | VAGUE 10 | POSTE 1 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les gardiens du CrossfitCrossFit Aubiere | VAGUE 10 | POSTE 2 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
BabyliftIROK CROSSFIT | VAGUE 10 | POSTE 3 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les daltonsCrossFit Bourgoin | VAGUE 10 | POSTE 4 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les Mi-cuitsCrossFit Bourgoin | VAGUE 10 | POSTE 5 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 5 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les bros, le cardio et les biscottosCrossfit Caldeira | VAGUE 10 | POSTE 6 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 6 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Les BeginoozesCrossfit Roanne | VAGUE 10 | POSTE 7 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 7 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
VAGUE 10 | POSTE 8 | 11:36:00 | 11:55:00 | VAGUE 10 | POSTE 8 | 15:07:00 | 15:19:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | ||||||
The woundedCrossfit londaine | VAGUE 11 | POSTE 1 | 12:00:00 | 12:19:00 | VAGUE 11 | POSTE 1 | 15:24:00 | 15:36:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team 7Crossfit Gerland | VAGUE 11 | POSTE 2 | 12:00:00 | 12:19:00 | VAGUE 11 | POSTE 2 | 15:24:00 | 15:36:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
En bande désorganiséeCrossfit Genas | VAGUE 11 | POSTE 3 | 12:00:00 | 12:19:00 | VAGUE 11 | POSTE 3 | 15:24:00 | 15:36:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||||
Team TitreTalos Crossfit | VAGUE 11 | POSTE 4 | 12:00:00 | 12:19:00 | VAGUE 11 | POSTE 4 | 15:24:00 | 15:36:00 | 16:00:00 | 16:30:00 |