RANK | ATHLETES | POINTS |
---|---|---|
GENERAL | HOMMES SAMEDI | TOTAL POINTS |
50 | An Oriant's ChickensCrossFit An Oriant Begue Jeremie - Andy Plénus | |
50 | atropinecrossfit brest gurvan montfort - PIERRE ANTOINE CARAES | |
50 | Barbells KidsHandstand CrossFit Taha Kharbouch - Samuel Lebret | |
50 | Ben&NutsCrossFit Take Control benjamin le delliou - Mickaël Buscaino | |
50 | Breizh MobilityQueen Red Crossfit Nicolas Philippé - Pierre-Alain Castel | |
50 | Brutus et NeronCrossfit War Machine dubreil charles - Marini Blaise | |
50 | CF UNDERSALTANJOU CF JULIEN MAIRESSE - DESBLE YOHANNA | |
50 | clean & beurkcrossfit an oriant aymeric zimmermann - nicolas renaud | |
50 | EcotoneCrossfit Kemper Sylvain André-Guern - Arnaud Besnard | |
50 | Electro Cop TeamCrossfit Korrigan Florian Lahaye - Eric Razafi | |
50 | Fairfighterfairfight crossfit Nobilet Mathieu - lemoine benjamin | |
50 | Fat-TeamCrossfit des Sacres 3 Remond Jérôme - Anthony Leroy | |
50 | FebreizhCrossfit Korrigan Benjamin Betton - Lionel Lebon | |
50 | Feith & RuadhKorrigan Lejeune Simon - Mondin Ludovic | |
50 | FloguiganCrossfitKorrigan Guillaume BURGALETA - Florian LE BOURG | |
50 | Handstand-krios CFHandstand crossfit Erwan Priol - Benoit Merceur | |
50 | Hvar MuleCrossfitXIII Nicolas Simon - Remy Reverchon | |
50 | J.A JOUf reze Jonathan Helias - Janick Pion | |
50 | LAlgorithmeCrossfit Heracles John Ameneiros - Barbier Thomas | |
50 | les AbdominablesCrossfit Kemper stéphane BOYER - Arnaud GABORIT | |
50 | Les BiggiesCrossfit Honey Baby Victor Duhamel - Nicolas Le Roux | |
50 | Les enjoliveursCrossFit An Oriant Florian Le hen - Yanis Gardere | |
50 | Les fragilesFair fight Crossfit Younes Belahmer - Mickaël Huberson | |
50 | Les Maout revivalCrossfit Kemper Bertrand TROALEN - Laurent FRÉTIGNÉ | |
50 | Les nainsSilex Crossfit Barbedienne Julien - Bernes Theo | |
50 | Les ribinesCrossfit Brest Philippe Jouanno - Thomas Abarnou | |
50 | Les RippersCrossfit Saint-Nazaire Renaud Binard - Antoine Morel | |
50 | Les squatteursCfls Geoffrey Le laidier - Alexis Giraudet | |
50 | Les Tartes FlambeursR2 Patrice Heymann - Arnaud Arthur | |
50 | LightweightReyad Yohan Ratanavong - Pierre-Alexandre BLOUET | |
50 | Marmule MasterCrossfit Le Squat Jimmy Leconte - Gael Vannucci | |
50 | Mini pecJLH Crossfit Cyril Freitas dos santos - Quentin Pacteau | |
50 | no repCrossfit Anoriant aurelien olivin - Franck sachet | |
50 | Pair&ImpairHandStand Crossfit Damien Boullanger - Marc Robidou | |
50 | PEAKY BLINDERSCROSSFIT HONEY BABY Kilian COSTA - Antoine DELPORTE | |
50 | pendragoncrossfit nextfight ploemeur stebe julien - le bouter arnaud | |
50 | père et filscrossfit bro waroch teddy vermeersch - alan lucas | |
50 | Seb' et gu'An oriant Gurun Beaufrere - Sébastien Orticat | |
50 | SILEX FREEDOMSilex Crossfit Benjamin CORBEL - Corentin CORBEL | |
50 | Team Beurre ThonHandStand CrossFit Saint Malo Phavana Koulavongsa - Mathieu Guillou | |
50 | Team Chicken bodyCrossfit Aslak Florian Guez - Mathieu Maumelat | |
50 | Team coldertCrossfit CP95 COUDERT Rémi - COLIN Clément | |
50 | Team LicorneCrossfit Grande Arche Station Thibaut Franconville - Guillaume Chirol | |
50 | The BallersSilex Crossfit Alexandre Thebault - Yann Quemener | |
50 | Tic et Tac
David Cany canian - Stephane Jean baptiste | |
50 | Tic et tacCrossfit brest Florian Saliou - Kevin Pasquier | |
50 | WALTER WHITE ET JESSE PINKMANCrossfit Next Fight Franck Attieh - Frederic Burel | |
50 | WeaknessKemper Hervé Quentin - Iacomoni Nicolas | |
50 | WonderSilex crossfit mickael ivars - Julien Perussel | |
50 | Zinze & RonCrossfit Brest Ronan Hellou - Denis Briam |