RANK | ATHLETES | POINTS |
|---|---|---|
GENERAL | MIXTES SAMEDI | TOTAL POINTS |
| 50 | Barbells and BeerCrossFit challans Gregory Montassier - Delphine Vital | |
| 50 | Beers cheese and Perrier TrancheCrossfit Béziers Lucie Manach - Rodolphe Grez | |
| 50 | Biche & GrootCrossfit StrongBear Romain Sahnoune - BACHELET cecile | |
| 50 | Big boobsAnjou crossfit Emilie SPOLMAYEUR - Jessie Soucheyre | |
| 50 | Bon'huss Mal'husssBreizh Crossfit Rennes Esteban Miro - Alexia PROUST | |
| 50 | Canards lifterBrest Timmy Carlotta - Paul Weittmann | |
| 50 | Dancing KoalasCrossFit Ballers Bérénice Colleville - Baptiste Ripault | |
| 50 | DisorientateCrossfit Erer Tristan Remy - Élodie Réthoré | |
| 50 | Dumbell CookiesFreedom sport Julie Dachez - Damien Petrigny | |
| 50 | Elle en a trop, il en a pas assezGénération sport Maxime Mancaux - Agathe Kerros | |
| 50 | FITTEST A L'APEROCROSSFIT CFLS KEVIN COLAS - LUCILE FUIN | |
| 50 | cortex & min ' hu$$$breizh crossfit rennes hamon Rennes - lisa darras | |
| 50 | team ultime phal'hu$$$breizh crossfit rennes léo rousseau - eleonore jouanet | |
| 50 | J'en peux pl'husssBreizh Crossfit Rennes Antoine DRAHON - Camille PONTET | |
| 50 | JabberwockyNextfight Francois Guehennec - Alexandra Payan | |
| 50 | Les Fit GirlsJLH crossfit Chloé Pacteau - Thomas Barrault | |
| 50 | KorriGangCrossfit Korrigan Lucas Brient - Loukia Durand | |
| 50 | la bete et le betecrossfit baie de Morlaix Marie-anne De lignieres - Pierre Gestin | |
| 50 | La cousinadeCrossfit baie de Morlaix Anthony Leon - Juliette LEON | |
| 50 | La naine et la tour de contrôleCrossfit Béziers Eva Seror - Vincent Manach | |
| 50 | Les AssKickerCrossfit Kemper Nolwenn Le Burel - Christopher Griffe | |
| 50 | LES BROKEN ARMSCrossfit Kemper Stéphane Cozic - Sabrina Bertho | |
| 50 | Les Cact'husssBreizh Crossfit Rennes Romane Coulet - Marc Pageau | |
| 50 | LES FOUINEScfls Anthony Le Traon - MUSQUER KARINE | |
| 50 | Les MinimoysJLH Crossfit Fanny Le Guillou - Pierre Servat | |
| 50 | Les Petits NainsCrossfit poitiers Ewen Lefebvre - Anne Solène Lambert | |
| 50 | Les TrucinsCrossfit Héraclès Raphaël Poncin - Marie Truong | |
| 50 | Los Natho'sCrossfit next fight thomas racine - Nathalie Guilleron | |
| 50 | Los RubiosCrossfit Korrigan Pacome Tomietto - Zelia Verastegui | |
| 50 | Matt Fraisier et Brooke WeshJLH Crossfit Sturel Camille - Nativel Christopher | |
| 50 | Oh My WodCrossfit Rezé Charlene Guyot - Antoine guerin | |
| 50 | OrinahCrossFit AnOrient Ona Manosa - Hadrien Legendre | |
| 50 | OUKYCrossFit baie de Morlaix Ewen Le Roux - Sarah Julou | |
| 50 | PeanutsFuckersCrossfit An Oriant Charlotte Auffret - Quentin Mai | |
| 50 | Pop-CornCrossfit Saint-Maur Thomas SZUMILO - Morgane Andrivet | |
| 50 | Team du Tigre qui PleureCrossfit Kemper Arthur Cozic - Juliette Herlédan Le Merdy | |
| 50 | Team BCF
Bonnelly Christopher - Mathilde Rouault | |
| 50 | Team Brown & FatCrossfitCP95 Ollivier Frédéric - Mathilde Philippe | |
| 50 | Team CannetonsHandstand CrossFit Florette Heurteux - Germain Grangier de la Marinière | |
| 50 | Team ChatonsHandstand Crossfit Eva Diot-Vaschy - Franck Mathieu | |
| 50 | Team lardonsHeracles Remi Bruno antonelli - Andrea Vives | |
| 50 | Team Le Meur
Emilie Le Meur - Benjamin Le meur | |
| 50 | TEAM PELLETERCrossfit Héraclès Pelleter Dimitri - Pelleter Doriane | |
| 50 | Team PerruchesCFLS Yoann Quiniou - Jeanne Hervault | |
| 50 | Team RAROCrossFit - Les Enfants de la Barre Léna Poux - Samuel Lavaly | |
| 50 | TEAM WSDL'Arène Crossfit Amiens Delachambre Marie - Sow Ismael | |
| 50 | The punisherCrossfit LXII WALLART Margaux - CATHELAIN Julian | |
| 50 | Timon et PumbaCrossfit An Oriant Jérôme Parry - Fanny Caroff | |
| 50 | Twisted LiftersCrossFit SAINT-NAZAIRE Jade WURMSER - Simon CHARTIER | |
| 50 | war machineCrossfit warmachine Florent Deforge - Julie Bonnieux |
