EQUIPES | RANK | POINTS | WOD 1 | AMRAP | WOD 2A | LADDER | WOD 2B | AMRAP | WOD 3 | FOR TIME | WOD 4 | FOR TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … – Crossfit littoral | – | |||||||||||
| Kevin et sa groupie – CrossFit Octoduria | – | |||||||||||
| Le couple d'un jour – 975 | – | |||||||||||
| Les alcoolytes – crossfitcordee | – | |||||||||||
| Les Crevettes – CrossFit975 | – | |||||||||||
| Les deglingo’s – Crossfit 975 Legt’s go | – | |||||||||||
| Les dudes – CF975 | – | |||||||||||
| Les Dzo de coeur – Crossfit975 et Lacustre | – | |||||||||||
| Les écureuils aquatiques – Crossfit Lausanne | – | |||||||||||
| Les Grands – Crossfit975 | – | |||||||||||
| Les Kibous – Crossfit 975 | – | |||||||||||
| Les Pierrafeu – | – | |||||||||||
| Les Tchouins – crossfit 975 | – | |||||||||||
| Les Têtards – MAYAMA Crossfit | – | |||||||||||
| Loubouquetin – Crossfit Cordée | – | |||||||||||
| MarziPan – Crossfit GVA | – | |||||||||||
| Mascara & biceps – Crossfit urakan | – | |||||||||||
| Minimi & Maximi – Crossfit975 | – | |||||||||||
| Minimoys – Crossfit975 | – | |||||||||||
| No name ( on donnera plus tard ) – Crosffit 975 | – | |||||||||||
| Pèrrrrrrrre & Mèrrrrrrre – 975 | – | |||||||||||
| Riadmo team – Crossfit975 | – | |||||||||||
| Stick and Stück – CF Riviera | – | |||||||||||
| Team Chasseralien – Crossfit Littoral | – | |||||||||||
| Team Choclate Addict – CrossFit Svarog | – | |||||||||||
| Team Slowo motion – CrossFit Octoduria | – | |||||||||||
| The Bouny's – Crossfit 975 | – | |||||||||||
| The Fast and The Furious – Crossfit Riviera | – | |||||||||||
| Tic et tac – Crossfit975 | – |
