RANK | ATHLETES | POINTS | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | FINALE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | RX | TOTAL POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | RANK | MAX WEIGHT | RANK | AMRAP | RANK | FOR TIME | REPS | RANK | FOR TIME | REPS | |||||||
1 | AbdokroCrossfit 6301 Kenneth Grosjean - Kelly Bresse | 13 pts | 1 | 09:25 | 168 reps | 4 | 185 kg | 6 | 72 reps | 1 | 08:22 | 2020 reps | 1 | 09:51 | 180 reps | |||||||
2 | TarvikoCrossfit Avariko Raphael Dépré - Maud Cheneau | 18 pts | 7 | 10:00 | 148 reps | 1 | 195 kg | 4 | 77 reps | 4 | 08:55 | 2020 reps | 2 | 10:34 | 180 reps | |||||||
3 | LES MASTERS de MAGMACrossfit Chalon-sur-Saône Magalie rochay - Dechelle Vincent | 22 pts | 3 | 10:00 | 165 reps | 3 | 190 kg | 10 | 60 reps | 3 | 08:39 | 2020 reps | 3 | 10:37 | 180 reps | |||||||
3 | Team bûchetteCrossfit6301 Florian Ruckebusch - Émeline Montagnon | 22 pts | 4 | 10:00 | 162 reps | 6 | 175 kg | 1 | 85 reps | 6 | 09:13 | 2020 reps | 5 | 12:00 | 165 reps | |||||||
5 | Crossfit AuxerreCrossfit Auxerre Dorange Marie Charlotte - Michot Mathieu | 23 pts | 8 | 10:00 | 147 reps | 1 | 195 kg | 8 | 70 reps | 2 | 08:29 | 2020 reps | 4 | 11:20 | 180 reps | |||||||
6 | Bench PowaCrossfit 6301 Lyla Karz - Thomas Minella | 26 pts | 5 | 10:00 | 151 reps | 8 | 170 kg | 2 | 81 reps | 5 | 08:57 | 2020 reps | ||||||||||
7 | KiabézémafameCrossfit issoire Mabrut Gaelle - Da Silva Ferreira Jason | 29 pts | 9 | 10:00 | 142 reps | 4 | 185 kg | 3 | 78 reps | 7 | 09:22 | 2020 reps | ||||||||||
8 | Les kanaksCrossfit kanaka Arnaud Anthony - Pardon Melissa | 38 pts | 6 | 10:00 | 150 reps | 12 | 145 kg | 6 | 72 reps | 8 | 10:00 | 2017 reps | ||||||||||
9 | Team fraiseur
Alexis Cassel - Mettray Aurelie | 39 pts | 2 | 09:34 | 168 reps | 13 | 140 kg | 5 | 74 reps | 13 | 10:00 | 2010 reps | ||||||||||
9 | Mobiliteam
Lise GREGOIRE - Aurélien Boulin | 39 pts | 10 | 10:00 | 138 reps | 6 | 175 kg | 9 | 61 reps | 8 | 10:00 | 2017 reps | ||||||||||
11 | Team claquette chaussetteCrossfit chalon sur saone Bastien Grandjean - Marianne Cretin | 45 pts | 10 | 10:00 | 138 reps | 9 | 160 kg | 10 | 60 reps | 10 | 10:00 | 2016 reps | ||||||||||
12 | FoxTarvos Bourges Florent Altemaire - Astrid Koning | 51 pts | 13 | 10:00 | 132 reps | 10 | 155 kg | 12 | 35 reps | 10 | 10:00 | 2016 reps | ||||||||||
13 | ErnesteamAvariko Estelle Pannetier - Lafon Baptiste | 57 pts | 12 | 10:00 | 136 reps | 11 | 150 kg | 14 | 11 reps | 14 | 10:00 | 2000 reps | ||||||||||
14 | Boulette et TipexCrossFit CHTX Annabelle Bouin - Adrien Pasquet | 58 pts | 14 | 10:00 | 125 reps | 13 | 140 kg | 13 | 27 reps | 12 | 10:00 | 2014 reps | ||||||||||
15 | Friendly team
Céline Farey - Thibaut De bruyne |