PLANNING
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||||
Les Gros PecsCrossfit Épinal les Bêtes des Vosges | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:30:00 | 08:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 10:40:00 | 10:48:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 13:00:00 | 13:10:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 15:10:00 | 15:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Anjou FamilyAnjou Crossfit | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:30:00 | 08:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 10:40:00 | 10:48:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 13:00:00 | 13:10:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 15:10:00 | 15:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Breizh SpiritCrossFit Brest | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:30:00 | 08:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 10:40:00 | 10:48:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 13:00:00 | 13:10:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 15:10:00 | 15:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
FravadriCrossfit Fontainebleau | VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:30:00 | 08:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 10:40:00 | 10:48:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 13:00:00 | 13:10:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 15:10:00 | 15:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Dragon fighter
| VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:42:00 | 08:52:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 10:50:00 | 10:58:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 13:12:00 | 13:22:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 15:22:00 | 15:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
La belle et les bêtesCrossfit street fight | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:42:00 | 08:52:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 10:50:00 | 10:58:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 13:12:00 | 13:22:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 15:22:00 | 15:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Thor et les Black FalconsCrossFit La Fontaine | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:42:00 | 08:52:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 10:50:00 | 10:58:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 13:12:00 | 13:22:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 15:22:00 | 15:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
PifpafpoufCrossfit 3.91 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:42:00 | 08:52:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 10:50:00 | 10:58:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 13:12:00 | 13:22:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 15:22:00 | 15:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
La teamrocketCrossfit Fontainebleau | VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:54:00 | 09:04:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 11:00:00 | 11:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 13:24:00 | 13:34:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 15:34:00 | 15:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Agnès et ses drôles de LutéciensCrossFit Lutèce | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:54:00 | 09:04:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 11:00:00 | 11:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 13:24:00 | 13:34:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 15:34:00 | 15:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
UnbrokenCROSSFIT BREST | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:54:00 | 09:04:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 11:00:00 | 11:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 13:24:00 | 13:34:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 15:34:00 | 15:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Les touristes en competCrossfit J&J | VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:54:00 | 09:04:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 11:00:00 | 11:08:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 13:24:00 | 13:34:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 15:34:00 | 15:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Team Bocadillo
| VAGUE 4 | POSTE 1 | 09:06:00 | 09:16:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 11:10:00 | 11:18:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 13:36:00 | 13:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 15:46:00 | 15:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Martine fait du CrossfitL'Arène Crossfit Sénart | VAGUE 4 | POSTE 2 | 09:06:00 | 09:16:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 11:10:00 | 11:18:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 13:36:00 | 13:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 15:46:00 | 15:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Tout repose sur toiCrossfit propulsion | VAGUE 4 | POSTE 3 | 09:06:00 | 09:16:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 11:10:00 | 11:18:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 13:36:00 | 13:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 15:46:00 | 15:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Tatoo Compris
| VAGUE 4 | POSTE 4 | 09:06:00 | 09:16:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 11:10:00 | 11:18:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 13:36:00 | 13:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 15:46:00 | 15:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Team LHFair fight | VAGUE 5 | POSTE 1 | 09:18:00 | 09:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 11:20:00 | 11:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 13:48:00 | 13:58:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 15:58:00 | 16:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Team Unicorn
| VAGUE 5 | POSTE 2 | 09:18:00 | 09:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 11:20:00 | 11:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 13:48:00 | 13:58:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 15:58:00 | 16:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
emmanuel richardcrossfit 3.91 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 09:18:00 | 09:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 11:20:00 | 11:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 13:48:00 | 13:58:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 15:58:00 | 16:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Team DiversityDiversity | VAGUE 5 | POSTE 4 | 09:18:00 | 09:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 11:20:00 | 11:28:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 13:48:00 | 13:58:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 15:58:00 | 16:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Le bon, la brute et la blonde
| VAGUE 6 | POSTE 1 | 09:30:00 | 09:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 11:30:00 | 11:38:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 14:00:00 | 14:10:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 16:10:00 | 16:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
OREOCrossfit Take Control | VAGUE 6 | POSTE 2 | 09:30:00 | 09:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 11:30:00 | 11:38:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 14:00:00 | 14:10:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 16:10:00 | 16:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
JustForFunCrossfit war rooster | VAGUE 6 | POSTE 3 | 09:30:00 | 09:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 11:30:00 | 11:38:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 14:00:00 | 14:10:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 16:10:00 | 16:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
La team surprise
| VAGUE 6 | POSTE 4 | 09:30:00 | 09:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 11:30:00 | 11:38:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 14:00:00 | 14:10:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 16:10:00 | 16:20:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Les Bizuts
| VAGUE 7 | POSTE 1 | 09:42:00 | 09:52:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 11:40:00 | 11:48:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 14:12:00 | 14:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 16:22:00 | 16:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Blanche fesse et ses 2 nainscrossfit valenton | VAGUE 7 | POSTE 2 | 09:42:00 | 09:52:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 11:40:00 | 11:48:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 14:12:00 | 14:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 16:22:00 | 16:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
PVC Barbell ClubL’arène crossfit Fontenay | VAGUE 7 | POSTE 3 | 09:42:00 | 09:52:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 11:40:00 | 11:48:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 14:12:00 | 14:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 16:22:00 | 16:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
LGM 243
| VAGUE 7 | POSTE 4 | 09:42:00 | 09:52:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 11:40:00 | 11:48:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 14:12:00 | 14:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 16:22:00 | 16:32:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
The EaglesCrossfit Chartres | VAGUE 8 | POSTE 1 | 09:54:00 | 10:04:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 11:50:00 | 11:58:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 14:24:00 | 14:34:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 16:34:00 | 16:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Hammer et bébéCrossFit samarobriva | VAGUE 8 | POSTE 2 | 09:54:00 | 10:04:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 11:50:00 | 11:58:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 14:24:00 | 14:34:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 16:34:00 | 16:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Blue mongolesCrossfit Bluemonkey | VAGUE 8 | POSTE 3 | 09:54:00 | 10:04:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 11:50:00 | 11:58:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 14:24:00 | 14:34:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 16:34:00 | 16:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
NAMASTOOCrossfit 3.91 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 09:54:00 | 10:04:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 11:50:00 | 11:58:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 14:24:00 | 14:34:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 16:34:00 | 16:44:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Les petits pédestresCrossfit Fontainebleau | VAGUE 9 | POSTE 1 | 10:06:00 | 10:16:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 12:00:00 | 12:08:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 14:36:00 | 14:46:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 16:46:00 | 16:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Les comicsFontainebleau | VAGUE 9 | POSTE 2 | 10:06:00 | 10:16:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 12:00:00 | 12:08:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 14:36:00 | 14:46:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 16:46:00 | 16:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
SamarobrivaCrossfit samarobriva | VAGUE 9 | POSTE 3 | 10:06:00 | 10:16:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 12:00:00 | 12:08:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 14:36:00 | 14:46:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 16:46:00 | 16:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Team SchokobonCrossfit le havre | VAGUE 9 | POSTE 4 | 10:06:00 | 10:16:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 12:00:00 | 12:08:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 14:36:00 | 14:46:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 16:46:00 | 16:56:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Les MichelsCrossfit Fontainebleau | VAGUE 10 | POSTE 1 | 10:18:00 | 10:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 12:10:00 | 12:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 14:48:00 | 14:58:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 16:58:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Gucci GangCrossFit Fontainebleau | VAGUE 10 | POSTE 2 | 10:18:00 | 10:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 12:10:00 | 12:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 14:48:00 | 14:58:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 16:58:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
Les CHaTouilleuXCrossfit CHTX | VAGUE 10 | POSTE 3 | 10:18:00 | 10:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 12:10:00 | 12:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 14:48:00 | 14:58:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 16:58:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 | ||||||||
La belle, la bête et la chandelle
| VAGUE 10 | POSTE 4 | 10:18:00 | 10:28:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 12:10:00 | 12:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 14:48:00 | 14:58:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 16:58:00 | 17:08:00 | VAGUE 1 | 18:00:00 | 18:20:00 |