PLANNING
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | FINALE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||||
SlasherFitCrossFit Fontainebleau | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:30:00 | 08:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 10:20:00 | 10:32:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 15:50:00 | 16:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Fit and FuriousCF AKSON | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:30:00 | 08:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 10:20:00 | 10:32:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 15:50:00 | 16:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les avocats du DiableCrossfit Akson | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:30:00 | 08:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 10:20:00 | 10:32:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 15:50:00 | 16:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
NoskaCrossfit AKSON | VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:30:00 | 08:38:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 10:20:00 | 10:32:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 15:50:00 | 16:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les teens beesCrossfit bumblebees | VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:40:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 10:34:00 | 10:46:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 16:02:00 | 16:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Oublie que t’as aucune chance , vas-y fonceCrossfit Akson / 1789 III | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:40:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 10:34:00 | 10:46:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 16:02:00 | 16:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Two cop's one nurseL'arène crossfit fontenay | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:40:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 10:34:00 | 10:46:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 16:02:00 | 16:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Heusss !Fontainebleau | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:40:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 10:34:00 | 10:46:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 13:30:00 | 13:50:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 16:02:00 | 16:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
C’est par où la sortie ?L'arène CrossFit Sénart | VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:50:00 | 08:58:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 10:48:00 | 11:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 16:14:00 | 16:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Team glouglouFairfight | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:50:00 | 08:58:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 10:48:00 | 11:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 16:14:00 | 16:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Biceps & schokobonsLes Enfants De La Barre & Crossfit Aravis / Gym | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:50:00 | 08:58:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 10:48:00 | 11:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 16:14:00 | 16:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Ronflex Gym
| VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:50:00 | 08:58:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 10:48:00 | 11:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 16:14:00 | 16:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
les Row WeillerLes enfants de la barre | VAGUE 4 | POSTE 1 | 09:00:00 | 09:08:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 11:02:00 | 11:14:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 16:26:00 | 16:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
UNBROKENCrossFit LXII | VAGUE 4 | POSTE 2 | 09:00:00 | 09:08:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 11:02:00 | 11:14:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 16:26:00 | 16:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les Chèvres de l'AtlasLes enfants de la barre | VAGUE 4 | POSTE 3 | 09:00:00 | 09:08:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 11:02:00 | 11:14:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 16:26:00 | 16:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
ASLAK J.A.KCrossFit Aslak | VAGUE 4 | POSTE 4 | 09:00:00 | 09:08:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 11:02:00 | 11:14:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 13:52:00 | 14:12:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 16:26:00 | 16:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les zoomersLes enfants de la barre | VAGUE 5 | POSTE 1 | 09:10:00 | 09:18:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 11:16:00 | 11:28:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 16:38:00 | 16:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Drink and Lift
| VAGUE 5 | POSTE 2 | 09:10:00 | 09:18:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 11:16:00 | 11:28:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 16:38:00 | 16:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Team flemmards
| VAGUE 5 | POSTE 3 | 09:10:00 | 09:18:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 11:16:00 | 11:28:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 16:38:00 | 16:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
RagondinLXII | VAGUE 5 | POSTE 4 | 09:10:00 | 09:18:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 11:16:00 | 11:28:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 16:38:00 | 16:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Oh my wod !Crossfit LXII | VAGUE 6 | POSTE 1 | 09:20:00 | 09:28:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 11:30:00 | 11:42:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 16:50:00 | 17:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Team No RepCrossFit LXII | VAGUE 6 | POSTE 2 | 09:20:00 | 09:28:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 11:30:00 | 11:42:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 16:50:00 | 17:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Cross & ChillCrossfit Fontainebleau | VAGUE 6 | POSTE 3 | 09:20:00 | 09:28:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 11:30:00 | 11:42:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 16:50:00 | 17:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
#MAK
| VAGUE 6 | POSTE 4 | 09:20:00 | 09:28:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 11:30:00 | 11:42:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 14:14:00 | 14:34:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 16:50:00 | 17:00:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Team Scaled and DieCrossFit LXII ARRAS | VAGUE 7 | POSTE 1 | 09:30:00 | 09:38:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 11:44:00 | 11:56:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 17:02:00 | 17:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
LiverCoolLes Enfants De La Barre | VAGUE 7 | POSTE 2 | 09:30:00 | 09:38:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 11:44:00 | 11:56:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 17:02:00 | 17:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Sans Cardio FCLes Enfants de la Barre | VAGUE 7 | POSTE 3 | 09:30:00 | 09:38:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 11:44:00 | 11:56:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 17:02:00 | 17:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Wod-LantaLes enfants de la barre | VAGUE 7 | POSTE 4 | 09:30:00 | 09:38:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 11:44:00 | 11:56:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 17:02:00 | 17:12:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les petits pédestresCrossFit Fontainebleau | VAGUE 8 | POSTE 1 | 09:40:00 | 09:48:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 11:58:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 17:14:00 | 17:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les DADANUTSL’arène CrossFit Senart | VAGUE 8 | POSTE 2 | 09:40:00 | 09:48:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 11:58:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 17:14:00 | 17:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
What's next?!Indépendant | VAGUE 8 | POSTE 3 | 09:40:00 | 09:48:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 11:58:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 17:14:00 | 17:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Zoldyck FamilyCROSSFIT FONTAINEBLEAU | VAGUE 8 | POSTE 4 | 09:40:00 | 09:48:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 11:58:00 | 12:10:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 14:36:00 | 14:56:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 17:14:00 | 17:24:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les escrocsCrossfit doko | VAGUE 9 | POSTE 1 | 09:50:00 | 09:58:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 12:12:00 | 12:24:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 17:26:00 | 17:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
DaFun
| VAGUE 9 | POSTE 2 | 09:50:00 | 09:58:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 12:12:00 | 12:24:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 17:26:00 | 17:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les squat(ters) de bar(res)L'arène crossfit Sénart | VAGUE 9 | POSTE 3 | 09:50:00 | 09:58:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 12:12:00 | 12:24:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 17:26:00 | 17:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Les cactusLes enfants de la barre | VAGUE 9 | POSTE 4 | 09:50:00 | 09:58:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 12:12:00 | 12:24:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 17:26:00 | 17:36:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
AtoutétonCrossfit 3.91 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 10:00:00 | 10:08:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 12:26:00 | 12:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 17:38:00 | 17:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Suicide squadCrossfit 3.91 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 10:00:00 | 10:08:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 12:26:00 | 12:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 2 | 17:38:00 | 17:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Barz bender
| VAGUE 10 | POSTE 3 | 10:00:00 | 10:08:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 12:26:00 | 12:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 3 | 17:38:00 | 17:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 | |||||||||
Los BarMaPapasCrossfit Black Falcon | VAGUE 10 | POSTE 4 | 10:00:00 | 10:08:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 12:26:00 | 12:38:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 14:58:00 | 15:18:00 | VAGUE 10 | POSTE 4 | 17:38:00 | 17:48:00 | 18:30:00 | 18:55:00 |