LEADERBOARD
RX FEMMES
RANK | ATHLETES | POINTS | FLOATER | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | FINALE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | NAME | TOTAL POINTS | RANK | REPS | TIE BREAK | RANK | FOR TIME | REPS | RANK | MAX WEIGHT | RANK | DEATH BY | RANK | AMRAP | RANK | RANK | |||||||||
| 1 | Pauline ABRIALCrossfit lyon | 6 pts | 1 | 39 reps | 23.3 | 1 | 13:45 | 1 | 75,0 kg | 1 | 106 reps | 1 | 320 reps | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Depraz MarjorieSummum Crossfit | 16 pts | 3 | 29 reps | 32.1 | 2 | 14:30 | 3 | 53,0 kg | 2 | 87 reps | 4 | 255 reps | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Manevy AliceDécagone crossfit | 24 pts | 7 | 24 reps | 23.7 | 4 | 17:43 | 2 | 55,0 kg | 5 | 60 reps | 3 | 256 reps | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | Coto Chloé1789 III | 21 pts | 4 | 28 reps | 31.8 | 3 | 14:45 | 5 | 47,0 kg | 3 | 82 reps | 2 | 272 reps | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | Cailloux Anne-LaureKanaka 01 | 29 pts | 2 | 31 reps | 32.2 | 7 | 18:00 | 255 reps | 4 | 48,0 kg | 5 | 60 reps | 6 | 220 reps | |||||||||||
| 6 | Sandrine ElbaarCrossfit Mirage | 34 pts | 6 | 26 reps | 42.8 | 5 | 18:00 | 275 reps | 7 | 40,0 kg | 4 | 76 reps | 7 | 216 reps | |||||||||||
| 7 | lecoeur MicheleSummum Crossfit | 37 pts | 5 | 26 reps | 35.7 | 6 | 18:00 | 260 reps | 8 | 38,0 kg | 8 | 44 reps | 5 | 249 reps | |||||||||||
| 8 | Genin charlynCrossfit des terres | 42 pts | 8 | 22 reps | 33.0 | 8 | 18:00 | 212 reps | 6 | 45,0 kg | 7 | 53 reps | 8 | 204 reps | |||||||||||
| 10 | Violette ZorioCrossfit Gerland | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Océane BernardinoSummum crossfit |
