QUALIFICATIONS
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | STATUT | WOD 2 | STATUT | WOD 3 | STATUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉFINITIF | NAME | POINTS | RANK | TONNAGE | DÉFINITIF | RANK | POINTS MAX | DÉFINITIF | RANK | FOR TIME | DÉFINITIF | |||
1 | Breton JohanCrossfitblast | 10 | 4 | 752 Kg | VALIDÉ | 4 | 70,00 Pts | VALIDÉ | 2 | 06:31 | VALIDÉ | |||
2 | lubrano lavadera laurentcrossfit VII | 11 | 5 | 730 Kg | VALIDÉ | 2 | 76,00 Pts | VALIDÉ | 4 | 06:48 | VALIDÉ | |||
3 | Christophe VAYSONcrossfit Le Thor | 13 | 8 | 684 Kg | VALIDÉ | 2 | 76,00 Pts | VALIDÉ | 3 | 06:40 | VALIDÉ | |||
4 | Fettet CedricCrossFit talos | 22 | 6 | 720 Kg | VALIDÉ | 5 | 68,00 Pts | VALIDÉ | 11 | 07:31 | VALIDÉ | |||
5 | LELIEVRE Aymericcrossfit chambéry | 28 | 18 | 648 Kg | VALIDÉ | 5 | 68,00 Pts | VALIDÉ | 5 | 06:55 | VALIDÉ | |||
6 | Martinez CedricCrossfit Elephas | 31 | 20 | 621 Kg | VALIDÉ | 10 | 60,00 Pts | VALIDÉ | 1 | 06:19 | VALIDÉ | |||
7 | Bruno MORELCROSSFIT DIVERSITY | 33 | 14 | 666 Kg | VALIDÉ | 13 | 58,00 Pts | VALIDÉ | 6 | 07:05 | VALIDÉ | |||
8 | Max PliezCrossfit Albertville | 41 | 2 | 792 Kg | VALIDÉ | 23 | 45,00 Pts | VALIDÉ | 16 | 08:08 | VALIDÉ | |||
8 | Pierre-Alexandre LagacheCrossfit des Sacres | 41 | 1 | 913 Kg | VALIDÉ | 21 | 46,00 Pts | VALIDÉ | 19 | 08:31 | VALIDÉ | |||
8 | Magis ThomasAlpes Crossfit Unity | 41 | 20 | 621 Kg | VALIDÉ | 8 | 66,00 Pts | VALIDÉ | 13 | 07:41 | VALIDÉ | |||
11 | Barut NicolasCrossfit 73 | 42 | 12 | 675 Kg | VALIDÉ | 5 | 68,00 Pts | VALIDÉ | 25 | 08:45 | VALIDÉ | |||
12 | Ott DamienCrossfit Lazuli | 44 | 15 | 657 Kg | VALIDÉ | 21 | 46,00 Pts | VALIDÉ | 8 | 07:12 | VALIDÉ | |||
12 | Olivier HoussinCrossFit LXXIII | 44 | 15 | 657 Kg | VALIDÉ | 20 | 47,00 Pts | VALIDÉ | 9 | 07:17 | VALIDÉ | |||
14 | philippe sebastiencrossfit albertville | 46 | 12 | 675 Kg | VALIDÉ | 17 | 51,00 Pts | VALIDÉ | 17 | 08:10 | VALIDÉ | |||
15 | Fabien LaagerCrossfit lxxiii | 50 | 8 | 684 Kg | VALIDÉ | 16 | 54,00 Pts | VALIDÉ | 26 | 08:46 | VALIDÉ | |||
16 | Yannick GisbertOski CrossFit | 52 | 8 | 684 Kg | VALIDÉ | 13 | 58,00 Pts | VALIDÉ | 31 | 09:28 | VALIDÉ | |||
17 | JEROME FETTETCrossFit des Monts | 53 | 8 | 684 Kg | VALIDÉ | 15 | 56,00 Pts | VALIDÉ | 30 | 09:26 | VALIDÉ | |||
18 | GUILLAUME LEROYERcrossfit chambéry | 54 | 31 | 549 Kg | VALIDÉ | 1 | 82,00 Pts | VALIDÉ | 22 | 08:36 | VALIDÉ | |||
19 | Julien CanchesCrossfit Dôko | 56 | 29 | 564 Kg | VALIDÉ | 17 | 51,00 Pts | VALIDÉ | 10 | 07:18 | VALIDÉ | |||
19 | Thomas ROGICCrossfit Novelty | 56 | 31 | 549 Kg | VALIDÉ | 10 | 60,00 Pts | VALIDÉ | 15 | 08:04 | VALIDÉ | |||
21 | Nicolas TimotéoCrossFit Alès | 58 | 24 | 612 Kg | VALIDÉ | 10 | 60,00 Pts | VALIDÉ | 24 | 08:42 | VALIDÉ | |||
22 | Thion SebastienCrossfit doko | 61 | 3 | 783 Kg | VALIDÉ | 37 | 30,00 Pts | VALIDÉ | 21 | 08:33 | VALIDÉ | |||
22 | Vincent DziuraCrossfit Elephas | 61 | 26 | 603 Kg | VALIDÉ | 28 | 41,00 Pts | VALIDÉ | 7 | 07:11 | VALIDÉ | |||
24 | Jérémy MarliotCrossfit Elephas | 62 | 31 | 549 Kg | VALIDÉ | 19 | 48,00 Pts | VALIDÉ | 12 | 07:40 | VALIDÉ | |||
25 | Gatien Fournet FayardCrossFit War Rooster | 67 | 28 | 582 Kg | VALIDÉ | 25 | 43,00 Pts | VALIDÉ | 14 | 07:56 | VALIDÉ | |||
26 | Samuel FAUCHERYCROSSFIT TRINITIAL | 79 | 23 | 613 Kg | VALIDÉ | 38 | 29,00 Pts | VALIDÉ | 18 | 08:30 | VALIDÉ | |||
27 | Pierre-Jean VIDALCrossfit Caldeira | 84 | 15 | 657 Kg | VALIDÉ | 31 | 38,00 Pts | VALIDÉ | 38 | 10:43 | VALIDÉ | |||
27 | Manfredi ManiscalcoMy Burning CrossFit | 84 | 38 | 528 Kg | VALIDÉ | 9 | 64,00 Pts | VALIDÉ | 37 | 10:27 | VALIDÉ | |||
29 | Sylvain Hilairecrossfit des monts | 86 | 19 | 630 Kg | VALIDÉ | 32 | 36,00 Pts | VALIDÉ | 35 | 10:05 | VALIDÉ | |||
30 | Louis XavierCorsaire Crossfit | 87 | 30 | 558 Kg | VALIDÉ | 38 | 29,00 Pts | VALIDÉ | 19 | 08:31 | VALIDÉ | |||
31 | Steeve GasserCrossfit Svarog | 89 | 7 | 702 Kg | VALIDÉ | 41 | 27,00 Pts | VALIDÉ | 41 | 12:26 | VALIDÉ | |||
32 | Mikhail ROCHECrossfitBlast | 90 | 25 | 608 Kg | VALIDÉ | 43 | 24,00 Pts | VALIDÉ | 22 | 08:36 | VALIDÉ | |||
33 | Nicolas JalabertAlpes Crossfit Unity | 91 | 31 | 549 Kg | VALIDÉ | 33 | 34,00 Pts | VALIDÉ | 27 | 08:58 | VALIDÉ | |||
34 | BERNADET christophecrossfit pour tous | 95 | 41 | 469 Kg | VALIDÉ | 26 | 42,00 Pts | VALIDÉ | 28 | 09:15 | VALIDÉ | |||
34 | Margry GwilhermCrossfit LXXIII | 95 | 36 | 540 Kg | VALIDÉ | 26 | 42,00 Pts | VALIDÉ | 33 | 09:50 | VALIDÉ | |||
36 | Matthieu SimonFair Fight CrossFit | 96 | 20 | 621 Kg | VALIDÉ | 40 | 28,00 Pts | VALIDÉ | 36 | 10:16 | VALIDÉ | |||
37 | Frederic WEISZR Crossfit | 103 | 31 | 549 Kg | VALIDÉ | 29 | 40,00 Pts | VALIDÉ | ||||||
38 | frederic waterlooCrossfit 74230 | 104 | 42 | 468 Kg | VALIDÉ | 23 | 45,00 Pts | VALIDÉ | 39 | 10:49 | VALIDÉ | |||
39 | MORGAN BELAISCROSSFIT POUR TOUS | 107 | 36 | 540 Kg | VALIDÉ | 29 | 40,00 Pts | VALIDÉ | 42 | 13:45 | VALIDÉ | |||
39 | Patrick Le RoyCrossfit leman | 107 | 39 | 486 Kg | VALIDÉ | 34 | 33,00 Pts | VALIDÉ | 34 | 10:03 | VALIDÉ | |||
41 | Bouhadra HakimCrossfitcorsaire | 110 | 26 | 603 Kg | VALIDÉ | 41 | 27,00 Pts | VALIDÉ | REJETÉ | |||||
41 | ERIC FIORANICrossfit Céléris | 110 | 44 | 395 Kg | VALIDÉ | 34 | 33,00 Pts | VALIDÉ | 32 | 09:44 | VALIDÉ | |||
43 | Matthieu MailhotOski Crossfit | 116 | 43 | 459 Kg | VALIDÉ | 44 | 9,00 Pts | VALIDÉ | 29 | 09:17 | VALIDÉ | |||
44 | Djamel BenmessaoudCrossfit pour tous | 117 | 40 | 477 Kg | VALIDÉ | 34 | 33,00 Pts | VALIDÉ | ||||||
45 | Deléand DavidIrok crossfit | 130 | 40 | 11:54 | VALIDÉ | |||||||||
46 | Benjamin BourdariatCrossFit Elephas | 133 | ||||||||||||
46 | Bruno StopyraCrossfit Roissy en France | 133 | ||||||||||||
46 | Cédric GUETTYIROK CrossFit | 133 | ||||||||||||
46 | CEDRIC GUILLEMINOTcrossfit des monts | 133 | ||||||||||||
46 | CERRI JEAN-CHRISTOPHECROSSFIT SOUND PERFORMANCE | 133 | ||||||||||||
46 | Christophe MartianoCrossfitbourgoin | 133 | ||||||||||||
46 | Damien BrauerCrossfit hiringa | 133 | ||||||||||||
46 | Dejean AlexisMillésime crossfit | 133 | ||||||||||||
46 | delahaut romaincrossfit diversity | 133 | ||||||||||||
46 | Gonzalo Capa
| 133 | ||||||||||||
46 | Gremaud LudovicCrossfit Caplatio | 133 | ||||||||||||
46 | Jonathan CavadiniSvarog | 133 | ||||||||||||
46 | Lessire JeromeCrossfit montpellier | 133 | ||||||||||||
46 | Louis BOURILLONCrossFit Caen | 133 | ||||||||||||
46 | Luc MeirelesCrossfit Gerland | 133 | ||||||||||||
46 | Moyon NicolasCfsn | 133 | ||||||||||||
46 | Nicolas PignierCrossfit Chambéry | 133 | ||||||||||||
46 | Patient MatL arene crossfit senart | 133 | ||||||||||||
46 | Poteau VincentCrossfit Chambéry | 133 | ||||||||||||
46 | samuel fernandezIROK CROSSFIT | 133 | ||||||||||||
46 | Servant YannCrossfit Cholet | 133 | ||||||||||||
46 | Takan JeremyCrossfit gerland | 133 | ||||||||||||
46 | Yann GroslierCrossfit Caldeira | 133 | ||||||||||||
46 | Ferreira David3.7 Crossfit II | 133 |
[supsystic-tables id=’221′]
[supsystic-tables id=’230′]