WOD 5 | WOD 6 | WOD 7 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||
| INTER | Les aincertainsTalos crossfit | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | Pace MakersCrossfit Velay | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | TEAM L'ASSAULT -6CERNNUNOS CROSFITT | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | Ninkasi ConnexionCrossfit Lyon / Crossfit Genas | VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | TEAM TALOSTalos Crossfit | VAGUE 1 | POSTE 5 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | les 6 boulettescrossfit ELAFI | VAGUE 1 | POSTE 6 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | les abdominablessarine crossfit | VAGUE 1 | POSTE 7 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | LES RESCAPÉSVallis aurea | VAGUE 1 | POSTE 8 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | Les Enfants de la BarreCrossFit – Les Enfants de la Barre | VAGUE 1 | POSTE 9 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 11:52:00 | 12:01:00 | ||||
| INTER | VAGUE 1 | POSTE 10 | 08:15:00 | 08:21:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 09:40:00 | 09:52:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 11:52:00 | 12:01:00 | |||||
| INTER | Les VilleurBad'AssCrossfit Villeurbanne | VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | Early birdCrossfit Novelty | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | 6 TitesWODA Gap | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | BUDGY UNITYALPES CROSSFIT UNITY | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | RRRrrr!!!crossfit heliades | VAGUE 2 | POSTE 5 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | Un dîner de consCrossfit Marguerittes | VAGUE 2 | POSTE 6 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | les Filles aux PapasCrossfit Villeurbanne | VAGUE 2 | POSTE 7 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | Quiche & Pastis
| VAGUE 2 | POSTE 8 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | TEAM FOREZ CROSSFITFOREZ CROSSFIT | VAGUE 2 | POSTE 9 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | TEAM BATTLE WODCROSSFIT LYON | VAGUE 2 | POSTE 10 | 08:24:00 | 08:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 09:55:00 | 10:07:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 12:04:00 | 12:13:00 | ||||
| INTER | Toujours plus beauf'
| VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | DESTRESS NO STRESSCrossfit TELI 300 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | Let's GOnesCrossFit GONES | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | Anony'mouillesCrossfit Molière | VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | Road to cerfs ceuilcrossfitrumilly | VAGUE 3 | POSTE 5 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | Chicks and BeastsCrossfit de la paix | VAGUE 3 | POSTE 6 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | Les 6 kanak'scrossfit kanaka01 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | #LAMEUTEVienne crossfit | VAGUE 3 | POSTE 8 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | Team CosmosCrossfit Molière | VAGUE 3 | POSTE 9 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| INTER | les D synchroniséscrossfit ELAFI | VAGUE 3 | POSTE 10 | 08:33:00 | 08:39:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 10:10:00 | 10:22:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 12:16:00 | 12:25:00 | ||||
| RX | Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?CrossFit bluebird | VAGUE 4 | POSTE 1 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | Les Sau6Crossfit novelty | VAGUE 4 | POSTE 2 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | Los ChiposCrossfit GLHF | VAGUE 4 | POSTE 3 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | la blonde, la brune et les truandsCrossFit Genas | VAGUE 4 | POSTE 4 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | EKARA'VANEEKARA | VAGUE 4 | POSTE 5 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | Les saucissons briochyCrossfit2 frères | VAGUE 4 | POSTE 6 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | J-3B-2S crew
| VAGUE 4 | POSTE 7 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | Les show sixCrossfit LXXIII | VAGUE 4 | POSTE 8 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | Braqueur de fillesCrossfit kanaka | VAGUE 4 | POSTE 9 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | les lutécienscrossfit lutece | VAGUE 4 | POSTE 10 | 08:42:00 | 08:48:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 10:25:00 | 10:37:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 12:28:00 | 12:37:00 | ||||
| RX | Les machines a coudreCrossfit Blue Bird | VAGUE 5 | POSTE 1 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | Elephast & FuriousCrossfit Elephas | VAGUE 5 | POSTE 2 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | LES KANAKS À MOMOLANDCROSSFIT KANAKA | VAGUE 5 | POSTE 3 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | Les lions de SavoieIrok crossfit | VAGUE 5 | POSTE 4 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | Les daronnes et les razmoketCrossfit 2 frères | VAGUE 5 | POSTE 5 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | #MêmePasPeurBourg en bresse | VAGUE 5 | POSTE 6 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | Les So 6 SonsCrossfit Elafi | VAGUE 5 | POSTE 7 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | Les 6 packs ( de bières)IROK CROSSFIT | VAGUE 5 | POSTE 8 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | L'ONDAINE PROGRAMMINGCrossFit L'Ondaine | VAGUE 5 | POSTE 9 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 9 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 9 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | TEAM CF MARGUERITTESCrossfit Marguerittes | VAGUE 5 | POSTE 10 | 08:51:00 | 08:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 10 | 10:40:00 | 10:52:00 | VAGUE 5 | POSTE 10 | 12:40:00 | 12:49:00 | ||||
| RX | Les oursons de la valléecrossfit vallée sallanches | VAGUE 6 | POSTE 1 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | So-6Crossfit Genas | VAGUE 6 | POSTE 2 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | Monstres & CieBlack Monkeys CrossFit | VAGUE 6 | POSTE 3 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | Fond de fûtsINDÉPENDANT | VAGUE 6 | POSTE 4 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | Les boulettes à PépinoCROSSFIT GENAS | VAGUE 6 | POSTE 5 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | 6vengerscalade crossfit | VAGUE 6 | POSTE 6 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | Team JeanineCrossfit caplatio | VAGUE 6 | POSTE 7 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 7 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 7 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | Halfway ThereCrossfit Mirage | VAGUE 6 | POSTE 8 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 8 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 8 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | Frite processcrossfit genas | VAGUE 6 | POSTE 9 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 9 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 9 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| RX | Toes to BeerL'arene crossfit senart | VAGUE 6 | POSTE 10 | 09:00:00 | 09:06:00 | VAGUE 6 | POSTE 10 | 10:55:00 | 11:07:00 | VAGUE 6 | POSTE 10 | 12:52:00 | 13:01:00 | ||||
| ELITE | Pas là pour être iciCrossfit Manakaha | VAGUE 7 | POSTE 1 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | En route vers la ligueCrossfit aubenas | VAGUE 7 | POSTE 2 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | Qu’est ce qu’on fout là?CrossFit Grenoble | VAGUE 7 | POSTE 3 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | Les lionceaux de R2R2 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | LES INCONNUS
| VAGUE 7 | POSTE 5 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | QLF +++Crossfit novelty | VAGUE 7 | POSTE 6 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | DÉAMBULATEURS SQUADCrossFit Electron - Chambéry | VAGUE 7 | POSTE 7 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 7 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 7 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | Team PralineCrossFit Lyon | VAGUE 7 | POSTE 8 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 8 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 8 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | CROSSFIT EKARACROSSFIT EKARA | VAGUE 7 | POSTE 9 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 9 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 9 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | Les Six TroncsCrossfit Altais/ Crossfit Annecy | VAGUE 7 | POSTE 10 | 09:09:00 | 09:15:00 | VAGUE 7 | POSTE 10 | 11:10:00 | 11:22:00 | VAGUE 7 | POSTE 10 | 13:04:00 | 13:13:00 | ||||
| ELITE | WYS CROSSFIT COMMUNITYWYS CrossFit | VAGUE 8 | POSTE 1 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | Les Choucroutes DauphinoisesCROSSFIT BOURGOIN-JALLIEU | VAGUE 8 | POSTE 2 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | Kaizen Crossfit LYONCrossfit LYON | VAGUE 8 | POSTE 3 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | HAUT JURA
| VAGUE 8 | POSTE 4 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | Mission unbrokenCrossfit lesdigueres | VAGUE 8 | POSTE 5 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | Team deux bouuulesChez Zamp | VAGUE 8 | POSTE 6 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | BrodistrictCrossfit Vaise District | VAGUE 8 | POSTE 7 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 7 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 7 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | La Drink TeamCrossfit Vaise District | VAGUE 8 | POSTE 8 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 8 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 8 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | Les ForgésCrossfit vallée du Gier | VAGUE 8 | POSTE 9 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 9 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 9 | 13:16:00 | 13:25:00 | ||||
| ELITE | Velay Six PackCrossfit Velay | VAGUE 8 | POSTE 10 | 09:18:00 | 09:24:00 | VAGUE 8 | POSTE 10 | 11:25:00 | 11:37:00 | VAGUE 8 | POSTE 10 | 13:16:00 | 13:25:00 |
