WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||
MIXTE | DESTRESS NO STRESSCrossfit TELI 300 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | BUDGY UNITYALPES CROSSFIT UNITY | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | LES RESCAPÉSVallis aurea | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | Let's GOnesCrossFit GONES | VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | les D synchroniséscrossfit ELAFI | VAGUE 1 | POSTE 5 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | Les Choucroutes DauphinoisesCROSSFIT BOURGOIN-JALLIEU | VAGUE 1 | POSTE 6 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | TEAM BATTLE WODCROSSFIT LYON | VAGUE 1 | POSTE 7 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 7 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | J-3B-2S crew
| VAGUE 1 | POSTE 8 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 8 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | Les Six TroncsCrossfit Altais/ Crossfit Annecy | VAGUE 1 | POSTE 9 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 9 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | Bad kidsCrossFit Molière | VAGUE 1 | POSTE 10 | 08:15:00 | 08:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 11:05:00 | 11:25:00 | VAGUE 1 | POSTE 10 | 14:44:00 | 14:57:00 | ||||
MIXTE | LES INCONNUS
| VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | Les daronnes et les razmoketCrossfit 2 frères | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | Team PralineCrossFit Lyon | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | Early birdCrossfit Novelty | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | CrossFit FranktonCrossFit Frankton | VAGUE 2 | POSTE 5 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | #LAMEUTEVienne crossfit | VAGUE 2 | POSTE 6 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | 6 TitesWODA Gap | VAGUE 2 | POSTE 7 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 7 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | les 6 boulettescrossfit ELAFI | VAGUE 2 | POSTE 8 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 8 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | BrodistrictCrossfit Vaise District | VAGUE 2 | POSTE 9 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 9 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | La meute ArvernisCrossfit Arvernis | VAGUE 2 | POSTE 10 | 08:33:00 | 08:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 11:28:00 | 11:48:00 | VAGUE 2 | POSTE 10 | 15:00:00 | 15:13:00 | ||||
MIXTE | 6packwys crossfit | VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | Chicks and BeastsCrossfit de la paix | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | Les 6 kanak'scrossfit kanaka01 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | Les ForgésCrossfit vallée du Gier | VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | les Filles aux PapasCrossfit Villeurbanne | VAGUE 3 | POSTE 5 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | 6 feets underCalade crossfit | VAGUE 3 | POSTE 6 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | Monstres & CieBlack Monkeys CrossFit | VAGUE 3 | POSTE 7 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 7 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | L'ONDAINE PROGRAMMINGCrossFit L'Ondaine | VAGUE 3 | POSTE 8 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 8 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | Un dîner de consCrossfit Marguerittes | VAGUE 3 | POSTE 9 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 9 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | Les boulettes à PépinoCROSSFIT GENAS | VAGUE 3 | POSTE 10 | 08:51:00 | 09:06:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 11:51:00 | 12:11:00 | VAGUE 3 | POSTE 10 | 15:16:00 | 15:29:00 | ||||
MIXTE | Team CosmosCrossfit Molière | VAGUE 4 | POSTE 1 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | Les machines a coudreCrossfit Blue Bird | VAGUE 4 | POSTE 2 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | Les VilleurBad'AssCrossfit Villeurbanne | VAGUE 4 | POSTE 3 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | TEAM FOREZ CROSSFITFOREZ CROSSFIT | VAGUE 4 | POSTE 4 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | Kaizen Crossfit LYONCrossfit LYON | VAGUE 4 | POSTE 5 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | TEAM CF MARGUERITTESCrossfit Marguerittes | VAGUE 4 | POSTE 6 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | Les lionceaux de R2R2 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 7 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | la blonde, la brune et les truandsCrossFit Genas | VAGUE 4 | POSTE 8 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 8 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | les abdominablessarine crossfit | VAGUE 4 | POSTE 9 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 9 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | Jurassic Squad-crossfit Delémont | VAGUE 4 | POSTE 10 | 09:09:00 | 09:24:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 12:14:00 | 12:34:00 | VAGUE 4 | POSTE 10 | 15:32:00 | 15:45:00 | ||||
MIXTE | Quiche & Pastis
| VAGUE 5 | POSTE 1 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | Les oursons de la valléecrossfit vallée sallanches | VAGUE 5 | POSTE 2 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | Les lions de SavoieIrok crossfit | VAGUE 5 | POSTE 3 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | WYS CROSSFIT COMMUNITYWYS CrossFit | VAGUE 5 | POSTE 4 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | So-6Crossfit Genas | VAGUE 5 | POSTE 5 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | #MêmePasPeurBourg en bresse | VAGUE 5 | POSTE 6 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | TEAM L'ASSAULT -6CERNNUNOS CROSFITT | VAGUE 5 | POSTE 7 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 7 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | Braqueur de fillesCrossfit kanaka | VAGUE 5 | POSTE 8 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 8 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | Elephast & FuriousCrossfit Elephas | VAGUE 5 | POSTE 9 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 9 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 9 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | Pas là pour être iciCrossfit Manakaha | VAGUE 5 | POSTE 10 | 09:27:00 | 09:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 10 | 12:37:00 | 12:57:00 | VAGUE 5 | POSTE 10 | 15:48:00 | 16:01:00 | ||||
MIXTE | Les show sixCrossfit LXXIII | VAGUE 6 | POSTE 1 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | La Drink TeamCrossfit Vaise District | VAGUE 6 | POSTE 2 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | Les Sau6Crossfit novelty | VAGUE 6 | POSTE 3 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | Anony'mouillesCrossfit Molière | VAGUE 6 | POSTE 4 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | CROSSFIT EKARACROSSFIT EKARA | VAGUE 6 | POSTE 5 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | Les So 6 SonsCrossfit Elafi | VAGUE 6 | POSTE 6 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | Halfway ThereCrossfit Mirage | VAGUE 6 | POSTE 7 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 7 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 7 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | Road to cerfs ceuilcrossfitrumilly | VAGUE 6 | POSTE 8 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 8 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 8 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | TEAM TALOSTalos Crossfit | VAGUE 6 | POSTE 9 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 9 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 9 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | EKARA'VANEEKARA | VAGUE 6 | POSTE 10 | 09:45:00 | 10:00:00 | VAGUE 6 | POSTE 10 | 13:00:00 | 13:20:00 | VAGUE 6 | POSTE 10 | 16:04:00 | 16:17:00 | ||||
MIXTE | 6vengerscalade crossfit | VAGUE 7 | POSTE 1 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Los ChiposCrossfit GLHF | VAGUE 7 | POSTE 2 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Pace MakersCrossfit Velay | VAGUE 7 | POSTE 3 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Velay Six PackCrossfit Velay | VAGUE 7 | POSTE 4 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Toes to BeerL'arene crossfit senart | VAGUE 7 | POSTE 5 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Team deux bouuulesChez Zamp | VAGUE 7 | POSTE 6 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | DÉAMBULATEURS SQUADCrossFit Electron - Chambéry | VAGUE 7 | POSTE 7 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 7 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 7 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Qu’est ce qu’on fout là?CrossFit Grenoble | VAGUE 7 | POSTE 8 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 8 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 8 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Les Enfants de la BarreCrossFit – Les Enfants de la Barre | VAGUE 7 | POSTE 9 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 9 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 9 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Ninkasi ConnexionCrossfit Lyon / Crossfit Genas | VAGUE 7 | POSTE 10 | 10:03:00 | 10:18:00 | VAGUE 7 | POSTE 10 | 13:23:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 10 | 16:20:00 | 16:33:00 | ||||
MIXTE | Les aincertainsTalos crossfit | VAGUE 8 | POSTE 1 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?CrossFit bluebird | VAGUE 8 | POSTE 2 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | Team JeanineCrossfit caplatio | VAGUE 8 | POSTE 3 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | RRRrrr!!!crossfit heliades | VAGUE 8 | POSTE 4 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | Toujours plus beauf'
| VAGUE 8 | POSTE 5 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | Frite processcrossfit genas | VAGUE 8 | POSTE 6 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | Les 6 packs ( de bières)IROK CROSSFIT | VAGUE 8 | POSTE 7 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 7 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 7 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | En route vers la ligueCrossfit aubenas | VAGUE 8 | POSTE 8 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 8 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 8 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | Mission unbrokenCrossfit lesdigueres | VAGUE 8 | POSTE 9 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 9 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 9 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | LES KANAKS À MOMOLANDCROSSFIT KANAKA | VAGUE 8 | POSTE 10 | 10:21:00 | 10:36:00 | VAGUE 8 | POSTE 10 | 13:46:00 | 14:06:00 | VAGUE 8 | POSTE 10 | 16:36:00 | 16:49:00 | ||||
MIXTE | les lutécienscrossfit lutece | VAGUE 9 | POSTE 1 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 16:52:00 | 17:05:00 | ||||
MIXTE | HAUT JURA
| VAGUE 9 | POSTE 2 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 16:52:00 | 17:05:00 | ||||
MIXTE | Les saucissons briochyCrossfit2 frères | VAGUE 9 | POSTE 3 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 16:52:00 | 17:05:00 | ||||
MIXTE | Fond de fûtsINDÉPENDANT | VAGUE 9 | POSTE 4 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 16:52:00 | 17:05:00 | ||||
MIXTE | QLF +++Crossfit novelty | VAGUE 9 | POSTE 5 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 5 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 5 | 16:52:00 | 17:05:00 | ||||
MIXTE | VAGUE 9 | POSTE 6 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 6 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 6 | 16:52:00 | 17:05:00 | |||||
MIXTE | VAGUE 9 | POSTE 7 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 7 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 7 | 16:52:00 | 17:05:00 | |||||
MIXTE | VAGUE 9 | POSTE 8 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 8 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 8 | 16:52:00 | 17:05:00 | |||||
MIXTE | VAGUE 9 | POSTE 9 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 9 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 9 | 16:52:00 | 17:05:00 | |||||
MIXTE | VAGUE 9 | POSTE 10 | 10:39:00 | 10:54:00 | VAGUE 9 | POSTE 10 | 14:09:00 | 14:29:00 | VAGUE 9 | POSTE 10 | 16:52:00 | 17:05:00 | |||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE | |||||||||||||||||
MIXTE |