WOD 1  | WOD 2  | WOD 3  | WOD 4  | WOD 5  | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION  | ATHLETES  | VAGUE  | POSTE  | DEPART  | FIN  | VAGUE  | POSTE  | DEPART  | FIN  | VAGUE  | POSTE  | DEPART  | FIN  | VAGUE  | POSTE  | DEPART  | FIN  | VAGUE  | POSTE  | DEPART  | FIN  | ||||||
| RX | #NoDepCrossfit Custom  | VAGUE 1 | POSTE 1 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 10:07:00 | 10:22:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 13:22:00 | 13:30:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 15:21:00 | 15:22:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 16:33:15 | 16:48:15 | ||||||
| RX | Avec et Sans HaloufCrossFit Custom  | VAGUE 1 | POSTE 2 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 10:07:00 | 10:22:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 13:22:00 | 13:30:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 15:22:15 | 15:23:15 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 16:33:15 | 16:48:15 | ||||||
| RX | BiouCrossfit Plan les ouates  | VAGUE 1 | POSTE 3 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 10:07:00 | 10:22:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 13:22:00 | 13:30:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 15:23:30 | 15:24:30 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 16:33:15 | 16:48:15 | ||||||
| RX | Cookie & Cream TeamKeepUp Crossfit  | VAGUE 1 | POSTE 4 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 10:07:00 | 10:22:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 13:22:00 | 13:30:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 15:24:45 | 15:25:45 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 16:33:15 | 16:48:15 | ||||||
| RX | David et GoliathKeepUp / Le Rouge  | VAGUE 1 | POSTE 5 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 10:07:00 | 10:22:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 13:22:00 | 13:30:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 15:26:00 | 15:27:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 16:33:15 | 16:48:15 | ||||||
| RX | La Berjalienne et le ForgéCrossfit Bourgoin et Crossfit Vallée du Gier  | VAGUE 1 | POSTE 6 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 10:07:00 | 10:22:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 13:35:00 | 13:43:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 15:27:15 | 15:28:15 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 16:33:15 | 16:48:15 | ||||||
| RX | Les Licornasses
  | VAGUE 1 | POSTE 7 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 10:27:00 | 10:42:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 13:35:00 | 13:43:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 15:28:30 | 15:29:30 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 16:53:15 | 17:08:15 | ||||||
| RX | Mr&Mrs FitCROSSFIT CORSAIRE  | VAGUE 1 | POSTE 8 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 10:27:00 | 10:42:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 13:35:00 | 13:43:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 15:29:45 | 15:30:45 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 16:53:15 | 17:08:15 | ||||||
| RX | O'spart teamO'spart  | VAGUE 1 | POSTE 9 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 10:27:00 | 10:42:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 13:35:00 | 13:43:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 15:31:00 | 15:32:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 16:53:15 | 17:08:15 | ||||||
| RX | Oh putain! Faut trouver un nom de teamcrossfit bourgoin  | VAGUE 1 | POSTE 10 | 08:00:00 | 08:12:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 10:27:00 | 10:42:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 13:35:00 | 13:43:00 | VAGUE 10 | POSTE 1 | 15:32:15 | 15:33:15 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 16:53:15 | 17:08:15 | ||||||
| RX | Pancake & ChocolatCrossfit Haut Jura & Crossfit Cordée  | VAGUE 2 | POSTE 1 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 10:27:00 | 10:42:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 13:48:00 | 13:56:00 | VAGUE 11 | POSTE 1 | 15:33:30 | 15:34:30 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 16:53:15 | 17:08:15 | ||||||
| RX | RPZ Basic FitCrossfit Novelty  | VAGUE 2 | POSTE 2 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 10:27:00 | 10:42:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 13:48:00 | 13:56:00 | VAGUE 12 | POSTE 1 | 15:34:45 | 15:35:45 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 16:53:15 | 17:08:15 | ||||||
| RX | Sans queue ni têteCrossfit corsaire  | VAGUE 2 | POSTE 3 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 10:47:00 | 11:02:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 13:48:00 | 13:56:00 | VAGUE 13 | POSTE 1 | 15:36:00 | 15:37:00 | ||||||||||
| RX | Saucisson chipsCrossfit Salève  | VAGUE 2 | POSTE 4 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 10:47:00 | 11:02:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 13:48:00 | 13:56:00 | VAGUE 14 | POSTE 1 | 15:37:15 | 15:38:15 | ||||||||||
| RX | Shirley et DinoEkara  | VAGUE 2 | POSTE 5 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 10:47:00 | 11:02:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 13:48:00 | 13:56:00 | VAGUE 15 | POSTE 1 | 15:38:30 | 15:39:30 | ||||||||||
| RX | Stop, Drop and snatchcrossfit corsaire  | VAGUE 2 | POSTE 6 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 10:47:00 | 11:02:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 14:01:00 | 14:09:00 | VAGUE 16 | POSTE 1 | 15:39:45 | 15:40:45 | ||||||||||
| RX | team Custom-Oskicrossfit custom/ Oski crossfit  | VAGUE 2 | POSTE 7 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 10:47:00 | 11:02:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 14:01:00 | 14:09:00 | VAGUE 17 | POSTE 1 | 15:41:00 | 15:42:00 | ||||||||||
| RX | Team l’engrenageCrossfit l’engrenage  | VAGUE 2 | POSTE 8 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 10:47:00 | 11:02:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 14:01:00 | 14:09:00 | VAGUE 18 | POSTE 1 | 15:42:15 | 15:43:15 | ||||||||||
| RX | Team WOD RoomUnaffiliated  | VAGUE 2 | POSTE 9 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 11:07:00 | 11:22:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 14:01:00 | 14:09:00 | VAGUE 19 | POSTE 1 | 15:43:30 | 15:44:30 | ||||||||||
| RX | Tigre&ChatKeep Up Crossfit  | VAGUE 2 | POSTE 10 | 08:17:00 | 08:29:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 11:07:00 | 11:22:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 14:01:00 | 14:09:00 | VAGUE 20 | POSTE 1 | 15:44:45 | 15:45:45 | ||||||||||
| RX | Uni’teamAlpes Crossfit Unity  | VAGUE 3 | POSTE 1 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 11:07:00 | 11:22:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 14:14:00 | 14:22:00 | VAGUE 21 | POSTE 1 | 15:46:00 | 15:47:00 | ||||||||||
| RX | Val et John Le RougeCrossFit Le Rouge  | VAGUE 3 | POSTE 2 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 11:07:00 | 11:22:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 14:14:00 | 14:22:00 | VAGUE 22 | POSTE 1 | 15:47:15 | 15:48:15 | ||||||||||
| RX | Virg & MatCrossFit Haut Jura  | VAGUE 3 | POSTE 3 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 11:07:00 | 11:22:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 14:14:00 | 14:22:00 | VAGUE 23 | POSTE 1 | 15:48:30 | 15:49:30 | ||||||||||
| SCALED | Amnésie Teamcrossfit Aravis  | VAGUE 3 | POSTE 4 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 11:07:00 | 11:22:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 14:14:00 | 14:22:00 | VAGUE 24 | POSTE 1 | 15:49:45 | 15:50:45 | ||||||||||
| SCALED | CacahuèteOski Crossfit  | VAGUE 3 | POSTE 5 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 11:27:00 | 11:42:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 14:14:00 | 14:22:00 | VAGUE 25 | POSTE 1 | 15:51:00 | 15:52:00 | ||||||||||
| SCALED | Corsica teamCrossfit ajaccio  | VAGUE 3 | POSTE 6 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 11:27:00 | 11:42:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 14:27:00 | 14:35:00 | VAGUE 26 | POSTE 1 | 15:52:15 | 15:53:15 | ||||||||||
| SCALED | Geicher Team
  | VAGUE 3 | POSTE 7 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 11:27:00 | 11:42:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 14:27:00 | 14:35:00 | VAGUE 27 | POSTE 1 | 15:53:30 | 15:54:30 | ||||||||||
| SCALED | La belle et la bêteCrossFit Corsaire  | VAGUE 3 | POSTE 8 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 11:27:00 | 11:42:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 14:27:00 | 14:35:00 | VAGUE 28 | POSTE 1 | 15:54:45 | 15:55:45 | ||||||||||
| SCALED | Les canaillesCrossfit corsaire  | VAGUE 3 | POSTE 9 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 11:27:00 | 11:42:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 14:27:00 | 14:35:00 | VAGUE 29 | POSTE 1 | 15:56:00 | 15:57:00 | ||||||||||
| SCALED | Les DOP'sCrossfit corsaire  | VAGUE 3 | POSTE 10 | 08:34:00 | 08:46:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 11:27:00 | 11:42:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 14:27:00 | 14:35:00 | VAGUE 30 | POSTE 1 | 15:57:15 | 15:58:15 | ||||||||||
| SCALED | Les GuilisCrossfit Corsaire  | VAGUE 4 | POSTE 1 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 11:47:00 | 12:02:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 14:40:00 | 14:48:00 | ||||||||||||||
| SCALED | Les Mamours
  | VAGUE 4 | POSTE 2 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 11:47:00 | 12:02:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 14:40:00 | 14:48:00 | ||||||||||||||
| SCALED | Les Master Suisse de oufCrossfit Noir-Blanc  | VAGUE 4 | POSTE 3 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 11:47:00 | 12:02:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 14:40:00 | 14:48:00 | ||||||||||||||
| SCALED | Limite limiteCrossfit haut jura  | VAGUE 4 | POSTE 4 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 11:47:00 | 12:02:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 14:40:00 | 14:48:00 | ||||||||||||||
| SCALED | Mister et miss SmithCrossfit custom Annemasse  | VAGUE 4 | POSTE 5 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 11:47:00 | 12:02:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 14:40:00 | 14:48:00 | ||||||||||||||
| SCALED | Mobiliteam
  | VAGUE 4 | POSTE 6 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 11:47:00 | 12:02:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 14:53:00 | 15:01:00 | ||||||||||||||
| SCALED | New Team2
  | VAGUE 4 | POSTE 7 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 1 | 12:07:00 | 12:22:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 14:53:00 | 15:01:00 | ||||||||||||||
| SCALED | No Fear No BrainCrossfit Cordée  | VAGUE 4 | POSTE 8 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 2 | 12:07:00 | 12:22:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 14:53:00 | 15:01:00 | ||||||||||||||
| SCALED | Partnair In CrimeCrossfit Corsaire  | VAGUE 4 | POSTE 9 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 3 | 12:07:00 | 12:22:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 14:53:00 | 15:01:00 | ||||||||||||||
| SCALED | PasquierCrossfit Noirblanc  | VAGUE 4 | POSTE 10 | 08:51:00 | 09:03:00 | VAGUE 7 | POSTE 4 | 12:07:00 | 12:22:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 14:53:00 | 15:01:00 | ||||||||||||||
| SCALED | RACOONS
  | VAGUE 5 | POSTE 1 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 7 | POSTE 5 | 12:07:00 | 12:22:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Satanas et DiaboloCrossfit Custom  | VAGUE 5 | POSTE 2 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 7 | POSTE 6 | 12:07:00 | 12:22:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Scaled squadCrossfit des sacres 3  | VAGUE 5 | POSTE 3 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 1 | 12:27:00 | 12:42:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Shrek et FionaCrossfit Noir Blanc  | VAGUE 5 | POSTE 4 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 2 | 12:27:00 | 12:42:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Team DoubiCrossfitBourgoin  | VAGUE 5 | POSTE 5 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 3 | 12:27:00 | 12:42:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | TEAM N.R.VCorsaire  | VAGUE 5 | POSTE 6 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 4 | 12:27:00 | 12:42:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Team BretzelCrossfit Haut Jura  | VAGUE 5 | POSTE 7 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 5 | 12:27:00 | 12:42:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Team cookiesBourgoin jallieu  | VAGUE 5 | POSTE 8 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 8 | POSTE 6 | 12:27:00 | 12:42:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | team HérosCrossfit corsaire  | VAGUE 5 | POSTE 9 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 9 | POSTE 1 | 12:47:00 | 13:02:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Team PailletteCrossfit Cordée  | VAGUE 5 | POSTE 10 | 09:08:00 | 09:20:00 | VAGUE 9 | POSTE 2 | 12:47:00 | 13:02:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | Team TouristeCrossfit Corsaire  | VAGUE 6 | POSTE 1 | 09:25:00 | 09:37:00 | VAGUE 9 | POSTE 3 | 12:47:00 | 13:02:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | The ballersCrossfit corsaire  | VAGUE 6 | POSTE 2 | 09:25:00 | 09:37:00 | VAGUE 9 | POSTE 4 | 12:47:00 | 13:02:00 | ||||||||||||||||||
| SCALED | OnierCrossFit Corsaire  | VAGUE 6 | POSTE 3 | 09:25:00 | 09:37:00 | VAGUE 9 | POSTE 5 | 12:47:00 | 13:02:00 | 
