RANK | EQUIPES | TOTAL | WOD 1 | ATHLETE 1 | ATHLETE 2 | WOD 2 | WOD 3 | PARTIE A | PARTIE B TOTAL | PARTIE B ATHLETE 1 | PARTIE B ATHLETE 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉFINITIF | NAME | POINTS | DÉFINITIF | RANK | POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | RANK | FOR TIME | REPS | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | ATHLETE 1 | ATHLETE 2 | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | ATHLETE 1 | ATHLETE 2 | RANK | POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | RANK | FOR TIME | REPS | ||||
| 40 | LES NOOBScrossfit casteù Barbe Yann - vincent lucas | 137 pts | - | 39 | 69 pts | 23 | 11:25 | 180 reps | 46 | 12:00 | 163 reps | - | 48 | 137 reps | 75 reps | 62 reps | - | 21 | 44 pts | 18 | 02:54 | 20 reps | 26 | 04:00 | 14 reps | ||||||||
| 49 | Les new oneGaragegym Latrace Frederic Coria - Fabrice Bellot | 155 pts | - | 49 | 92 pts | 47 | 12:00 | 159 reps | 45 | 12:00 | 165 reps | - | 26 | 151 reps | 75 reps | 76 reps | - | 51 | 91 pts | 46 | 04:00 | 9 reps | 45 | 04:00 | 7 reps | ||||||||
| 40 | Team 3-BullzCrossfit Magic Bull Yann Landureau - Jean-François Fillot | 137 pts | - | 44 | 79 pts | 33 | 11:46 | 180 reps | 46 | 12:00 | 163 reps | - | 37 | 143 reps | 73 reps | 70 reps | - | 27 | 54 pts | 13 | 02:33 | 20 reps | 41 | 04:00 | 9 reps | ||||||||
| 30 | Team VSKCrossfit Doko Kevin Devleesschauwer - Damien Hubert | 123 pts | - | 36 | 66 pts | 25 | 11:27 | 180 reps | 41 | 12:00 | 171 reps | - | 33 | 147 reps | 71 reps | 76 reps | - | 25 | 49 pts | 37 | 04:00 | 15 reps | 12 | 02:40 | 20 reps | ||||||||
| 34 | Romus et RomulusCrossfit Agde Monchaux Damien - Samson Nicolas | 129 pts | - | 30 | 60 pts | 37 | 12:00 | 176 reps | 23 | 11:17 | 180 reps | - | 43 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | - | 27 | 54 pts | 19 | 03:03 | 20 reps | 35 | 04:00 | 11 reps | ||||||||
| 8 | Les Touristes à l'essaiCarbonne Dimitri Caraoué - Mickael Courtois | 44 pts | - | 15 | 42 pts | 14 | 10:35 | 180 reps | 28 | 11:37 | 180 reps | - | 4 | 192 reps | 100 reps | 92 reps | - | 18 | 391 reps | 214 reps | 177 reps | 7 | 20 pts | 4 | 02:02 | 20 reps | 16 | 03:31 | 20 reps | ||||
| 50 | Les petits barbusMenton CrossFit Alexandre Jung - Christopher Franchet | 167 pts | - | 42 | 74 pts | 19 | 11:06 | 180 reps | 55 | 12:00 | 132 reps | - | 49 | 136 reps | 80 reps | 56 reps | - | 47 | 84 pts | 42 | 04:00 | 12 reps | 42 | 04:00 | 8 reps | ||||||||
| 27 | Strat MiaouMenton Crossfit Jordan Charret - Paul Camovski | 115 pts | - | 24 | 50 pts | 31 | 11:44 | 180 reps | 19 | 10:59 | 180 reps | - | 35 | 145 reps | 75 reps | 70 reps | - | 27 | 54 pts | 33 | 04:00 | 17 reps | 21 | 04:00 | 18 reps | ||||||||
| 6 | Black&White Brothers
Bouama Dihace - Simon Libs | 33 pts | - | 8 | 20 pts | 10 | 10:10 | 180 reps | 10 | 10:07 | 180 reps | - | 7 | 188 reps | 90 reps | 98 reps | - | 12 | 422 reps | 185 reps | 237 reps | 6 | 17 pts | 11 | 02:26 | 20 reps | 6 | 01:59 | 20 reps | ||||
| 31 | BRAULIO FC
TOURBIER QUENTIN - LAMBERT AUGUSTE | 125 pts | VALIDÉ | 28 | 54 pts | 38 | 12:00 | 175 reps | 16 | 10:52 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 43 | 140 reps | 68 reps | 72 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 19 | 390 reps | 184 reps | 206 reps | 35 | 61 pts | 39 | 04:00 | 14 reps | 22 | 04:00 | 17 reps | ||||
| 47 | LES MATOUSCrossfit Uzès Numa DELEMONTEY - Quentin AVIGNON | 153 pts | - | 46 | 87 pts | 35 | 11:59 | 180 reps | 52 | 12:00 | 152 reps | - | 33 | 147 reps | 77 reps | 70 reps | - | 45 | 83 pts | 41 | 04:00 | 13 reps | 42 | 04:00 | 8 reps | ||||||||
| 25 | LES CLIMATISEURSCrossfit Les Angles VALERO Lucas - LLORCA Jean-Michel | 111 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 34 | 64 pts | 51 | 12:00 | 149 reps | 13 | 10:19 | 180 reps | VALIDÉ | 18 | 166 reps | 72 reps | 94 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 21 | 383 reps | 158 reps | 225 reps | 38 | 63 pts | 45 | 04:00 | 10 reps | 18 | 03:45 | 20 reps | ||||
| 19 | Les MASTERS T.Le trapeze Leroy Yves - Froger Jérôme | 83 pts | - | 11 | 30 pts | 26 | 11:33 | 180 reps | 4 | 09:26 | 180 reps | - | 21 | 161 reps | 78 reps | 83 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 15 | 403 reps | 217 reps | 186 reps | 36 | 62 pts | 49 | 04:00 | 8 reps | 13 | 02:56 | 20 reps | ||||
| 2 | TEAM ISSYPérigueux DOS SANTOS Stéphane - ADOBET Cédric | 20 pts | - | 5 | 13 pts | 11 | 10:12 | 180 reps | 2 | 09:15 | 180 reps | - | 10 | 177 reps | 85 reps | 92 reps | - | 4 | 463 reps | 229 reps | 234 reps | 1 | 5 pts | 1 | 01:35 | 20 reps | 4 | 01:49 | 20 reps | ||||
| 11 | Les bars à videCfla Marques Kevin - Raphaël Masquin | 51 pts | - | 6 | 17 pts | 5 | 09:32 | 180 reps | 12 | 10:16 | 180 reps | - | 12 | 175 reps | 86 reps | 89 reps | - | 9 | 430 reps | 231 reps | 199 reps | 24 | 47 pts | 24 | 03:28 | 20 reps | 23 | 04:00 | 16 reps | ||||
| 45 | Les klasheurTalos crossfit Arthur Schweitzer - Julien Jacob | 149 pts | - | 45 | 85 pts | 50 | 12:00 | 152 reps | 35 | 11:55 | 180 reps | - | 30 | 149 reps | 77 reps | 72 reps | - | 45 | 83 pts | 51 | 04:00 | 3 reps | 32 | 04:00 | 12 reps | ||||||||
| 36 | TiagoliveCross fit les angles Olivier Paytuvi - Tiago Batista | 131 pts | - | 37 | 68 pts | 43 | 12:00 | 164 reps | 25 | 11:26 | 180 reps | - | 13 | 174 reps | 88 reps | 86 reps | - | 52 | 94 pts | 46 | 04:00 | 9 reps | 48 | 04:00 | 6 reps | ||||||||
| 51 | LES DEMIS POUMONSCrossfit l'ondaine Yanis Omri - Théo Broussard | 170 pts | - | 49 | 92 pts | 38 | 12:00 | 175 reps | 54 | 12:00 | 143 reps | - | 43 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | - | 49 | 88 pts | 36 | 04:00 | 16 reps | 52 | 04:00 | 0 reps | ||||||||
| 19 | Team midi de la valléeCrossfit Vallée du Gier Boiron Anthony - Vaccaro Valentin | 83 pts | VALIDÉ | 18 | 44 pts | 20 | 11:17 | 180 reps | 24 | 11:22 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 21 | 161 reps | 80 reps | 81 reps | - | 28 | 173 reps | 173 reps | 16 | 39 pts | 39 | 04:00 | 10 reps | ||||||||
| 43 | NI FAST NI FURIOUSMY BURNING CROSSFIT MANISCALCO MANFREDI - CHRISTOPHER SCHWITZGABEL | 141 pts | - | 43 | 77 pts | 40 | 12:00 | 170 reps | 37 | 12:00 | 177 reps | - | 43 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | - | 26 | 52 pts | 33 | 04:00 | 17 reps | 19 | 04:00 | 19 reps | ||||||||
| 56 | MBC 2.0MY BURNING CROSSFIT MANFREDI MANISCALCO - CHRISTOPHER SCHWITZGABEL | 196 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Team SISUCrossfit portus itius Victorien Lejeune - Dembront Romain | 136 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 16 | 43 pts | 21 | 11:21 | 180 reps | 22 | 11:13 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 53 | 119 reps | 82 reps | 37 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 26 | 271 reps | 145 reps | 126 reps | 41 | 70 pts | 22 | 03:25 | 20 reps | 48 | 04:00 | 6 reps | ||||
| 37 | Les escargotsCrossfit Madeleine Lepeytre Maxime - Halgrain Remy | 133 pts | - | 27 | 53 pts | 12 | 10:27 | 180 reps | 41 | 12:00 | 171 reps | - | 37 | 143 reps | 71 reps | 72 reps | - | 40 | 67 pts | 32 | 04:00 | 18 reps | 35 | 04:00 | 11 reps | ||||||||
| 28 | Bat lek’ du kippingCrossfit Les Angles Mandrick Kilian - Guillot Thomas | 120 pts | - | 37 | 68 pts | 42 | 12:00 | 168 reps | 26 | 11:34 | 180 reps | - | 36 | 144 reps | 70 reps | 74 reps | - | 18 | 40 pts | 8 | 02:12 | 20 reps | 32 | 04:00 | 12 reps | ||||||||
| 40 | THE UNNAMEDcross fit friendly kevin deniau - Cédric Laly | 137 pts | - | 33 | 63 pts | 32 | 11:45 | 170 reps | 31 | 11:39 | 180 reps | - | 32 | 148 reps | 71 reps | 77 reps | - | 43 | 80 pts | 52 | 04:00 | 1 reps | 28 | 04:00 | 13 reps | ||||||||
| 51 | Les Bro ChetteCrossfit Les angles Eymeric Mickael - Eymeric Eden | 170 pts | - | 52 | 95 pts | 44 | 12:00 | 163 reps | 51 | 12:00 | 154 reps | - | 37 | 143 reps | 76 reps | 67 reps | - | 52 | 94 pts | 49 | 04:00 | 8 reps | 45 | 04:00 | 7 reps | ||||||||
| 14 | Team jambon beurTalos crossfit Tarik Toumouch - Clement Sarrat | 58 pts | - | 14 | 35 pts | 21 | 11:21 | 180 reps | 14 | 10:27 | 180 reps | - | 19 | 164 reps | 91 reps | 73 reps | - | 11 | 423 reps | 213 reps | 210 reps | 14 | 35 pts | 7 | 02:11 | 20 reps | 28 | 04:00 | 13 reps | ||||
| 16 | ‘ChirollesCrossfit Chambéry ROSSET Loris - BOLOGNA Julien | 66 pts | 21 | 45 pts | 30 | 11:43 | 180 reps | 15 | 10:47 | 180 reps | 20 | 162 reps | 75 reps | 87 reps | 22 | 382 reps | 192 reps | 190 reps | 3 | 10 pts | 5 | 02:03 | 20 reps | 5 | 01:54 | 20 reps | |||||||
| 54 | TEAM BRO & BARBELLCROSSFIT SERVAL ARTHUR BRANEYRE - BERDOUD JAOUAD | 179 pts | - | 55 | 98 pts | 49 | 12:00 | 157 reps | 49 | 12:00 | 159 reps | - | 41 | 141 reps | 71 reps | 70 reps | - | 54 | 100 pts | 52 | 04:00 | 1 reps | 48 | 04:00 | 6 reps | ||||||||
| 12 | Caramel pets salésTalos crossfit Kenny Girard - Chakir Fathouni | 55 pts | - | 16 | 43 pts | 7 | 10:02 | 180 reps | 36 | 12:00 | 180 reps | - | 17 | 169 reps | 81 reps | 88 reps | - | 8 | 433 reps | 223 reps | 210 reps | 14 | 35 pts | 3 | 01:52 | 20 reps | 32 | 04:00 | 12 reps | ||||
| 44 | les Muscles DownCrossfit Elafi Laurent Jacquemin - Alexandre Fournier | 142 pts | - | 46 | 87 pts | 34 | 11:51 | 180 reps | 53 | 12:00 | 147 reps | - | 25 | 152 reps | 82 reps | 70 reps | - | 42 | 75 pts | 23 | 03:27 | 20 reps | 52 | 04:00 | 0 reps | ||||||||
| 24 | Les 3 MousquetairesCrossfit Aslak Marc Jacinto - Thomas Calegari Mancini | 110 pts | VALIDÉ | 22 | 46 pts | 17 | 10:59 | 180 reps | 29 | 11:38 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 15 | 173 reps | 86 reps | 87 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 24 | 307 reps | 167 reps | 140 reps | 49 | 88 pts | 37 | 04:00 | 15 reps | 51 | 04:00 | 4 reps | ||||
| 45 | Les barbusCrossfit friendly Guillaume Galinier - Sebastien Mouls | 149 pts | - | 41 | 72 pts | 46 | 12:00 | 161 reps | 26 | 11:34 | 180 reps | - | 43 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | - | 36 | 62 pts | 17 | 02:48 | 20 reps | 45 | 04:00 | 7 reps | ||||||||
| 33 | Yes we crâne100 pourcent crossfit Trideau David - Laurent Brunon | 128 pts | - | 39 | 69 pts | 28 | 11:41 | 180 reps | 41 | 12:00 | 171 reps | - | 40 | 142 reps | 70 reps | 72 reps | - | 20 | 42 pts | 16 | 02:40 | 20 reps | 26 | 04:00 | 14 reps | ||||||||
| 9 | Les hobbits 2.0La french co Danise Remy - Addenet Berenger | 47 pts | - | 6 | 17 pts | 8 | 10:08 | 180 reps | 9 | 10:03 | 180 reps | - | 24 | 154 reps | 84 reps | 70 reps | - | 15 | 403 reps | 203 reps | 200 reps | 2 | 9 pts | 2 | 01:51 | 20 reps | 7 | 02:07 | 20 reps | ||||
| 3 | Physio/FireCrossfit Les Angles Romain Polard - Paul Capelani | 25 pts | - | 10 | 24 pts | 3 | 09:26 | 180 reps | 21 | 11:09 | 180 reps | - | 6 | 190 reps | 100 reps | 90 reps | - | 2 | 467 reps | 232 reps | 235 reps | 7 | 20 pts | 6 | 02:05 | 20 reps | 14 | 02:57 | 20 reps | ||||
| 38 | TEAM ZOUILLETRAINING-GO NICOLAS VEREZ - Thomas FOURTET | 135 pts | - | 32 | 61 pts | 28 | 11:41 | 180 reps | 33 | 11:43 | 180 reps | - | 30 | 149 reps | 70 reps | 79 reps | - | 44 | 82 pts | 43 | 04:00 | 11 reps | 39 | 04:00 | 10 reps | ||||||||
| 31 | Grands Corps FragilesCrossFit Les Angles Roulet Adrien - Comberoure Florent | 125 pts | - | 52 | 95 pts | 47 | 12:00 | 159 reps | 48 | 12:00 | 161 reps | - | 11 | 176 reps | 86 reps | 90 reps | - | 33 | 56 pts | 28 | 03:53 | 20 reps | 28 | 04:00 | 13 reps | ||||||||
| 29 | KICK ASS 78FARMER78 yvain SOLBES - Alexandre ETTEINGER | 122 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 35 | 65 pts | 54 | 12:00 | 142 reps | 11 | 10:10 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 54 | 105 reps | 70 reps | 35 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 20 | 389 reps | 188 reps | 201 reps | 13 | 32 pts | 9 | 02:14 | 20 reps | 23 | 04:00 | 16 reps | ||||
| 26 | Team Poissons rougesCrossfit Angers Rahard Mathieu - LENOIR Benjamin | 114 pts | - | 25 | 52 pts | 18 | 11:01 | 180 reps | 34 | 11:51 | 180 reps | - | 28 | 150 reps | 68 reps | 82 reps | - | 32 | 55 pts | 39 | 04:00 | 14 reps | 16 | 03:31 | 20 reps | ||||||||
| 13 | Masclute & CoustaluteMagic bull / crossfit Bordeaux Lavelle Jofrey - Roxo Axel | 57 pts | - | 25 | 52 pts | 13 | 10:33 | 180 reps | 39 | 12:00 | 173 reps | - | 3 | 193 reps | 106 reps | 87 reps | - | 13 | 411 reps | 227 reps | 184 reps | 16 | 39 pts | 20 | 03:11 | 20 reps | 19 | 04:00 | 19 reps | ||||
| 55 | Los Patos CojosCrossFit Colomiers TIFFOU Florian - Briols Vincent | 186 pts | 51 | 94 pts | 45 | 12:00 | 162 reps | 49 | 12:00 | 159 reps | 51 | 129 reps | 59 reps | 70 reps | |||||||||||||||||||
| 21 | TEAM MAT et LOLOLA RUCHE GIACOMELLI LAURENT - BUGNICOURT MATTHIEU | 85 pts | - | 28 | 54 pts | 36 | 12:00 | 179 reps | 18 | 10:58 | 180 reps | - | 26 | 151 reps | 70 reps | 81 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 27 | 188 reps | 188 reps | 4 | 12 pts | 12 | 02:30 | 20 reps | ||||||||
| 48 | TeamDerCrossfit Electron Brice COLSON - Stephane FIMBEL | 154 pts | - | 54 | 97 pts | 53 | 12:00 | 143 reps | 44 | 12:00 | 169 reps | - | 50 | 131 reps | 61 reps | 70 reps | - | 21 | 44 pts | 33 | 04:00 | 17 reps | 11 | 02:39 | 20 reps | ||||||||
| 17 | Les Spartiates
Kevin Heraut - Reggad Nassim | 76 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 12 | 32 pts | 148 reps | 32 | 11:39 | 178 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 41 | 141 reps | 71 reps | 70 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 14 | 405 reps | 193 reps | 212 reps | 9 | 25 pts | 15 | 02:38 | 20 reps | 10 | 02:29 | 20 reps | ||||||
| 4 | Les TwinsCrossfit Happy hearts Alexandre Taormina - Monblanc Louis | 30 pts | - | 9 | 22 pts | 15 | 10:40 | 180 reps | 7 | 09:45 | 180 reps | - | 8 | 184 reps | 91 reps | 93 reps | - | 3 | 465 reps | 233 reps | 232 reps | 10 | 28 pts | 26 | 03:45 | 16 reps | 2 | 01:05 | 20 reps | ||||
| 56 | Team BrindilleCrossfit 3.91 Hugo Catarro - Benjamin Cochet | 196 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pas D’snatch Pas D’ChocolatAslak RM Tiseme Saadi - GRoBELNY Thibault | 48 pts | - | 4 | 12 pts | 6 | 09:40 | 180 reps | 6 | 09:39 | 180 reps | - | 5 | 191 reps | 93 reps | 98 reps | - | 5 | 454 reps | 222 reps | 232 reps | 34 | 59 pts | 31 | 04:00 | 20 reps | 28 | 04:00 | 13 reps | ||||
| 7 | Saucisse et merguezAquila LEAL David - Mousset Quentin | 38 pts | - | 2 | 7 pts | 2 | 09:17 | 180 reps | 5 | 09:30 | 180 reps | - | 2 | 206 reps | 98 reps | 108 reps | - | 7 | 447 reps | 221 reps | 226 reps | 27 | 54 pts | 46 | 04:00 | 9 reps | 8 | 02:09 | 20 reps | ||||
| 56 | Lèches moi les DumbellsCrossfit maison Mun Aurelien - Victor Laborie | 196 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Body formIndépendant JORDAN ROUMAT - Vincent Pradie | 8 pts | - | 1 | 2 pts | 1 | 08:03 | 180 reps | 1 | 08:04 | 180 reps | - | 1 | 213 reps | 108 reps | 105 reps | - | 1 | 500 reps | 245 reps | 255 reps | 5 | 15 pts | 14 | 02:36 | 20 reps | 1 | 00:58 | 20 reps | ||||
| 5 | Les tours jumelles
Benazet Maxime - Déléris Thomas | 32 pts | - | 2 | 7 pts | 4 | 09:28 | 180 reps | 3 | 09:23 | 180 reps | - | 9 | 181 reps | 86 reps | 95 reps | - | 10 | 429 reps | 193 reps | 236 reps | 11 | 30 pts | 27 | 03:52 | 20 reps | 3 | 01:33 | 20 reps | ||||
| 53 | Ramses & NapoleonM34 Crossfit South Zeyad HANY - Julien SIAUVAUD | 177 pts | - | 48 | 89 pts | 52 | 12:00 | 146 reps | 37 | 12:00 | 177 reps | - | 52 | 126 reps | 56 reps | 70 reps | - | 48 | 85 pts | 43 | 04:00 | 11 reps | 42 | 04:00 | 8 reps | ||||||||
| 23 | Rebloch' & ketlleCrossfit L'engrenage Romain Triquet - Senouillet Maxime | 99 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 30 | 60 pts | 40 | 12:00 | 170 reps | 20 | 11:04 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 28 | 150 reps | 69 reps | 81 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 23 | 369 reps | 158 reps | 211 reps | 18 | 40 pts | 25 | 03:43 | 20 reps | 15 | 03:17 | 20 reps | ||||
| 14 | Binôme de deuxCrossfit Millau Artières Steven - Bassou Josselin | 58 pts | 18 | 44 pts | 15 | 10:40 | 180 reps | 29 | 11:38 | 180 reps | 23 | 156 reps | 86 reps | 70 reps | - | 6 | 449 reps | 224 reps | 225 reps | 11 | 30 pts | 21 | 03:20 | 20 reps | 9 | 02:12 | 20 reps | ||||||
| 18 | Les RocketsOld Gym Siegfried DUCHOSSOIS - Pierrick WILLAIME | 79 pts | 23 | 48 pts | 9 | 10:09 | 180 reps | 39 | 12:00 | 173 reps | - | 16 | 172 reps | 101 reps | 71 reps | - | 17 | 392 reps | 206 reps | 186 reps | 23 | 45 pts | 10 | 02:16 | 20 reps | 35 | 04:00 | 11 reps | |||||
| 22 | TEAM CLEAN & STRIKEAQUILA CROSSFIT ANTHONY BORDIER - MATHIEU SAROUTI | 89 pts | VALIDÉ | 12 | 32 pts | 24 | 11:26 | 180 reps | 8 | 09:46 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 13 | 174 reps | 82 reps | 92 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 25 | 282 reps | 103 reps | 179 reps | 39 | 65 pts | 30 | 03:57 | 20 reps | 35 | 04:00 | 11 reps | ||||
| 34 | GP TRAPEZECROSSFIT LE TRAPEZE PAUL PIETRI - GREGOIRE CANNO | 129 pts | - | 18 | 44 pts | 27 | 11:40 | 180 reps | 17 | 10:53 | 180 reps | - | 55 | 25 reps | 19 reps | 6 reps | - | 27 | 54 pts | 29 | 03:55 | 20 reps | 25 | 04:00 | 15 reps |
