RANK | EQUIPES | TOTAL | WOD 1 | ATHLETE FEMME | ATHLETE HOMME | WOD 2 | WOD 3 | PARTIE A | PARTIE B TOTAL | PARTIE B ATHLETE FEMME | PARTIE B ATHLETE HOMME | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉFINITIF | NAME | POINTS | DÉFINITIF | RANK | POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | RANK | FOR TIME | REPS | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | ATHLETE FEMME | ATHLETE HOMME | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | ATHLETE FEMME | ATHLETE HOMME | RANK | POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | RANK | FOR TIME | REPS | ||||
| 10 | Gerald ThievonCrossfit 2 frères Gerald Thievon - Isabelle Thievon | 67 pts | VALIDÉ | 32 | 62 pts | 24 | 11:52 | 180 reps | 38 | 11:45 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 7 | 178 reps | 86 reps | 92 reps | VALIDÉ | 15 | 413 reps | 199 reps | 214 reps | 13 | 43 pts | 31 | 03:51 | 20 reps | 12 | 02:09 | 20 reps | ||||
| 31 | NoCleanNoSnatchCrossfit Marguerittes Gauthier Prosec - Julie Fabbiani | 128 pts | - | 27 | 59 pts | 44 | 12:00 | 159 reps | 15 | 09:54 | 180 reps | - | 15 | 170 reps | 74 reps | 96 reps | VALIDÉ | 24 | 403 reps | 204 reps | 199 reps | 62 | 105 pts | 44 | 04:00 | 14 reps | 61 | 04:00 | 7 reps | ||||
| 63 | Team friendlyCrossfit friendly Adrien Carlat - Armand Leslie | 225 pts | - | 62 | 116 pts | 62 | 12:00 | 138 reps | 54 | 12:00 | 166 reps | - | 61 | 139 reps | 69 reps | 70 reps | - | 49 | 346 reps | 160 reps | 186 reps | 53 | 89 pts | 64 | 04:00 | 0 reps | 25 | 02:45 | 20 reps | ||||
| 21 | þrautseigjaR2 JAUFFREY SAVINO - MORGANE BRIOLE | 105 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 10 | 31 pts | 20 | 11:42 | 180 reps | 11 | 09:50 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 28 | 159 reps | 75 reps | 84 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 19 | 408 reps | 188 reps | 220 reps | 48 | 83 pts | 52 | 04:00 | 10 reps | 31 | 03:15 | 20 reps | ||||
| 40 | Black Barbell JuniorCrossfit La Nau Bernat Clopés - Estefi Rios | 146 pts | - | 47 | 90 pts | 40 | 12:00 | 161 reps | 50 | 12:00 | 170 reps | - | 56 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | - | 7 | 438 reps | 227 reps | 211 reps | 36 | 66 pts | 22 | 03:04 | 20 reps | 44 | 04:00 | 15 reps | ||||
| 54 | Les squatteursCFLS Geoffrey Le laidier - Emilie Blais | 192 pts | - | 57 | 99 pts | 57 | 12:00 | 146 reps | 42 | 12:00 | 176 reps | - | 42 | 149 reps | 72 reps | 77 reps | - | 42 | 360 reps | 173 reps | 187 reps | 51 | 86 pts | 63 | 04:00 | 1 reps | 23 | 02:41 | 20 reps | ||||
| 45 | Trouble UndersCrossfit Portet sur Garonne Blaise Orengo - Lahcini Omayma | 166 pts | - | 26 | 58 pts | 38 | 12:00 | 164 reps | 20 | 10:18 | 180 reps | - | 56 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 39 | 370 reps | 150 reps | 220 reps | 45 | 79 pts | 44 | 04:00 | 14 reps | 35 | 03:34 | 20 reps | ||||
| 56 | Les MonkeysCrossfit BOG Jordan Scarinzi - Lacourt Mélanie | 194 pts | - | 61 | 112 pts | 52 | 12:00 | 153 reps | 60 | 12:00 | 155 reps | - | 56 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | - | 15 | 413 reps | 205 reps | 208 reps | 62 | 105 pts | 47 | 04:00 | 12 reps | 58 | 04:00 | 9 reps | ||||
| 66 | Team EDVCrossfit Angoulême Devigne Clément - Reeves-Ribière Raphaëlle | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | La team BO'RINGCrossfit Sower Jean Francois Jardel - Gausson Laurie | 128 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 36 | 66 pts | 8 | 10:18 | 180 reps | 58 | 12:00 | 159 reps | - | 9 | 175 reps | 96 reps | 79 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 58 | 325 reps | 190 reps | 135 reps | 25 | 58 pts | 8 | 01:19 | 20 reps | 50 | 04:00 | 14 reps | ||||
| 41 | Croc-blanc & WildaAnjou crossfit Mathieu Gourdon - Léna Guihaumé | 149 pts | 16 | 40 pts | 23 | 11:49 | 180 reps | 17 | 10:08 | 180 reps | 35 | 153 reps | 70 reps | 83 reps | 43 | 358 reps | 180 reps | 178 reps | 55 | 95 pts | 41 | 04:00 | 15 reps | 54 | 04:00 | 11 reps | |||||||
| 26 | Just in timeCrossfit L’ouvre 2 Herranz Jason - Girard Morgane | 119 pts | VALIDÉ | 13 | 37 pts | 29 | 12:00 | 176 reps | 8 | 09:25 | 180 reps | VALIDÉ | 31 | 156 reps | 70 reps | 86 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 24 | 403 reps | 190 reps | 213 reps | 51 | 86 pts | 50 | 04:00 | 11 reps | 36 | 03:39 | 20 reps | ||||
| 35 | Carpet ChaussettesCrossFit Madeleine Florian Caudrillier - Fiona Fondadouze | 135 pts | VALIDÉ | 23 | 51 pts | 22 | 11:44 | 180 reps | 29 | 11:00 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 29 | 158 reps | 81 reps | 77 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 61 | 320 reps | 110 reps | 210 reps | 22 | 55 pts | 33 | 04:00 | 19 reps | 22 | 02:40 | 20 reps | ||||
| 16 | Team bouclettesIstres Adrien Cuvilliers - Sophie Anghelou | 84 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 6 | 25 pts | 16 | 11:23 | 180 reps | 9 | 09:37 | 180 reps | VALIDÉ | 15 | 170 reps | 81 reps | 89 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 29 | 394 reps | 174 reps | 220 reps | 34 | 65 pts | 27 | 03:28 | 20 reps | 38 | 04:00 | 19 reps | ||||
| 49 | Team Clean and JoyCrossfit epsilon SILVE Etienne - SILVE Sophie | 174 pts | - | 38 | 69 pts | 48 | 12:00 | 157 reps | 21 | 10:20 | 180 reps | - | 20 | 163 reps | 70 reps | 93 reps | - | 52 | 338 reps | 141 reps | 197 reps | 64 | 116 pts | 64 | 04:00 | 0 reps | 52 | 04:00 | 13 reps | ||||
| 54 | P'tites quichesElafi Guillaume Guigue - Izza Alves Lahnaoui | 192 pts | - | 49 | 92 pts | 50 | 12:00 | 156 reps | 42 | 12:00 | 176 reps | - | 46 | 146 reps | 70 reps | 76 reps | - | 48 | 347 reps | 185 reps | 162 reps | 49 | 85 pts | 41 | 04:00 | 15 reps | 44 | 04:00 | 15 reps | ||||
| 63 | Airbike for lifeCrossfit limoges Florian Arteil - Pauline Fayol | 225 pts | - | 59 | 108 pts | 61 | 12:00 | 143 reps | 47 | 12:00 | 174 reps | - | 64 | 132 reps | 62 reps | 70 reps | - | 59 | 322 reps | 156 reps | 166 reps | 43 | 77 pts | 15 | 02:04 | 20 reps | 62 | 04:00 | 5 reps | ||||
| 51 | Les PhasmesCrossfit Angoulême Jimmy Bisserier - Dorine Vigier | 177 pts | - | 41 | 78 pts | 38 | 12:00 | 164 reps | 40 | 11:58 | 180 reps | - | 32 | 154 reps | 75 reps | 79 reps | - | 45 | 353 reps | 168 reps | 185 reps | 59 | 104 pts | 54 | 04:00 | 9 reps | 50 | 04:00 | 14 reps | ||||
| 33 | Maxi Best SnatchCrossfit Tarbes Marty Thibault - Beaumont Morgane | 129 pts | - | 27 | 59 pts | 9 | 10:32 | 180 reps | 50 | 12:00 | 170 reps | - | 41 | 150 reps | 78 reps | 72 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 56 | 330 reps | 175 reps | 155 reps | 5 | 27 pts | 11 | 01:26 | 20 reps | 16 | 02:31 | 20 reps | ||||
| 30 | Babylon crewR2 pereire Neves Nelson - Linn Katie | 126 pts | VALIDÉ | 56 | 96 pts | 50 | 12:00 | 156 reps | 46 | 12:00 | 175 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 35 | 153 reps | 78 reps | 75 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 27 | 399 reps | 188 reps | 211 reps | 8 | 31 pts | 18 | 02:30 | 20 reps | 13 | 02:12 | 20 reps | ||||
| 52 | Crossfit B.O.GCrossfit B.O.G Thomas Marc-Martin - Sarah Pitteloud | 180 pts | - | 62 | 116 pts | 64 | 12:00 | 130 reps | 52 | 12:00 | 169 reps | - | 43 | 148 reps | 71 reps | 77 reps | - | 37 | 375 reps | 184 reps | 191 reps | 38 | 70 pts | 30 | 03:34 | 20 reps | 40 | 04:00 | 18 reps | ||||
| 28 | C est pas Versailles ici !CrossFit AslakRM Fabien Lassagne - Anne Solene Dion | 123 pts | VALIDÉ | 30 | 60 pts | 25 | 11:54 | 180 reps | 35 | 11:35 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 23 | 161 reps | 70 reps | 91 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 40 | 366 reps | 175 reps | 191 reps | 30 | 61 pts | 17 | 02:20 | 20 reps | 44 | 04:00 | 15 reps | ||||
| 33 | Les koh LantaCrossfit H3 Clément FABRE - Aurélie CELLIER | 129 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 13 | 37 pts | 3 | 09:15 | 180 reps | 34 | 11:33 | 180 reps | - | 52 | 143 reps | 70 reps | 73 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 40 | 366 reps | 250 reps | 116 reps | 24 | 56 pts | 2 | 00:45 | 20 reps | 54 | 04:00 | 11 reps | ||||
| 22 | Terrence & PhilipH78 Adrien Antolin - Noëmie d'Hellier | 108 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 40 | 75 pts | 45 | 12:00 | 158 reps | 30 | 11:02 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 26 | 160 reps | 74 reps | 86 reps | VALIDÉ | 22 | 404 reps | 196 reps | 208 reps | 20 | 49 pts | 38 | 04:00 | 17 reps | 11 | 02:08 | 20 reps | ||||
| 37 | Les Douze’ballesCrossfit Agde Douzal Richard - Douzal Marion | 138 pts | - | 37 | 68 pts | 13 | 10:48 | 180 reps | 55 | 12:00 | 165 reps | - | 63 | 133 reps | 71 reps | 62 reps | - | 17 | 409 reps | 220 reps | 189 reps | 21 | 53 pts | 11 | 01:26 | 20 reps | 42 | 04:00 | 17 reps | ||||
| 24 | M&M'sCrossfit Nancy Pierre Hery - Anais Philippe | 115 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 34 | 63 pts | 30 | 12:00 | 175 reps | 33 | 11:25 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 18 | 167 reps | 82 reps | 85 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 26 | 402 reps | 170 reps | 232 reps | 37 | 67 pts | 47 | 04:00 | 12 reps | 20 | 02:39 | 20 reps | ||||
| 39 | No pain no vinEpsilon Jonathan Magnier - Marie-Christine ARACTINGI | 141 pts | - | 24 | 57 pts | 32 | 12:00 | 173 reps | 25 | 10:41 | 180 reps | - | 39 | 152 reps | 70 reps | 82 reps | - | 34 | 383 reps | 188 reps | 195 reps | 44 | 78 pts | 58 | 04:00 | 6 reps | 20 | 02:39 | 20 reps | ||||
| 38 | Team BuddyFitCf Eysines Abid Reda - Barbaud Marion | 140 pts | VALIDÉ | 44 | 83 pts | 57 | 12:00 | 146 reps | 26 | 10:45 | 180 reps | VALIDÉ | 11 | 173 reps | 71 reps | 102 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 63 | 306 reps | 142 reps | 164 reps | 22 | 55 pts | 52 | 04:00 | 10 reps | 3 | 01:23 | 20 reps | ||||
| 66 | Lisou et chachouRollon Guillaume FREBOURG - Frebourg Elise | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Chachou et LisouCrossfit Rollon Guillaume Frébourg - Élise Frébourg | 70 pts | - | 3 | 14 pts | 10 | 10:39 | 180 reps | 4 | 08:44 | 180 reps | VALIDÉ | 9 | 175 reps | 86 reps | 89 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 13 | 416 reps | 191 reps | 225 reps | 45 | 79 pts | 25 | 03:11 | 20 reps | 54 | 04:00 | 11 reps | ||||
| 42 | Skeledepsilon Guillaume Agopian - Chloe jacob | 150 pts | - | 49 | 92 pts | 35 | 12:00 | 168 reps | 57 | 12:00 | 160 reps | - | 29 | 158 reps | 74 reps | 84 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 32 | 387 reps | 205 reps | 182 reps | 40 | 75 pts | 47 | 04:00 | 12 reps | 28 | 03:05 | 20 reps | ||||
| 20 | Baby Pirates ProgramAslak RM Killian Dalour - Véronica Molina | 93 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 21 | 50 pts | 28 | 11:59 | 180 reps | 22 | 10:25 | 180 reps | VALIDÉ | 26 | 160 reps | 70 reps | 90 reps | VALIDÉ | 36 | 377 reps | 180 reps | 197 reps | 10 | 32 pts | 23 | 03:06 | 20 reps | 9 | 01:49 | 20 reps | ||||
| 58 | The Green BeansOldgym Crossfit Romain Danlos - Marine Place | 210 pts | - | 54 | 95 pts | 36 | 12:00 | 165 reps | 59 | 12:00 | 158 reps | - | 49 | 145 reps | 70 reps | 75 reps | - | 50 | 345 reps | 180 reps | 165 reps | 57 | 98 pts | 34 | 04:00 | 18 reps | 64 | 04:00 | 0 reps | ||||
| 8 | Garage Gym LatraceGarage Gym Latrace Marseguerra Sebastien - Foliard Audrey | 62 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 20 | 49 pts | 42 | 12:00 | 160 reps | 7 | 09:23 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 4 | 181 reps | 70 reps | 111 reps | VALIDÉ | 8 | 432 reps | 167 reps | 265 reps | 30 | 61 pts | 57 | 04:00 | 7 reps | 4 | 01:26 | 20 reps | ||||
| 59 | QU'EST CE QU'ON FOU LA !!!CrossfitValléeduGier VERRIER Bertrand - SPANEUT Ariane | 217 pts | - | 65 | 124 pts | 59 | 12:00 | 145 reps | 65 | 12:00 | 128 reps | - | 53 | 142 reps | 75 reps | 67 reps | - | 59 | 322 reps | 168 reps | 154 reps | 40 | 75 pts | 13 | 01:56 | 20 reps | 62 | 04:00 | 5 reps | ||||
| 66 | No repCrossfit dijon Eric Villain - Laurentine Klein | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Les kilousCg crossfit Paul Yannick - Emilie Combes | 53 pts | - | 9 | 30 pts | 7 | 10:17 | 180 reps | 23 | 10:30 | 180 reps | VALIDÉ | 20 | 163 reps | 79 reps | 84 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 21 | 407 reps | 170 reps | 237 reps | 3 | 23 pts | 6 | 01:10 | 20 reps | 17 | 02:34 | 20 reps | ||||
| 44 | 2thebench & BuisdottirTalos Crossfit Julien Borneat - Camille Buis | 161 pts | - | 27 | 59 pts | 11 | 10:42 | 180 reps | 48 | 12:00 | 173 reps | - | 49 | 145 reps | 75 reps | 70 reps | - | 38 | 372 reps | 190 reps | 182 reps | 47 | 80 pts | 40 | 04:00 | 16 reps | 40 | 04:00 | 18 reps | ||||
| 61 | InchallahCrossfit Vallee du Gier Tingaud Yoann - Tingaud Karima | 223 pts | - | 60 | 110 pts | 55 | 12:00 | 149 reps | 55 | 12:00 | 165 reps | - | 44 | 147 reps | 74 reps | 73 reps | - | 54 | 336 reps | 173 reps | 163 reps | 65 | 119 pts | 61 | 04:00 | 4 reps | 58 | 04:00 | 9 reps | ||||
| 61 | Fuck No rep’sCrossfit les Angles Michael Jeannot - Rachel Parent | 223 pts | - | 64 | 122 pts | 62 | 12:00 | 138 reps | 60 | 12:00 | 155 reps | - | 56 | 140 reps | 70 reps | 70 reps | - | 47 | 348 reps | 178 reps | 170 reps | 56 | 96 pts | 32 | 03:55 | 20 reps | 64 | 04:00 | 0 reps | ||||
| 18 | LES ARRISTOBARESCROSSFIT BESSAN DAMIEN DUBOURDIEU - Cécile Leblanc | 92 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 24 | 57 pts | 45 | 12:00 | 158 reps | 12 | 09:52 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 5 | 179 reps | 70 reps | 109 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 14 | 414 reps | 191 reps | 223 reps | 49 | 85 pts | 60 | 04:00 | 5 reps | 25 | 02:45 | 20 reps | ||||
| 48 | Gizmo&Stripe
Willaume Maxence - Quiroga Marcela | 172 pts | - | 45 | 84 pts | 65 | 12:00 | 126 reps | 19 | 10:17 | 180 reps | - | 53 | 142 reps | 63 reps | 79 reps | - | 35 | 382 reps | 160 reps | 222 reps | 39 | 71 pts | 61 | 04:00 | 4 reps | 10 | 01:52 | 20 reps | ||||
| 10 | yin et yangcrossfit H3 Baptiste OMEDES - Nathalie verger | 67 pts | - | 6 | 25 pts | 19 | 11:40 | 180 reps | 6 | 09:20 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 23 | 161 reps | 91 reps | 70 reps | VALIDÉ | 10 | 429 reps | 199 reps | 230 reps | 28 | 59 pts | 29 | 03:32 | 20 reps | 30 | 03:14 | 20 reps | ||||
| 53 | BASTM34 Crossfit South - Crossfit Muret Stuyck Julien - Bareau Margaux | 188 pts | - | 58 | 104 pts | 40 | 12:00 | 161 reps | 64 | 12:00 | 136 reps | - | 32 | 154 reps | 78 reps | 76 reps | - | 44 | 355 reps | 167 reps | 188 reps | 54 | 91 pts | 38 | 04:00 | 17 reps | 53 | 04:00 | 12 reps | ||||
| 66 | No stressNatural Spirit crossfit Desbonnet Gaëtan - Ducher momier Olivia | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Very Bad FitCrossfit des ponts Bertolotto Audric - Capelle Emilie | 18 pts | VALIDÉ | 5 | 18 pts | 6 | 09:51 | 180 reps | 12 | 09:52 | 180 reps | - | 3 | 182 reps | 90 reps | 92 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 4 | 444 reps | 233 reps | 211 reps | 6 | 29 pts | 24 | 03:08 | 20 reps | 5 | 01:27 | 20 reps | ||||
| 50 | Chats MalinsHandStand Crossfit BELLEC Benjamin - CORRE Apolline | 175 pts | - | 54 | 95 pts | 32 | 12:00 | 173 reps | 63 | 12:00 | 146 reps | - | 51 | 144 reps | 79 reps | 65 reps | - | 55 | 331 reps | 180 reps | 151 reps | 15 | 47 pts | 20 | 02:49 | 20 reps | 27 | 03:00 | 20 reps | ||||
| 66 | Là par hasardCrossfit friendly montady BOUAMACHE Kalim - COSSANGE Emilie | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Fat and curiousPowercamp Tadjenant Sofiann - Kieffer Laura | 198 pts | - | 52 | 94 pts | 52 | 12:00 | 153 reps | 42 | 12:00 | 176 reps | - | 35 | 153 reps | 82 reps | 71 reps | - | 52 | 338 reps | 166 reps | 172 reps | 59 | 104 pts | 44 | 04:00 | 14 reps | 60 | 04:00 | 8 reps | ||||
| 60 | La Belle et Le Juge
Diep Edouard - Gabay Agnès | 221 pts | - | 52 | 94 pts | 56 | 12:00 | 148 reps | 38 | 11:45 | 180 reps | - | 65 | 12 reps | 0 reps | 12 reps | - | 64 | 301 reps | 127 reps | 174 reps | 40 | 75 pts | 58 | 04:00 | 6 reps | 17 | 02:34 | 20 reps | ||||
| 3 | CHIPS & PATATE DOUCEASLAK RM LAURENT MAUPOME - AMELIE GROBELNY | 24 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 11 | 32 pts | 4 | 09:20 | 180 reps | 28 | 10:46 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 2 | 183 reps | 99 reps | 84 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 1 | 492 reps | 262 reps | 230 reps | 10 | 32 pts | 4 | 01:08 | 20 reps | 28 | 03:05 | 20 reps | ||||
| 15 | KeskonfoolahCrossfit Auch Michel LABORIE - Flora Discors-Garravet | 77 pts | - | 16 | 40 pts | 17 | 11:24 | 180 reps | 23 | 10:30 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 14 | 172 reps | 88 reps | 84 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 45 | 353 reps | 180 reps | 173 reps | 2 | 16 pts | 1 | 00:42 | 20 reps | 15 | 02:30 | 20 reps | ||||
| 2 | FuckingTeamWarrior Dark Gym Bernet Jordan - Lucas Camille | 19 pts | - | 4 | 15 pts | 12 | 10:43 | 180 reps | 3 | 08:42 | 180 reps | VALIDÉ | 11 | 173 reps | 80 reps | 93 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 3 | 448 reps | 211 reps | 237 reps | 1 | 12 pts | 10 | 01:25 | 20 reps | 2 | 01:00 | 20 reps | ||||
| 4 | Biglolo
Chateau Jonathan - Couthures Laura | 25 pts | - | 12 | 36 pts | 34 | 12:00 | 169 reps | 2 | 08:34 | 180 reps | VALIDÉ | 1 | 184 reps | 78 reps | 106 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 6 | 441 reps | 192 reps | 249 reps | 6 | 29 pts | 28 | 03:31 | 20 reps | 1 | 00:29 | 20 reps | ||||
| 66 | Les approximafits
Sylvain Prisier - Oona Faivre | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tic & TacCrossfit H3 Stéphane VERGER - Christel VERGER | 44 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 2 | 11 pts | 1 | 08:38 | 180 reps | 10 | 09:43 | 180 reps | VALIDÉ | 5 | 179 reps | 94 reps | 85 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 22 | 404 reps | 216 reps | 188 reps | 15 | 47 pts | 3 | 01:02 | 20 reps | 44 | 04:00 | 15 reps | ||||
| 23 | Snatch ma blondeCrossfit Louvre II Diego TAPIA - CLEMENCE LAFON | 109 pts | VALIDÉ | 21 | 50 pts | 36 | 12:00 | 165 reps | 14 | 09:53 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 35 | 153 reps | 70 reps | 83 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 28 | 396 reps | 190 reps | 206 reps | 25 | 58 pts | 34 | 04:00 | 18 reps | 24 | 02:42 | 20 reps | ||||
| 18 | Bouton de rôseFitness park Herblay Loïc Maumaire - Jade Pelletier | 92 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 35 | 64 pts | 48 | 12:00 | 157 reps | 16 | 09:55 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 23 | 161 reps | 76 reps | 85 reps | VALIDÉ | 31 | 388 reps | 173 reps | 215 reps | 3 | 23 pts | 16 | 02:06 | 20 reps | 7 | 01:45 | 20 reps | ||||
| 43 | Les Nimbus D’HostiliusCrossfit Hostilius Ribot Cyril - Nathalie Bedos | 152 pts | - | 39 | 71 pts | 54 | 12:00 | 151 reps | 17 | 10:08 | 180 reps | - | 62 | 135 reps | 70 reps | 65 reps | - | 17 | 409 reps | 209 reps | 200 reps | 34 | 65 pts | 34 | 04:00 | 18 reps | 31 | 03:15 | 20 reps | ||||
| 13 | Clean & TwerkCrossfit Louvre 2 Artus Brisset - Amélie Bonnard | 74 pts | VALIDÉ | 19 | 47 pts | 15 | 11:11 | 180 reps | 32 | 11:15 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 17 | 169 reps | 83 reps | 86 reps | VALIDÉ | 10 | 429 reps | 210 reps | 219 reps | 28 | 59 pts | 26 | 03:16 | 20 reps | 33 | 03:25 | 20 reps | ||||
| 25 | Master and CommandeuseM34 South THEISEN Rodolphe - DURAND Magali | 117 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 18 | 44 pts | 18 | 11:34 | 180 reps | 26 | 10:45 | 180 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 55 | 141 reps | 71 reps | 70 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 29 | 394 reps | 150 reps | 244 reps | 15 | 47 pts | 41 | 04:00 | 15 reps | 6 | 01:37 | 20 reps | ||||
| 47 | Fuji
Dorian DEGBOE - Mélanie BATAILLER | 170 pts | - | 43 | 82 pts | 45 | 12:00 | 158 reps | 37 | 11:43 | 180 reps | - | 46 | 146 reps | 70 reps | 76 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 62 | 316 reps | 125 reps | 191 reps | 19 | 48 pts | 34 | 04:00 | 18 reps | 14 | 02:14 | 20 reps | ||||
| 17 | Les Flans Mireille ( pailletés )Crossfit Balma Michael Vandenabeele - Leila Pothin | 87 pts | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 41 | 78 pts | 25 | 11:54 | 180 reps | 53 | 12:00 | 167 reps | VALIDÉ | 19 | 166 reps | 88 reps | 78 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 19 | 408 reps | 210 reps | 198 reps | 8 | 31 pts | 14 | 02:03 | 20 reps | 17 | 02:34 | 20 reps | ||||
| 27 | Ju and GabLouvre 2 Ghislain Gabelle - Julie Gracilien | 120 pts | VALIDÉ | 45 | 84 pts | 42 | 12:00 | 160 reps | 42 | 12:00 | 176 reps | VALIDÉ | 46 | 146 reps | 76 reps | 70 reps | - | 4 | 444 reps | 251 reps | 193 reps | 25 | 58 pts | 21 | 02:50 | 20 reps | 37 | 03:46 | 20 reps | ||||
| 29 | Dude and boobsCrossfit 272 Alexis Dejoie - Charles Tatiana | 125 pts | - | 31 | 61 pts | 20 | 11:42 | 180 reps | 41 | 12:00 | 180 reps | - | 11 | 173 reps | 84 reps | 89 reps | VALIDÉ | 51 | 341 reps | 169 reps | 172 reps | 32 | 63 pts | 19 | 02:43 | 20 reps | 44 | 04:00 | 15 reps | ||||
| 66 | Team Seven
Drosin Maxime - Ricquebourg Chloé | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | J'peux pas, j'ai brunchNero Crossfit Thibaut Dufour - Eléa Billy | 76 pts | VALIDÉ | 32 | 62 pts | 14 | 11:09 | 180 reps | 48 | 12:00 | 173 reps | VALIDÉ | 20 | 163 reps | 83 reps | 80 reps | VALIDÉ | 9 | 430 reps | 219 reps | 211 reps | 15 | 47 pts | 4 | 01:08 | 20 reps | 43 | 04:00 | 16 reps | ||||
| 6 | Dites pas a ma femme que je suis làAquila crossfit Bareste Jérémie - Soulé Marie Line | 48 pts | - | 15 | 38 pts | 2 | 09:14 | 180 reps | 36 | 11:41 | 180 reps | VALIDÉ | 7 | 178 reps | 97 reps | 81 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 12 | 423 reps | 216 reps | 207 reps | 14 | 44 pts | 6 | 01:10 | 20 reps | 38 | 04:00 | 19 reps | ||||
| 46 | Beer Cheese and ChoucrouteCrossfit Béziers Maxence TOSTIVINT - Camille Huber | 169 pts | - | 47 | 90 pts | 59 | 12:00 | 145 reps | 31 | 11:14 | 180 reps | - | 32 | 154 reps | 74 reps | 80 reps | - | 57 | 326 reps | 166 reps | 160 reps | 33 | 64 pts | 56 | 04:00 | 8 reps | 8 | 01:47 | 20 reps | ||||
| 66 | Team KnackisWarrior dark gym Ribet Thierry - Aspe Camille | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Team ChouffeGigean Cima Antonio - Thierion Virginie | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Paupiette et gigotAno crossfit Hestia Julien Laszlo - Pouvreau Anne Lise | 264 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
