LEADERBOARD
RX FEMME 60 - 64
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVISOIRE | NAME | POINTS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | AMRAP | |||
| 2 | Claire LamyCrossfit BroBox Villeneuve-Loubet | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Dagmar WitkowskiCrossfit AVENA | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Martine BeloeilCoconut crossfit | 4 | ||||||||||||||
| 1 | Corinne WEBERCrossfit Lucian | 2 | VIDEO REÇUE | 1 | 04:04 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 13:47 | 300 reps |
