LEADERBOARD
RX HOMME 55 - 59
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVISOIRE | NAME | POINTS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | AMRAP | |||
| 5 | CAILHOL MarcCrossfit Rutenes | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Tiehi EtienneCrossfit Castres | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Phil KnobelCrossFit Across | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Leo ZavalaFFM Crossfit | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Marco GibelliniCrossfit Myrmica | 15 | ||||||||||||||
| 2 | David DoigCrossfit Buxton | 5 | VIDEO REÇUE | 2 | 03:23 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 06:23 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 163 reps | |||
| 5 | Stéphane CozicCrossfit Kemper | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Pierre AuthierCrossfit Cognac | 15 | ||||||||||||||
| 1 | Norbert PerezCrossfit Castres | 4 | VIDEO REÇUE | 1 | 03:20 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 08:34 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 181 reps | |||
| 5 | Robert QuignonCrossfit Calmeta | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Patrick David
| 15 | ||||||||||||||
| 3 | pascal GuiotCrossfit fourwinds | 10 | VIDEO REÇUE | 3 | 04:03 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 3 | 09:13 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 4 | 128 reps | |||
| 4 | raymond sarlinCrossFit des Cimes | 11 | VIDEO REÇUE | 4 | 04:05 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 4 | 10:34 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 3 | 148 reps |
