LEADERBOARD
SCALED FEMME 40 - 44
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVISOIRE | NAME | POINTS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | AMRAP | |||
| 6 | Salloum Marie-CarolineCrossfit Rouen | 17 | ||||||||||||||
| 5 | Sabrina HANOCQUE
| 12 | VIDEO REÇUE | 5 | 04:53 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 5 | 11:28 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 80 reps | |||
| 1 | Caron StéphanieCrossfit evreux | 7 | VIDEO REÇUE | 1 | 03:31 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 07:21 | 300 reps | ||||||
| 6 | AZLAG cadet SamiraCrossfit975 | 17 | ||||||||||||||
| 6 | Virginie VanhooffCrossfit Wavre | 17 | ||||||||||||||
| 6 | Malika Garcia NejjarCrossfit saintes | 17 | ||||||||||||||
| 6 | Süess MélanieCrossfit975 | 17 | ||||||||||||||
| 4 | Céline HINGANTPAPANG | 9 | VIDEO REÇUE | 4 | 04:16 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 3 | 07:41 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 80 reps | |||
| 6 | Candice JarreCrossFit 3.91 | 17 | ||||||||||||||
| 6 | Chanut StephanieFitfactory massilia | 17 | ||||||||||||||
| 6 | Alexandra JouanCrossfit rollon | 17 | ||||||||||||||
| 6 | CHRISTELLE LECARPENTIERCROSSFIT ROUEN | 17 | ||||||||||||||
| 6 | Alexandra CatoirAC CrossFit ROUEN | 17 | ||||||||||||||
| 1 | DEBIAGE FANNYLXXXIII CROSSFIT FRENCH RIVIERA | 7 | VIDEO REÇUE | 2 | 03:38 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 4 | 08:03 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 120 reps | |||
| 6 | Curiel MurielCenabum | 17 | ||||||||||||||
| 1 | Sandy TCHOROWSKICrossfit kemper | 7 | VIDEO REÇUE | 3 | 03:57 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 07:29 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 80 reps |
