LEADERBOARD
SCALED FEMME 55 - 59
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVISOIRE | NAME | POINTS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | AMRAP | |||
| 1 | Térésa PallisoRollon | 4 | VIDEO REÇUE | 2 | 03:53 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 06:38 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 150 reps | |||
| 4 | Claire CremouxCrossfit Oveny | 11 | VIDEO REÇUE | 4 | 09:40 | 300 reps | ||||||||||
| 5 | CLAIRE MORENO
| 12 | ||||||||||||||
| 5 | Christine DegraveCrossFit Dunkerque | 12 | ||||||||||||||
| 5 | Prosser VeroniqueCrossfit Wavre | 12 | ||||||||||||||
| 2 | Sylvie FargierCrossfitt 461 arena box | 6 | VIDEO REÇUE | 1 | 03:30 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 07:00 | 300 reps | ||||||
| 3 | MARIELLE BERENGUERSLV CROSSFIT | 8 | VIDEO REÇUE | 3 | 04:03 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 3 | 08:26 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 2 | 139 reps | |||
| 5 | Nadine HeidelbergerUBK crossfit | 12 |
