LEADERBOARD
SCALED HOMME 50 - 54
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVISOIRE | NAME | POINTS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | FOR TIME | REPS | PROVISOIRE | RANK | AMRAP | |||
| 2 | Stéphane JANNEAUcrossfit Versailles | 6 | ||||||||||||||
| 1 | Jean StephaneCrossfit pontaillac | 3 | VIDEO REÇUE | 1 | 03:43 | 100 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 08:03 | 300 reps | VIDEO REÇUE | 1 | 162 reps | |||
| 2 | VILLETTE NICOLASCROSSFIT EKARA | 6 | ||||||||||||||
| 2 | michel vaillantCF571 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | CABAREZ FranckCrossfit des ponts | 6 | ||||||||||||||
| 2 | Dave KimbleSouth Seattle Crossfit | 6 |
