RANK | ATHLETES | TOTAL | EXECUTION | COMPOSITION | DIFFICULTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POINTS | MOYENNE | MOYENNE | MOYENNE | |||
| 1 | Kylian Simoons | 27,25 | 9,5 | 10 | 7,75 | |
| 1 | Killian Amorese | 27,25 | 9,5 | 10 | 7,75 | |
| 3 | Mathieu Ota | 25,5 | 10 | 9,25 | 6,25 | |
| 3 | Thomas Ettel | 25,5 | 9 | 8,5 | 8 | |
| 5 | Thomas Sacha | 24,25 | 9,25 | 8,5 | 6,5 | |
| 6 | Enzo Marcat | 21,75 | 7,5 | 8,25 | 6 | |
| 7 | Evan Mousson | 21,5 | 8 | 7,75 | 5,75 | |
| 8 | Boucard Ariel | 20,5 | 7 | 8,5 | 5 | |
| 9 | Jules Dalmasso | 20,25 | 6,25 | 8,25 | 5,75 | |
| 10 | Nathan Piantanida | 20 | 9,25 | 7,25 | 3,5 | |
| 11 | Sofian Soujae | 19,25 | 9 | 5,25 | 5 | |
| 12 | Paul | 18,25 | 7,5 | 6,75 | 4 | |
| 13 | Mison Julien | 17,5 | 6 | 7,25 | 4,25 | |
| 13 | Julien Mison | 17,5 | 6 | 7,25 | 4,25 | |
| 15 | Alois Baggioni | 16,25 | 6,5 | 5,75 | 4 | |
| 16 | Lenny Toujani | 16 | 5,5 | 5,75 | 4,75 | |
| 17 | Arthur Constantin | 15 | 7 | 5 | 3 | |
| 18 | Haoues Louai | 14,25 | 5 | 5,5 | 3,75 | |
| 19 | Santiago Jean | 14 | 4,5 | 5,25 | 4,25 | |
| 26 | Cédric Carton | |||||
| 26 | Joey Guillot | |||||
| 26 | Sylvain sylvain chatelan | |||||
| 26 | Damien Stolz | |||||
| 26 | David LOPES QUINA | |||||
| 26 | Buresi Antoine | |||||
| 26 | Théo VIGNE |
