RANK | ATHLETES | TOTAL | EXECUTION | COMPOSITION | DIFFICULTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POINTS | MOYENNE | MOYENNE | MOYENNE | |||
| 1 | Matthieu Schnegg | 25,5 | 10 | 9 | 6,5 | |
| 2 | nathanael | 24,75 | 8,75 | 9 | 7 | |
| 3 | Saint-Paul Naël | 24 | 9 | 9,25 | 5,75 | |
| 4 | Alexis Carle | 23,75 | 10 | 7,25 | 6,5 | |
| 5 | Bourgeat-lami Raphaël | 23 | 10 | 7,5 | 5,5 | |
| 6 | Nasshan Emmanuel | 22,75 | 9,5 | 7,75 | 5,5 | |
| 7 | charnaud Dorian | 22 | 9,5 | 8 | 4,5 | |
| 8 | Thamri Hervé | 20,5 | 7,5 | 7 | 6 | |
| 9 | Elie Constantin | 20,25 | 9,5 | 6,75 | 4 | |
| 10 | Lorthiois Justin | 19,75 | 8,75 | 6,5 | 4,5 | |
| 11 | Edgar Bacquet | 18,75 | 8 | 6,5 | 4,25 | |
| 12 | gaétan SANCHEZ | 18,5 | 8 | 6 | 4,5 | |
| 13 | Timothé DUTEIL | 16,75 | 8,5 | 5 | 3,25 | |
| 14 | Bui Thanh Jonathan | 15,75 | 5,25 | 6,25 | 4,25 | |
| 15 | Thomas | 14,5 | 5,75 | 5,25 | 3,5 | |
| 16 | Mathieu Frantz | 14 | 7,25 | 3,75 | 3 | |
| 25 | Lucas Masson | |||||
| 25 | valentin Roussel | |||||
| 25 | Dumoutiers Vivien | |||||
| 25 | Houled Mze mmadi | |||||
| 25 | Paul c bernard | |||||
| 25 | Kardjadja Lyes | |||||
| 25 | Tréguier Hugo | |||||
| 25 | TRABAUD-LEFRANC Maxime | |||||
| 25 | Luca Palmas |
