Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
RANK | ATHLETES | MAX POINTS |
|---|---|---|
GENERAL | NAME | TOTAL POINTS |
| 24 | CalmetaCalmeta
| |
| 24 | TEAM TANTORCrossfit Chartres
| |
| 24 | Reveal ProgrammingCrossfit reveal
| |
| 24 | Reveal The VikingsCrossfit reveal
| |
| 24 | SCHO PATATECrossfit Reveal
| |
| 24 | Bandana Moustache 2.0Crossfit Saint Maur
| |
| 24 | Les sautes moutonsCrossfit saint maur
| |
| 24 | Les terrines de ServonCrossfit servon
| |
| 24 | Martine et les enfants au CrossfitCrossfit Street Fight
| |
| 24 | Los zapatillasCrossfitstreetfight
| |
| 24 | Les Pélicans D’éliteIndépendant
| |
| 24 | Wolf TeamL'Arene CrossFit Senart
| |
| 24 | POLZ TEAML'Arene CrossFit HQ
| |
| 24 | La Communauté de l'AnalL'Arene Crossfit Nakama
| |
| 24 | NAKAMA NOVAL'Arene Crossfit Nakama
| |
| 24 | BLACK MIC MACL'Arene Crossfit Nakama
| |
| 24 | On est revenu pour le t-shirtL'Arene CrossFit Senart
| |
| 24 | AddictOriginal addict
| |
| 24 | Les FraisesRTC MARCOUSSIS
| |
| 24 | C'est pas versailles
| |
| 24 | Les belles et les beastL'Arene Crossfit Nakama
| |
| 24 | Ob training
| |
| 24 | The BeginnersCrossFit Reveal
| |
| 24 | Reveal prog familyCrossfit reveal
|
