PLANNING
Cliquez sur votre nom pour voir le détail des WODs
WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 - 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
num de team | DIVISION | ATHLETES | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | VAGUE | POSTE | DEPART | FIN | ||||
| 1 | SCALED TEAMS | Brumaluc Sarine Crossfit | VAGUE 1 | POSTE 1 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 10:30:00 | 10:43:00 | VAGUE 1 | POSTE 1 | 13:00:00 | 13:10:00 | ||||
| 2 | SCALED TEAMS | Jean & Fils JSC Crossfit | VAGUE 1 | POSTE 2 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 10:30:00 | 10:43:00 | VAGUE 1 | POSTE 2 | 13:00:00 | 13:10:00 | ||||
| 3 | SCALED TEAMS | La belle et les bêtes Sarine crossfit | VAGUE 1 | POSTE 3 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 10:30:00 | 10:43:00 | VAGUE 1 | POSTE 3 | 13:00:00 | 13:10:00 | ||||
| 4 | SCALED TEAMS | Les 100 cardio CrossFit Octoduria | VAGUE 1 | POSTE 4 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 10:30:00 | 10:43:00 | VAGUE 1 | POSTE 4 | 13:00:00 | 13:10:00 | ||||
| 5 | SCALED TEAMS | Mayamaleros’ Mayama | VAGUE 1 | POSTE 5 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 10:30:00 | 10:43:00 | VAGUE 1 | POSTE 5 | 13:00:00 | 13:10:00 | ||||
| 6 | SCALED TEAMS | Les Pommes du 975 Crossfit 975 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 10:30:00 | 10:43:00 | VAGUE 1 | POSTE 6 | 13:00:00 | 13:10:00 | ||||
| 7 | SCALED TEAMS | Les Touristes | VAGUE 1 | POSTE 7 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 10:50:00 | 11:03:00 | VAGUE 2 | POSTE 1 | 13:15:00 | 13:25:00 | ||||
| 8 | SCALED TEAMS | Louzannois | VAGUE 1 | POSTE 8 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 10:50:00 | 11:03:00 | VAGUE 2 | POSTE 2 | 13:15:00 | 13:25:00 | ||||
| 9 | SCALED TEAMS | Mayamachine Mayama Crossfit | VAGUE 1 | POSTE 9 | 09:00:00 | 09:40:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 10:50:00 | 11:03:00 | VAGUE 2 | POSTE 3 | 13:15:00 | 13:25:00 | ||||
| 10 | SCALED TEAMS | Oufff ces masters Noir blanc | VAGUE 2 | POSTE 1 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 10:50:00 | 11:03:00 | VAGUE 2 | POSTE 4 | 13:15:00 | 13:25:00 | ||||
| 11 | SCALED TEAMS | Pasq+ | VAGUE 2 | POSTE 2 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 10:50:00 | 11:03:00 | VAGUE 2 | POSTE 5 | 13:15:00 | 13:25:00 | ||||
| 12 | SCALED TEAMS | Sarine Mountain Sarine Crossfit | VAGUE 2 | POSTE 3 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 10:50:00 | 11:03:00 | VAGUE 2 | POSTE 6 | 13:15:00 | 13:25:00 | ||||
| 13 | SCALED TEAMS | Scaled AF Sarine Crossfit | VAGUE 2 | POSTE 4 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 11:10:00 | 11:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 13:30:00 | 13:40:00 | ||||
| 14 | SCALED TEAMS | Silverback Gorilla Crossfit B.O.G | VAGUE 2 | POSTE 5 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 11:10:00 | 11:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 2 | 13:30:00 | 13:40:00 | ||||
| 15 | SCALED TEAMS | Straight Outta Overlake Crossfit Overlake | VAGUE 2 | POSTE 6 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 11:10:00 | 11:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 3 | 13:30:00 | 13:40:00 | ||||
| 16 | SCALED TEAMS | The Fantastic 3 Sarine crossfit | VAGUE 2 | POSTE 7 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 11:10:00 | 11:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 4 | 13:30:00 | 13:40:00 | ||||
| 17 | SCALED TEAMS | Unicorn Squad Crossfit B.O.G | VAGUE 2 | POSTE 8 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 11:10:00 | 11:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 5 | 13:30:00 | 13:40:00 | ||||
| 18 | SCALED TEAMS | Yzzi et ses deux zizi Sarine Crossfit | VAGUE 2 | POSTE 9 | 09:20:00 | 10:00:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 11:10:00 | 11:23:00 | VAGUE 3 | POSTE 6 | 13:30:00 | 13:40:00 | ||||
| 19 | RX TEAMS | CrossFit975 CrossFit975 | VAGUE 3 | POSTE 1 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 11:30:00 | 11:43:00 | VAGUE 4 | POSTE 1 | 13:45:00 | 13:55:00 | ||||
| 20 | RX TEAMS | Team Basics Basics | VAGUE 3 | POSTE 2 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 11:30:00 | 11:43:00 | VAGUE 4 | POSTE 2 | 13:45:00 | 13:55:00 | ||||
| 21 | RX TEAMS | District maboul | VAGUE 3 | POSTE 3 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 11:30:00 | 11:43:00 | VAGUE 4 | POSTE 3 | 13:45:00 | 13:55:00 | ||||
| 22 | RX TEAMS | Les Infiltrés Crossfit Svarog | VAGUE 3 | POSTE 4 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 11:30:00 | 11:43:00 | VAGUE 4 | POSTE 4 | 13:45:00 | 13:55:00 | ||||
| 23 | RX TEAMS | Les Mickey 2.0 Jsc Crossfit | VAGUE 3 | POSTE 5 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 11:30:00 | 11:43:00 | VAGUE 4 | POSTE 5 | 13:45:00 | 13:55:00 | ||||
| 24 | RX TEAMS | Les 400m aux Tuileries TMTC Reebok CrossFit Louvre / CrossFit Louvre III | VAGUE 3 | POSTE 6 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 11:30:00 | 11:43:00 | VAGUE 4 | POSTE 6 | 13:45:00 | 13:55:00 | ||||
| 25 | RX TEAMS | Les Centaures ! | VAGUE 3 | POSTE 7 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 11:50:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 1 | 14:00:00 | 14:10:00 | ||||
| 26 | RX TEAMS | Les chatons JSC | VAGUE 3 | POSTE 8 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 11:50:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 2 | 14:00:00 | 14:10:00 | ||||
| 27 | RX TEAMS | Les Loustics Crossfit Caplatio | VAGUE 3 | POSTE 9 | 09:40:00 | 10:20:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 11:50:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 3 | 14:00:00 | 14:10:00 | ||||
| 28 | RX TEAMS | Les Recyclables Sarine Crossfit | VAGUE 4 | POSTE 1 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 11:50:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 4 | 14:00:00 | 14:10:00 | ||||
| 29 | RX TEAMS | Les Unicorns Sarine CrossFit | VAGUE 4 | POSTE 2 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 11:50:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 5 | 14:00:00 | 14:10:00 | ||||
| 30 | RX TEAMS | Ô Jura! Crossfit haut jura | VAGUE 4 | POSTE 3 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 11:50:00 | 12:03:00 | VAGUE 5 | POSTE 6 | 14:00:00 | 14:10:00 | ||||
| 31 | RX TEAMS | Peanuts Team Crossfit Overlake | VAGUE 4 | POSTE 4 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 12:10:00 | 12:23:00 | VAGUE 6 | POSTE 1 | 14:15:00 | 14:25:00 | ||||
| 32 | RX TEAMS | Rivieras’s beasts Crossfit Riviera | VAGUE 4 | POSTE 5 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 12:10:00 | 12:23:00 | VAGUE 6 | POSTE 2 | 14:15:00 | 14:25:00 | ||||
| 33 | RX TEAMS | Saramasse les garçons wild mountain | VAGUE 4 | POSTE 6 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 12:10:00 | 12:23:00 | VAGUE 6 | POSTE 3 | 14:15:00 | 14:25:00 | ||||
| 34 | RX TEAMS | Sound off Crossfit caplatio | VAGUE 4 | POSTE 7 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 12:10:00 | 12:23:00 | VAGUE 6 | POSTE 4 | 14:15:00 | 14:25:00 | ||||
| 35 | RX TEAMS | Suicide Squat | VAGUE 4 | POSTE 8 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 12:10:00 | 12:23:00 | VAGUE 6 | POSTE 5 | 14:15:00 | 14:25:00 | ||||
| 36 | RX TEAMS | Sarine CrossFit Sarine CrossFit | VAGUE 4 | POSTE 9 | 10:00:00 | 10:40:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 12:10:00 | 12:23:00 | VAGUE 6 | POSTE 6 | 14:15:00 | 14:25:00 |
