RANK  | TEAMS  | TOTAL  | STATUT  | FOR TIME  | TONNAGE  | ATHLETE 1  | ATHLETE 2  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉFINITIF  | MERE-FILLE  | POINTS  | DÉFINITIF  | RANK  | FOR TIME  | REPS  | RANK  | TONNAGE  | POIDS  | POIDS  | NB REPS  | ||
| 12 | Les BelotesCrossfit pour tous Isabelle Belot – Victorine Belot  | 24 | |||||||||||
| 2 | TatinklovCrossfit frejus Tatinclaux Stephanie – TATINCLAUX Ella  | 6 | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 5 | 14:22 | 1 | 3360 kg | 16 kg | 16 kg | 32 reps | |||
| 11 | Bud&DonutCrossfit bastillak 65 Cindy Moinard – Clara Moinard  | 21 | VALIDÉ | 10 | 20:00 | 35 reps | 11 | 560 kg | 8 kg | 8 kg | 8 reps | ||
| 12 | Dela’BalCrossfit le Cannet des Maures Elodie Delahaye – April Delahaye  | 24 | |||||||||||
| 6 | Encore une séance de repriseCrossfit83lebeausset Louarduzzi Lydia – Timoteo Christelle  | 11 | VALIDÉ | 8 | 17:49 | 3 | 2592 kg | 16 kg | 16 kg | 20 reps | |||
| 12 | 2MCrossfit bordeaux Maud Renaudin – Marylou Minetto  | 24 | |||||||||||
| 10 | TwixCrossfit Bordeaux Sandrine Cassignol – Eva Villeret  | 20 | VALIDÉ | 11 | 20:12 | 9 | 1440 kg | 8 kg | 8 kg | 12 reps | |||
| 12 | 30 ans d’écartCrossFit csh Picart Virginie – Picart Naomi  | 24 | |||||||||||
| 12 | les reines du burpeearene crossfit happiness lorraine baron – ghislaine baron  | 24 | |||||||||||
| 8 | Bigtasty familyCrossfit ternay Salles Amandine – Martin Leane  | 14 | VALIDÉ | 6 | 16:09 | 8 | 1512 kg | 5 kg | 5 kg | 16 reps | |||
| 7 | Team badassCrossfit Brive la gaillarde Derre Delphine – Aubeau Lily Eva  | 12 | VALIDÉ | 7 | 16:23 | 5 | 2304 kg | 8 kg | 8 kg | 24 reps | |||
| 3 | 101 comme les dalmatiensCrossfit Frankton Aurélia Dupuy – Evelyne Dupuy  | 7 | VALIDÉ | 4 | 13:12 | 3 | 2592 kg | 24 kg | 24 kg | 12 reps | |||
| 12 | Les InséparablesFitness club concept Altkirch Mélanie Zobic – Almira Zobic  | 24 | |||||||||||
| 9 | PAPANG-DOTTIRPAPANG HINGANT Céline – ALBERT Stella  | 19 | VALIDÉ | 9 | 20:00 | 160 reps | 10 | 1260 kg | 16 kg | 16 kg | 5 reps | ||
| 12 | Papang girlsBox papang Vaglio Hélène – Vaglio Clea  | 24 | |||||||||||
| 12 | Mathilde & KarynePAPANG BIENAIMÉ Karyne – BIENAIMÉ Mathilde  | 24 | |||||||||||
| 1 | Boul’familyElephas Delphine Boullier – Justine Boullier  | 3 | VALIDÉ | 1 | 08:56 | 2 | 2880 kg | 24 kg | 24 kg | 16 reps | |||
| 12 | Les super nanasCrossFit propulsion Sarcelles Amélie Le pennec – Anita Le pennec  | 24 | |||||||||||
| 5 | MosquitoA way black all Boukerrou Claude – Soulages Maelle  | 9 | VALIDÉ | 2 | 11:10 | 7 | 1728 kg | 8 kg | 8 kg | 16 reps | |||
| 12 | Team KettelBellesCrossfit Orion QUANEAUX Sandra – QUANEAUX Clara  | 24 | |||||||||||
| 4 | les chipironiCROSSFIT PRINCIPIUM PASCALE BOZOULS – ALYZEE BOZOULS  | 8 | VALIDÉ | 3 | 12:01 | 5 | 2304 kg | 16 kg | 16 kg | 16 reps | |||
| 12 | LOPEZPAPANG LOPEZ JULIE – LOPEZ Nae-Licia  | 24 | |||||||||||
| 12 | Team pandaCrossfit Pierrelatte Bonneaud Marie-Dominique – Bonneaud Eva  | 24 | 
