RANK | HOMMES | POINTS | FLOATER | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | FINALE A | FINALE B | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | EQUIPES | TOTAL POINTS | RANK | AMRAP | RANK | AMRAP | RANK | AMRAP | RANK | FOR TIME | RANK | FOR TIME | MANQUANT | RANK | AMRAP | RANK | FOR TIME | MANQUANT | RANK | FOR TIME | MANQUANT | |||||||||||||
10 | Bobby’sCrossfit Castres Bodzin Romain – Pares Guillaume | 90 pts | 36 | 117 reps | 7 | 242 reps | 2 | 90 reps | 2 | 06:16 | 20 | 15:00 | 12 reps | 9 | 226 reps | |||||||||||||||||||
3 | Les punisherOui Gimenez Mateo – Eric Marendjo | 67 pts | 8 | 135 reps | 9 | 241 reps | 7 | 83 reps | 6 | 06:39 | 11 | 14:52 | 15 | 218 reps | 6 | 08:00 | 8 reps | |||||||||||||||||
1 | Very Bad TeamCrossfit Maignon Benjamin Lacrouts- Axel Lioger | 56 pts | 13 | 132 reps | 9 | 241 reps | 8 | 80 reps | 5 | 06:24 | 6 | 14:10 | 12 | 223 reps | 1 | 08:00 | 1 reps | 2 | 08:00 | 10 reps | ||||||||||||||
2 | DjadjaCrossfit Fontainebleau Toquart Djany – Mirguet Jessy | 64 pts | 3 | 145 reps | 22 | 228 reps | 8 | 80 reps | 1 | 05:50 | 16 | 15:00 | 5 reps | 7 | 227 reps | 3 | 08:00 | 6 reps | 4 | 08:00 | 20 reps | |||||||||||||
4 | les diablotinsCrossFit JN Toros jeremy le dantic – adrien soret | 71 pts | 13 | 132 reps | 11 | 238 reps | 1 | 92 reps | 19 | 07:09 | 12 | 14:56 | 3 | 239 reps | 7 | 08:00 | 9 reps | |||||||||||||||||
9 | Mafia FillonCrossfit Roanne Mathieu Fillon – Guillaume Fillon | 89 pts | 2 | 147 reps | 17 | 234 reps | 8 | 80 reps | 10 | 06:50 | 21 | 15:00 | 13 reps | 17 | 216 reps | |||||||||||||||||||
16 | 11ciCrossfit Batou Gyslain – Adam | 136 pts | 49 | 107 reps | 28 | 227 reps | 6 | 84 reps | 3 | 06:19 | 15 | 15:00 | 3 reps | 21 | 208 reps | |||||||||||||||||||
7 | Team MimosaCrossfit gerland Lucas Meireles – Sebastien Jadach | 78 pts | 7 | 137 reps | 22 | 228 reps | 8 | 80 reps | 9 | 06:48 | 2 | 13:43 | 20 | 210 reps | 5 | 08:00 | 7 reps | |||||||||||||||||
11 | Kettle BearsCrossfit chambery Thibaut Roquet – thomas regourd | 98 pts | 1 | 148 reps | 5 | 245 reps | 24 | 74 reps | 11 | 06:51 | 21 | 15:00 | 13 reps | 22 | 207 reps | |||||||||||||||||||
14 | Biglau & AdriCrossfit Roanne Goutorbe Laurent – Tachon Adrien | 122 pts | 16 | 131 reps | 13 | 237 reps | 16 | 79 reps | 13 | 07:02 | 32 | 15:00 | 24 reps | 18 | 215 reps | |||||||||||||||||||
8 | Coucou c'est nousCrossfit Urban Bear Baptiste Bonnet – Emilien Bonnet | 86 pts | 20 | 130 reps | 4 | 249 reps | 21 | 75 reps | 20 | 07:10 | 7 | 14:19 | 1 | 245 reps | 8 | 08:00 | 10 reps | |||||||||||||||||
18 | Team AscenseurCrossfiit Caldeira Hugo Navel – Jimmy Tissot | 147 pts | 41 | 114 reps | 15 | 236 reps | 8 | 80 reps | 25 | 07:27 | 34 | 15:00 | 25 reps | 10 | 225 reps | |||||||||||||||||||
6 | Les novicesCrossfit Bourgoin Vincent Berrier – Christophe Martiano | 73 pts | 6 | 139 reps | 3 | 252 reps | 4 | 87 reps | 46 | 09:30 | 3 | 13:53 | 5 | 234 reps | 3 | 08:00 | 6 reps | 3 | 08:00 | 17 reps | ||||||||||||||
27 | Großes BavtulenRoanne Crossfit / Decagone Crossfit Yohan George – Philippe Vaudelin | 171 pts | 16 | 131 reps | 22 | 228 reps | 28 | 70 reps | 8 | 06:47 | 43 | 15:00 | 36 reps | 40 | 181 reps | |||||||||||||||||||
21 | Arrête un peuCrossfit Grenoble Jean-Etienne Prevoteau – Franck Metifiot | 156 pts | 20 | 130 reps | 11 | 238 reps | 28 | 70 reps | 21 | 07:16 | 23 | 15:00 | 14 reps | 39 | 182 reps | |||||||||||||||||||
16 | TIC TAC WODIrok CrossFit Samuel REVILLON – Valentin PASCAL | 136 pts | 38 | 116 reps | 1 | 263 reps | 4 | 87 reps | 55 | 10:02 | 5 | 14:06 | 19 | 212 reps | ||||||||||||||||||||
4 | Team Grosso et ModoCrossfit LXXIII Loïc COVAREL – Guillaume GROSSO | 71 pts | 4 | 142 reps | 7 | 242 reps | 2 | 90 reps | 52 | 09:46 | 1 | 12:28 | 2 | 241 reps | 2 | 08:00 | 5 reps | 1 | 08:00 | 7 reps | ||||||||||||||
23 | Father and SonCrossfit vallée du gier Innamorato Jordan – Innamorato Saverio | 163 pts | 47 | 110 reps | 34 | 221 reps | 28 | 70 reps | 4 | 06:20 | 4 | 13:58 | 32 | 193 reps | ||||||||||||||||||||
12 | Père et filsCrossfit Gerland Romain FAVE – Jérôme BONNET | 116 pts | 16 | 131 reps | 13 | 237 reps | 21 | 75 reps | 33 | 07:55 | 9 | 14:23 | 10 | 225 reps | ||||||||||||||||||||
26 | les chocobonsCrossFit JN Toros jeffrey sadok – manu pastor | 169 pts | 25 | 127 reps | 35 | 219 reps | 21 | 75 reps | 12 | 06:59 | 30 | 15:00 | 20 reps | 32 | 193 reps | |||||||||||||||||||
15 | Monkey & BearCrossfit Caldeira Pierlo – Alex | 123 pts | 23 | 128 reps | 2 | 260 reps | 16 | 79 reps | 51 | 09:44 | 10 | 14:37 | 7 | 227 reps | ||||||||||||||||||||
31 | Les zinzins de l'espaceCrossfitvalleedugier Benguezzou Anis – Karaku Ramazan | 185 pts | 28 | 126 reps | 39 | 216 reps | 16 | 79 reps | 15 | 07:07 | 44 | 15:00 | 42 reps | 29 | 199 reps | |||||||||||||||||||
24 | Les BabyouttesCrossFit Rive Gauche Benjamin Guerin – Laurent Delisle | 166 pts | 25 | 127 reps | 22 | 228 reps | 8 | 80 reps | 41 | 08:35 | 34 | 15:00 | 25 reps | 22 | 207 reps | |||||||||||||||||||
19 | TonchaCrossfit Gerland Malik Baba Aïssa – Pédebas Rémy | 150 pts | 4 | 142 reps | 19 | 233 reps | 8 | 80 reps | 48 | 09:35 | 27 | 15:00 | 17 reps | 30 | 197 reps | |||||||||||||||||||
33 | BULLDOZERScrossfit segusiave Fabien GERACI – David Lavalette | 189 pts | 28 | 126 reps | 41 | 212 reps | 28 | 70 reps | 7 | 06:43 | 41 | 15:00 | 35 reps | 30 | 197 reps | |||||||||||||||||||
13 | Dumb&dumberCrossfitvalleedugier Bonnet Mathieu – Yoann Tingaud | 117 pts | 16 | 131 reps | 5 | 245 reps | 37 | 68 reps | 34 | 07:59 | 7 | 14:19 | 4 | 236 reps | ||||||||||||||||||||
35 | BRAS-KCCrossfit Elephas Guillaume LABBAY – Clément DUPUY | 200 pts | 13 | 132 reps | 22 | 228 reps | 39 | 67 reps | 16 | 07:08 | 48 | 15:00 | 48 reps | 48 | 167 reps | |||||||||||||||||||
45 | GTIsbm crossfit Guillaume SACCARO – Siméon Thomas | 255 pts | 43 | 113 reps | 28 | 227 reps | 28 | 70 reps | 24 | 07:23 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Les Bourgeoises
Ratanavong Yohan – Trefeil Thibault | 167 pts | 10 | 134 reps | 37 | 218 reps | 8 | 80 reps | 36 | 08:05 | 46 | 15:00 | 45 reps | 16 | 217 reps | |||||||||||||||||||
20 | Les CavemanElephas Joffrey Bott – Fred Patru | 154 pts | 12 | 133 reps | 17 | 234 reps | 27 | 72 reps | 39 | 08:19 | 18 | 15:00 | 10 reps | 27 | 204 reps | |||||||||||||||||||
22 | Les touristesCrossfit Roanne Robert Olivier – Di Zio Malvin | 158 pts | 25 | 127 reps | 32 | 225 reps | 36 | 69 reps | 16 | 07:08 | 23 | 15:00 | 14 reps | 12 | 223 reps | |||||||||||||||||||
36 | Les bons vivantsCrossfit segusiave Giroux Maxime – Borg Maxime | 212 pts | 30 | 125 reps | 21 | 229 reps | 16 | 79 reps | 50 | 09:40 | 37 | 15:00 | 30 reps | 44 | 174 reps | |||||||||||||||||||
28 | Les pierrotscostoCrossfit urban bear Troy Pierre – Escoffier Pierre | 174 pts | 8 | 135 reps | 22 | 228 reps | 25 | 73 reps | 43 | 08:52 | 25 | 15:00 | 16 reps | 37 | 185 reps | |||||||||||||||||||
29 | Team batouBox Batou Pertuisot Steve – Monterrat Thibaut | 179 pts | 34 | 121 reps | 20 | 232 reps | 20 | 76 reps | 58 | 11:30 | 27 | 15:00 | 17 reps | 6 | 229 reps | |||||||||||||||||||
39 | The unbeatable warriorsCrossfit Roanne Melvin Ferreira – Thom Gouby | 226 pts | 34 | 121 reps | 46 | 204 reps | 28 | 70 reps | 29 | 07:36 | 41 | 15:00 | 35 reps | 34 | 190 reps | |||||||||||||||||||
30 | Les PiwetteCrossfit Caldeira Millot Soren – Jean Combes | 182 pts | 20 | 130 reps | 41 | 212 reps | 50 | 58 reps | 13 | 07:02 | 30 | 15:00 | 20 reps | 14 | 220 reps | |||||||||||||||||||
32 | Wod for the Little beer #89Crossfit Roanne Duris Benjamin – Anthony Brethonnier | 187 pts | 10 | 134 reps | 30 | 226 reps | 44 | 64 reps | 30 | 07:38 | 37 | 15:00 | 30 reps | 22 | 207 reps | |||||||||||||||||||
34 | Les ForeziensCrossfit Segusiave Romain Bardon – Thomas Perrot | 197 pts | 36 | 117 reps | 16 | 235 reps | 42 | 66 reps | 49 | 09:36 | 12 | 14:56 | 28 | 201 reps | ||||||||||||||||||||
37 | Last MinuteCrossfit chartres Théo – Yoan | 223 pts | 51 | 103 reps | 35 | 219 reps | 28 | 70 reps | 44 | 09:09 | 29 | 15:00 | 18 reps | 22 | 207 reps | |||||||||||||||||||
38 | Les ShelbyCrossfit LXXIII Villiod Kevin – RIVOIRE Benoit | 225 pts | 38 | 116 reps | 47 | 203 reps | 39 | 67 reps | 22 | 07:18 | 18 | 15:00 | 10 reps | 47 | 170 reps | |||||||||||||||||||
41 | Elafi spiritCrossfit elafi Gabrielli Anthony – Fabien Bibaut | 242 pts | 23 | 128 reps | 44 | 205 reps | 28 | 70 reps | 38 | 08:15 | 52 | 15:00 | 61 reps | 43 | 177 reps | |||||||||||||||||||
44 | les danseuses du bolchoiCrossfit elafi Flavignard Charles – De San felix Damien | 251 pts | 31 | 123 reps | 44 | 205 reps | 39 | 67 reps | 27 | 07:30 | 39 | 15:00 | 32 reps | 57 | 139 reps | |||||||||||||||||||
42 | TorettoCrossfit LXXIII Romain Vaussant – Florian Derne | 246 pts | 41 | 114 reps | 33 | 222 reps | 47 | 60 reps | 37 | 08:09 | 39 | 15:00 | 32 reps | 35 | 189 reps | |||||||||||||||||||
40 | TFA Team ChalonsIndépendant Sébastien DENNY – Stephen MILOT | 239 pts | 45 | 111 reps | 43 | 211 reps | 47 | 60 reps | 28 | 07:35 | 36 | 15:00 | 27 reps | 26 | 205 reps | |||||||||||||||||||
48 | Team Beard & Lift CFVDGCrossfit Vallée du Gier GERENTON Sebastien – MOMEY Franck | 268 pts | 32 | 122 reps | 49 | 201 reps | 25 | 73 reps | 45 | 09:24 | 54 | 15:00 | 68 reps | 49 | 166 reps | |||||||||||||||||||
43 | Whisky & MojitoCROSSFIT DES MONTS Wladimir WANCKEL – Romain Bianco | 248 pts | 44 | 112 reps | 50 | 200 reps | 46 | 61 reps | 23 | 07:20 | 25 | 15:00 | 16 reps | 46 | 171 reps | |||||||||||||||||||
51 | Petits mais costaudsCrossfit Elafi Alexis Lorain – Adrien Strub-Klein | 292 pts | 47 | 110 reps | 54 | 196 reps | 52 | 57 reps | 16 | 07:08 | 55 | 15:00 | 69 reps | 54 | 152 reps | |||||||||||||||||||
45 | Les pouletsCrossfit bourg en bresse Jacquet Romain – Perdrix Nathan | 255 pts | 40 | 115 reps | 30 | 226 reps | 35 | 08:02 | 32 | 15:00 | 24 reps | 45 | 173 reps | |||||||||||||||||||||
47 | Chum & ThibsEnergym / crossfit lyon Cuvelier Thibault – Duchowsky Sidney | 262 pts | 32 | 122 reps | 38 | 217 reps | 37 | 68 reps | 53 | 10:00 | 46 | 15:00 | 45 reps | 42 | 180 reps | |||||||||||||||||||
53 | Team Begin BearsCrossfit Gerland Oualid Sahraoui – Adrien Girard | 301 pts | 52 | 101 reps | 58 | 189 reps | 47 | 60 reps | 26 | 07:28 | 49 | 15:00 | 54 reps | 55 | 150 reps | |||||||||||||||||||
54 | Hacker vaillantCrossfit elafi Rossarie Charles – Beal Corentin | 308 pts | 56 | 94 reps | 50 | 200 reps | 50 | 58 reps | 31 | 07:44 | 51 | 15:00 | 56 reps | 56 | 147 reps | |||||||||||||||||||
52 | Team KarkenCrossfit mirage Paul Nicod – Romain Aulier | 296 pts | 45 | 111 reps | 53 | 197 reps | 44 | 64 reps | 40 | 08:28 | 49 | 15:00 | 54 reps | 51 | 162 reps | |||||||||||||||||||
48 | Team of usCrossfit Gerla d Paul Talvat – Hugo Carton | 268 pts | 50 | 105 reps | 40 | 215 reps | 55 | 54 reps | 42 | 08:48 | 17 | 15:00 | 8 reps | 50 | 165 reps | |||||||||||||||||||
56 | The cousinsCrossfitvalléedugier Innamorato Mathys – Dubien Axel | 322 pts | 58 | 91 reps | 55 | 192 reps | 57 | 30 reps | 32 | 07:48 | 53 | 15:00 | 65 reps | 53 | 154 reps | |||||||||||||||||||
50 | YingYangBox Batou Hamdani HAMADI – Benjamin BERGER | 274 pts | 54 | 98 reps | 52 | 198 reps | 43 | 65 reps | 59 | 13:00 | 14 | 15:00 | 2 reps | 38 | 183 reps | |||||||||||||||||||
58 | nickelescrossfit roanne LAURENT CLAIRET – pascal MARCHAN | 335 pts | 53 | 100 reps | 47 | 203 reps | 56 | 50 reps | 56 | 11:00 | 57 | 15:00 | 70 reps | 52 | 160 reps | |||||||||||||||||||
55 | Les survivantsCROSSFIT vallée du du gier ZAROUAL Hassan – Philippe Philippe | 315 pts | 59 | 90 reps | 55 | 192 reps | 54 | 55 reps | 53 | 10:00 | 44 | 15:00 | 42 reps | 36 | 188 reps | |||||||||||||||||||
59 | Expendables La FontaineCrossfit La Fontaine GIANNELLI Vincent – GUSTAVE Jean-Louis | 350 pts | 57 | 93 reps | 59 | 162 reps | 58 | 29 reps | 46 | 09:30 | 58 | 15:00 | 84 reps | 58 | 119 reps | |||||||||||||||||||
57 | Teams sbmCrossfit sbm Anthony Roux – Benjamin Ringenbach | 329 pts | 55 | 96 reps | 55 | 192 reps | 53 | 56 reps | 57 | 11:06 | 55 | 15:00 | 69 reps | 40 | 181 reps | |||||||||||||||||||
60 | Les Shampoings
PAVIN Théo – GILBERT Antoine |