Menu
HEAT 1 +45 F/+50H | STI |
| 1 | CHATELAIN Laurence |
| 2 | Nathalie hafota |
| 3 | Tissia Louis |
| 4 | Gesimaine |
| 5 | Olivier MILCENT |
| 6 | NICOLAS VILLETTE |
| 7 | frederic Jannet |
| 8 | Philippe GUICHERD |
HEAT 2 +45H | CREWLINE |
| 9 | GILLES FOURNIER |
| 10 | Mitrovic Milan |
| 11 | Stéphane CARON |
| 12 | Fournier romuald |
| 13 | Fabrice Horslaville |
| 14 | Sebastien BEME |
| 15 | Pinelli Nicolas |
| 16 | Hervé schnebellin |
HEAT 3 +35 F | NORTHERN SPIRIT |
| 17 | Ophélie LE GAL |
| 18 | Rabiya Goulamougaidine |
| 19 | Celine fettet |
| 20 | Paola Fragnière |
| 21 | anne-valerie escoffier |
| 22 | LAURENT Audrey |
| 23 | Aurélie Lefebvre |
| 24 | Elodie lejeune |
HEAT 4 +35H | CHALLENGR |
| 25 | Jérôme goffo |
| 26 | Jérôme Fettet |
| 27 | Grégory Clain |
| 28 | Vincent Poteau |
| 29 | Jean-christophe Cerri |
| 30 | Jean François MOISSON |
| 31 | Abate Olivier |
| 32 | Rodolphe raveau |
HEAT 5 +35 H | NOMADE |
| 33 | Dubois Philippe |
| 34 | Edouarf Caille |
| 35 | Castets Gabriel |
| 36 | Yohan Terraza |
| 37 | Maxime LOPEZ |
| 38 | Vaudan Lucien |
| 39 | Jean-Baptiste CHAUVIN |
| 40 | Maxime Pliez |
HEAT 6 EF | DUNICORN |
| 41 | Léa TEYSSAIRE |
| 42 | Da Costa Castanheira Laetitia |
| 43 | Jessica Morant |
| 44 | emilie bertiaux |
| 45 | Antunes Emilie |
| 46 | aurore houlet |
| 47 | Maureen gomes subtil |
| 48 | Julie DUROCH |
| HEAT 7 EF | FIT’& RACK |
| 49 | jeromine geroudet |
| 50 | Beunza Sofia |
| 51 | Chabert Lea |
| 52 | Riboud Camille |
| 53 | Marine VILLET |
| 54 | Hélène Sueur |
| 55 | Alexandre Marlène |
| 56 | Bertin Fanny |
HEAT 8 EH | WODABOX |
| 57 | Moyon Nicolas |
| 58 | Fabien panis |
| 59 | Trosset Adrien |
| 60 | Rudy Rivat |
| 61 | Arnaud Miazza |
| 62 | Christophe Bochard |
| 63 | Thierry lepage |
| 64 | Mathieu Diettrich |
HEAT 9 EH | ZIKFI’T |
| 65 | FERREIRA Alexis |
| 66 | Baptiste Gonzalez |
| 67 | marc ledez |
| 68 | Villette Paul-Emile |
| 69 | Sébastien LEMOINE |
| 70 | Jonathan TORRES |
| 71 | Quentin Hontans |
| 72 | Gouirand Thomas |
HEAT 10 EH | BE-NN |
| 73 | Fabre Jordan |
| 74 | Chamiot – Clerc Florian |
| 75 | GREGORY DUFOSSE |
| 76 | laugier nicolas |
| 77 | Stanislas Segers |
| 78 | Regourd Thomas |
| 79 | GANIER Charly |
| 80 | Benjamin MARMET |
HEAT 11 EH | RSNATCH |
| 81 | Thomas Grazioso |
| 82 | Florian Laheye |
| 83 | Thomas Orbolato |
| 84 | Roman Mancho |
| 85 | Fiorese David |
| 86 | Moyon Florian |
| 87 | Amran Hichem |
| 88 | Daniel Robin |
[supsystic-tables id=267]
[supsystic-tables id=270]
[supsystic-tables id=271]
HORAIRES DE PASSAGES
[supsystic-tables id=268]
[supsystic-tables id=269]
SADI 21/04
| WOD 1 | |
| HEAT | HORAIRE |
| 1 STI | 08:30 |
| 2 CREWLINE | 08:45 |
| 3 NORTHERN SPIRIT | 09:00 |
| 4 CHALLENGR | 09:15 |
| 5 NOMADE | 09:30 |
| 6 DUNICORN | 09:45 |
| 7 FIT’&RACK | 10:00 |
| 8 WODABOX | 10:15 |
| 9 ZIKFI’T | 10:30 |
| 10 BE-NN | 10:45 |
| 11 RSNATCH | 11:00 |
| WOD 2 | |
| HEAT | HORAIRE |
| 1 STI | 11:30 |
| 2 CREWLINE | 11:50 |
| 3 NORTHERN SPIRIT | 12:10 |
| 4 CHALLENGR | 13:15 |
| 5 NOMADE | 13:30 |
| 6 DUNICORN | 13:50 |
| 7 FIT’&RACK | 14:05 |
| 8 WODABOX | 14:25 |
| 9 ZIKFI’T | 14:40 |
| 10 BE-NN | 14:55 |
| 11 RSNATCH | 15:10 |
| WOD 3 | |
| HEAT | HORAIRE |
| 1 STI-CREWLINE-NORTHERN SPIRIT | 15:35 |
| 2 CHALLENGR-NOMADE | 15:50 |
| 3 DUNICORN-FIT’&RACK-WODABOX | 16:05 |
| ZIKFI’T-BE-NN-RSNATCH | 16:20 |
| WOD 4 | |
| HEAT | HORAIRE |
| 1 STI | 16:45 |
| 2 CREWLINE | 17:05 |
| 3 NORTHERN SPIRIT | 17:15 |
| 4 CHALLENGR | 17:25 |
| 5 NOMADE | 17:45 |
| 6 DUNICORN | 18:05 |
| 7 FIT’&RACK | 18:15 |
| 8 WODABOX | 18:25 |
| 9 ZIKFI’T | 18:35 |
| 10 BE-NN | 18:45 |
| 11 RSNATCH | 18:55 |
GROMANCHE 22/04
| WOD 5 | |
| HEAT | HORAIRE |
| 1 STI | 09:00 |
| 2 CREWLINE | 09:12 |
| 3 NORTHERN SPIRIT | 09:24 |
| 4 CHALLENGR | 09:36 |
| 5 NOMADE | 09:48 |
| 6 DUNICORN | 10:00 |
| 7 FIT’&RACK | 10:12 |
| 8 WODABOX | 10:24 |
| 9 ZIKFI’T | 10:34 |
| 10 BE-NN | 10:44 |
| 11 RSNATCH | 10:54 |
| WOD 6 | |
| HEAT | HORAIRE |
| 1 STI | 11:20 |
| 2 CREWLINE | 11:32 |
| 3 NORTHERN SPIRIT | 11:44 |
| 4 CHALLENGR | 13:15 |
| 5 NOMADE | 13:27 |
| 6 DUNICORN | 13:39 |
| 7 FIT’&RACK | 13:51 |
| 8 WODABOX | 14:03 |
| 9 ZIKFI’T | 14:15 |
| 10 BE-NN | 14:27 |
| 11 RSNATCH | 14:39 |
| FINALE | |
| HEAT | HORAIRE |
| 1 +45 F + 50 H | 15:25 |
| 2 +45 H +35 F | 15:45 |
| 3 + 35 H | 16:05 |
| 4 ELITE F | 16:25 |
| 5 ELITE H | 16:45 |
