QUALIFICATIONS
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | STATUT | WOD 2 | STATUT | WOD 3 | STATUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉFINITIF | NAME | POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | DÉFINITIF | |||
31 | Alice LamatCrossfit Uzès | 89 | |||||||||||||
31 | Aline VeronGDR Gus garage Manosque | 89 | |||||||||||||
31 | Anaïs MahikianNero Crossfit | 89 | |||||||||||||
31 | Aynard MathildeCrossFit Marguerittes | 89 | |||||||||||||
11 | Capelle EmilieCrossfit des ponts | 37 | 5 | 07:14 | VALIDÉ | 3 | 92 reps | VALIDÉ | |||||||
13 | carla duretCrossfit casteu | 41 | 23 | 09:39 | VALIDÉ | 10 | 78 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 8 | 242 reps | VALIDÉ | ||||
2 | Caroline JorionCrossfit casteu | 9 | 4 | 07:13 | VALIDÉ | 2 | 95 reps | VALIDÉ | 3 | 274 reps | VALIDÉ | ||||
31 | Caroline ProuetCrossfit Saint Pierre | 89 | |||||||||||||
31 | Catherine DevezeCrossFit 461 | 89 | |||||||||||||
24 | Célia CormanCFLS | 63 | 14 | 08:16 | VALIDÉ | 20 | 206 reps | VALIDÉ | |||||||
31 | CHANTALE BOURGEOISCrossfit Wild Squad | 89 | |||||||||||||
31 | Charlyne SONNERATCrossfit Cordée | 89 | |||||||||||||
20 | Christel IaquintaCrossfit Le Troisième endroit | 59 | 30 | 10:00 | 0 reps | REJETÉ | 13 | 72 reps | VALIDÉ | 16 | 219 reps | VALIDÉ | |||
25 | Debhora WilsonCrossFit Beaune | 71 | 24 | 09:47 | VALIDÉ | 23 | 50 reps | VALIDÉ | 24 | 165 reps | VALIDÉ | ||||
12 | Delaune CecileGus garage | 40 | 9 | 07:39 | VALIDÉ | 16 | 69 reps | VALIDÉ | 15 | 220 reps | VALIDÉ | ||||
5 | Delphine LUGANDCrossfit Bessan | 21 | 3 | 06:47 | VALIDÉ | 6 | 83 reps | VALIDÉ | 12 | 234 reps | VALIDÉ | ||||
9 | Diane BONAVENTURELXXXIII CROSSFIT FRENCH RIVIERA | 28 | 19 | 08:50 | VALIDÉ | 5 | 89 reps | VALIDÉ | 4 | 273 reps | VALIDÉ | ||||
14 | Ellen LemoyCrossfit nimes ouest | 42 | 18 | 08:45 | VALIDÉ | 11 | 74 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 13 | 232 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
31 | Eloise GueyGdr Crossfit Manosque | 89 | |||||||||||||
26 | Émilie GisperTroisième endroit | 74 | 25 | 09:56 | VALIDÉ | 23 | 50 reps | VALIDÉ | 26 | 150 reps | VALIDÉ | ||||
7 | Estampe MariLXXXIII CrossFit French Riviera | 25 | 16 | 08:24 | VALIDÉ | 8 | 80 reps | VALIDÉ | 1 | 276 reps | VALIDÉ | ||||
4 | Fanny Fanny PalacioCrossfit uzès | 20 | 7 | 07:17 | VALIDÉ | 7 | 81 reps | VALIDÉ | 6 | 262 reps | VALIDÉ | ||||
31 | Florine VitielloCrossFit Uzès | 89 | |||||||||||||
23 | Jacquin JennyCrossfit Casteù | 62 | 26 | 10:00 | 80 reps | VALIDÉ | 25 | 47 reps | VALIDÉ | 11 | 235 reps | VALIDÉ | |||
30 | Johanna JuliaCrossfit 1600 | 83 | 27 | 10:00 | 73 reps | VALIDÉ | 28 | 15 reps | VALIDÉ | 28 | 125 reps | VALIDÉ | |||
19 | Julie Cazes
| 55 | 12 | 08:02 | VALIDÉ | 22 | 60 reps | VALIDÉ | 21 | 201 reps | VALIDÉ | ||||
31 | Julie MadouxLXXXIII CROSSFIT FRENCH RIVIERA | 89 | |||||||||||||
16 | Justine LARCHEZ-PRUNIERCrossfit Beaune | 45 | 15 | 08:23 | VALIDÉ | 17 | 65 reps | VALIDÉ | 13 | 232 reps | VALIDÉ | ||||
27 | Laetitia REYCrossFit Uzés | 80 | 29 | 10:00 | 66 reps | VALIDÉ | 26 | 42 reps | VALIDÉ | 25 | 163 reps | VALIDÉ | |||
6 | Lauralee FRONTON
| 24 | 2 | 06:36 | VALIDÉ | 12 | 73 reps | VALIDÉ | 10 | 237 reps | VALIDÉ | ||||
29 | Laure BourgCrossfit Casteù | 82 | 28 | 10:00 | 68 reps | VALIDÉ | 27 | 34 reps | VALIDÉ | 27 | 144 reps | VALIDÉ | |||
31 | Lauren HerringCrossfit Uzes | 89 | |||||||||||||
14 | Lucie MichelCrossfit casteù | 42 | 9 | 07:39 | VALIDÉ | 17 | 65 reps | VALIDÉ | 16 | 219 reps | VALIDÉ | ||||
1 | Ludivine NobiletCrossfit Manuia | 7 | 1 | 06:25 | VALIDÉ | 1 | 99 reps | VALIDÉ | 5 | 267 reps | VALIDÉ | ||||
10 | MARAGE BeatriceCrossfit Vitrolles | 31 | 9 | 07:39 | VALIDÉ | 15 | 70 reps | VALIDÉ | 7 | 248 reps | VALIDÉ | ||||
18 | Marine DilibertoLXXXIII crossfit frenchriviera | 52 | 13 | 08:07 | VALIDÉ | 21 | 61 reps | VALIDÉ | 18 | 218 reps | VALIDÉ | ||||
3 | Mélanie Arrivet
| 12 | 6 | 07:15 | VALIDÉ | 4 | 91 reps | VALIDÉ | 2 | 275 reps | VALIDÉ | ||||
27 | ondine payotBlack monkey crossfit Valence | 80 | 22 | 09:35 | VALIDÉ | ||||||||||
21 | pauline TardyLXXXIII crossfit french riviera | 61 | 21 | 09:04 | VALIDÉ | 17 | 65 reps | VALIDÉ | 23 | 194 reps | VALIDÉ | ||||
7 | Rossetti CécileCrossfit Castèu | 25 | 8 | 07:19 | VALIDÉ | 8 | 80 reps | VALIDÉ | 9 | 241 reps | VALIDÉ | ||||
17 | Stéphanie Latour
| 50 | 17 | 08:32 | VALIDÉ | 14 | 71 reps | VALIDÉ | 19 | 215 reps | VALIDÉ | ||||
31 | Tissia LouisCrossFit 461 Arenabox | 89 | |||||||||||||
31 | vanessa gauchottecrossfit lucian | 89 | |||||||||||||
21 | Vassiviere NathalieCrossfit des cimes | 61 | 20 | 08:52 | VALIDÉ | 20 | 62 reps | VALIDÉ | 21 | 201 reps | VALIDÉ | ||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 | |||||||||||||
31 |
| 89 |