QUALIFICATIONS
RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | STATUT | WOD 2 | STATUT | WOD 3 | STATUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉFINITIF | NAME | POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | DÉFINITIF | |||
24 | Damien CaylaCrossfit Marguerittes | 68 | 17 | 06:42 | VALIDÉ | 20 | 83 reps | VALIDÉ | 31 | 255 reps | VALIDÉ | ||||
40 | Ríos ortiz FranciscoCrossfit marguerites | 111 | 25 | 07:12 | VALIDÉ | 41 | 51 reps | VALIDÉ | |||||||
42 | Sebastien Le GoffNéro crossfit | 116 | 45 | 10:00 | 70 reps | VALIDÉ | 39 | 62 reps | VALIDÉ | 32 | 230 reps | VALIDÉ | |||
35 | Bernard DavidCrossfit des ponts | 101 | 21 | 06:55 | VALIDÉ | 35 | 65 reps | VALIDÉ | |||||||
2 | Ugo BlancoCrossfit bessan | 21 | 5 | 05:55 | VALIDÉ | 10 | 96 reps | VALIDÉ | 6 | 335 reps | VALIDÉ | ||||
7 | DAVID GAUCHOTTECROSSFIT LUCIAN | 34 | 31 | 07:32 | VALIDÉ | 1 | 107 reps | VALIDÉ | 2 | 359 reps | VALIDÉ | ||||
48 | Adrien RAMPON
| 131 | 35 | 08:27 | VALIDÉ | ||||||||||
18 | Alexandre FAUVEAULXXXIII CROSSFIT FRENCH RIVIERA | 58 | 19 | 06:43 | VALIDÉ | 24 | 81 reps | VALIDÉ | 15 | 283 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Alexandre GillauxCrossfit uzes | 147 | |||||||||||||
36 | Joly RodolpheCrossfit 1600 | 102 | 28 | 07:22 | VALIDÉ | 40 | 56 reps | VALIDÉ | 34 | 220 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Vitiello ThomasCrossfit Uzès | 147 | |||||||||||||
49 | KEVIN MILANCrossFit Uzès | 132 | 46 | 10:00 | 0 reps | REJETÉ | 46 | 0 reps | REJETÉ | 40 | 0 reps | REJETÉ | |||
52 | Yohan BoukhenchouchCrossfit 461 / Arena box | 147 | |||||||||||||
31 | Grégory EresmanNero CrossFit | 80 | 24 | 07:10 | VALIDÉ | 27 | 70 reps | VALIDÉ | 29 | 257 reps | VALIDÉ | ||||
4 | Terence FerreroCrossfit Villeurbanne | 26 | 3 | 05:52 | VALIDÉ | 15 | 85 reps | VALIDÉ | 8 | 331 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Loïc GaglianoCrossfit uzes | 147 | |||||||||||||
10 | stephan nardellacf uzès | 41 | 15 | 06:35 | VALIDÉ | 12 | 94 reps | VALIDÉ | 14 | 285 reps | VALIDÉ | ||||
20 | Guillaume BouzigeCrossFit Le Troisième Endroit | 61 | 19 | 06:43 | VALIDÉ | 15 | 85 reps | VALIDÉ | 27 | 265 reps | VALIDÉ | ||||
12 | Franck ArdouinCrossfit Uzès | 49 | 22 | 06:58 | VALIDÉ | 15 | 85 reps | VALIDÉ | 12 | 290 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Jordan VillaespesaCrossFit 461 | 147 | |||||||||||||
1 | Golly CédricNero Crossfit | 12 | 1 | 05:45 | VALIDÉ | 8 | 97 reps | VALIDÉ | 3 | 350 reps | VALIDÉ | ||||
36 | Marc BaudryCrossFit Miura | 102 | 36 | 08:35 | VALIDÉ | 34 | 66 reps | VALIDÉ | 32 | 230 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Alexandre DurandCrossfit marguerittes | 147 | |||||||||||||
10 | Franck ClémentCrossFit Nimes | 41 | 29 | 07:23 | VALIDÉ | 8 | 97 reps | VALIDÉ | 4 | 338 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
41 | Maxime PratCrossFit Marguerittes | 114 | 38 | 09:12 | VALIDÉ | 31 | 69 reps | VALIDÉ | |||||||
52 | Romain SilventeCrossfit uzes | 147 | |||||||||||||
52 | Nicolas RouviereCROSSFIT UZES | 147 | |||||||||||||
47 | raymond sarlinCrossFit des cimes | 130 | 44 | 10:00 | 75 reps | VALIDÉ | 46 | 0 reps | REJETÉ | 40 | 0 reps | REJETÉ | |||
25 | Anthony DurandCrossfit des cimes | 69 | 34 | 08:02 | VALIDÉ | 14 | 86 reps | VALIDÉ | 21 | 274 reps | VALIDÉ | ||||
52 | YAYA GLOBETROTTEURNERO CROSSFIT | 147 | |||||||||||||
8 | Loic PagesCrossfit des cimes | 35 | 26 | 07:18 | VALIDÉ | 2 | 104 reps | VALIDÉ | 7 | 333 reps | VALIDÉ | ||||
3 | Couderc CyrilIndépendant | 22 | 8 | 06:13 | VALIDÉ | 3 | 100 reps | VALIDÉ | 11 | 292 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Fitsch YannImmanis | 147 | |||||||||||||
26 | William MetzgerNERO CROSSFIT | 71 | 27 | 07:21 | VALIDÉ | 27 | 70 reps | VALIDÉ | 17 | 281 reps | VALIDÉ | ||||
9 | Schwartz FabriceNero Crossfit Strasbourg | 37 | 9 | 06:14 | VALIDÉ | 13 | 88 reps | VALIDÉ | 15 | 283 reps | VALIDÉ | ||||
29 | Brice ColsonCrossFit Electron | 79 | 39 | 09:15 | VALIDÉ | 20 | 83 reps | VALIDÉ | 20 | 275 reps | VALIDÉ | ||||
33 | Dorian REYCrossFit Uzés | 89 | 6 | 06:05 | VALIDÉ | 44 | 49 reps | VALIDÉ | 39 | 146 reps | VALIDÉ | ||||
22 | Olivier REYCrossFit Uzés | 67 | 23 | 07:05 | VALIDÉ | 27 | 70 reps | VALIDÉ | 17 | 281 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Eric PeytavinNero crossfit | 147 | |||||||||||||
52 | Frisco LEGERCrossfit CFLS | 147 | |||||||||||||
32 | stephane heroldcrossfit uzes | 87 | 10 | 06:18 | VALIDÉ | 32 | 67 reps | VALIDÉ | |||||||
52 | Romain DavidCrossfit Uzes | 147 | |||||||||||||
52 | nicolas rezenthelcrossfit des cimes | 147 | |||||||||||||
52 | Bernard JulienTroisième endroit | 147 | |||||||||||||
39 | Jerome AlvaroCrossfit uzes | 110 | 42 | 09:50 | VALIDÉ | 45 | 34 reps | VALIDÉ | 23 | 270 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Martin TompowskyCfls | 147 | |||||||||||||
52 | GUEY FrançoisCrossfit Uzès | 147 | |||||||||||||
26 | Nicolas TimotéoCrossFit Le Troisième Endroit | 71 | 16 | 06:39 | VALIDÉ | 25 | 72 reps | VALIDÉ | 30 | 256 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Didier LassegnoreCrossfit uzes | 147 | |||||||||||||
38 | Adrien RozardCrossfit 461 | 104 | 32 | 07:46 | VALIDÉ | 37 | 64 reps | VALIDÉ | 35 | 214 reps | VALIDÉ | ||||
52 | Johan AckermannGDR Crossfit Gus’s Garage | 147 | |||||||||||||
14 | Baptiste FleurietCrossfit Margueritte | 51 | 17 | 06:42 | VALIDÉ | 15 | 85 reps | VALIDÉ | 19 | 277 reps | VALIDÉ | ||||
45 | Boinot FlorianCrossfit Agde | 125 | 37 | 08:58 | VALIDÉ | 43 | 50 reps | VALIDÉ | |||||||
52 | Delalande DavidCrossFit Marguerittes | 147 | |||||||||||||
51 | BERNOUS MomoCROSSFIT UZÈS | 137 | 46 | 0 reps | REJETÉ | 40 | 0 reps | ||||||||
19 | Pascal RouxCrossFit Castèu | 59 | 11 | 06:22 | VALIDÉ | 20 | 83 reps | VALIDÉ | 28 | 259 reps | VALIDÉ | ||||
12 | Kouider BouregbaLXXXIII french riviera | 49 | 12 | 06:23 | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 15 | 85 reps | VALIDÉ | 22 | 273 reps | VALIDÉ | ||||
43 | Marc PeuthertCrossfit alpillum | 119 | 41 | 09:47 | VALIDÉ | 41 | 51 reps | VALIDÉ | 37 | 200 reps | VALIDÉ | ||||
22 | Michael WilsonCrossFit Beaune | 67 | 33 | 07:59 | VALIDÉ | 25 | 72 reps | VALIDÉ | 9 | 300 reps | VALIDÉ | ||||
16 | Karoubi RobinNero Crossfit Strasbourg | 52 | 2 | 05:47 | VALIDÉ | 5 | 98 reps | VALIDÉ | |||||||
5 | fabien martinCrossFit Alpillum | 27 | 13 | 06:28 | VALIDÉ | 5 | 98 reps | VALIDÉ | 9 | 300 reps | VALIDÉ | ||||
34 | Franck FigeacCrossfit Alpillum | 99 | 40 | 09:19 | VALIDÉ | 35 | 65 reps | VALIDÉ | 24 | 268 reps | VALIDÉ | ||||
14 | POZZA ALEXANDRECROSSFIT BALMA | 51 | 46 | 10:00 | 0 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 4 | 99 reps | VALIDÉ | 1 | 368 reps | VALIDÉ | |||
5 | julien BiancoLXXXIII crossfit french riviera | 27 | 4 | 05:54 | VALIDÉ | 10 | 96 reps | VALIDÉ | 13 | 287 reps | VALIDÉ | ||||
43 | Ghislain SalisCrossfit Beaune | 119 | 46 | 10:00 | 0 reps | REJETÉ | 37 | 64 reps | VALIDÉ | 36 | 206 reps | VALIDÉ | |||
17 | Mehdi GhozziCrossfit uzes | 56 | 46 | 10:00 | 0 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 5 | 98 reps | VALIDÉ | 5 | 337 reps | VALIDÉ | |||
28 | Thomas RollotCrossfit Lucian | 76 | 7 | 06:09 | VALIDÉ | 32 | 67 reps | VALIDÉ | 37 | 200 reps | VALIDÉ | ||||
46 | Julien HaselbauerMKF CROSSFIT BEAUNE | 129 | 43 | 09:58 | VALIDÉ | 46 | 0 reps | REJETÉ | 40 | 0 reps | |||||
21 | Emmanuel DesaroulsCrossFit COLOMIERS | 65 | 14 | 06:29 | VALIDÉ | 27 | 70 reps | VALIDÉ | 24 | 268 reps | VALIDÉ | ||||
49 | Cedric GigantCrossfit Beaune | 132 | 46 | 10:00 | 0 reps | REJETÉ | 46 | 0 reps | REJETÉ | 40 | 0 reps | REJETÉ | |||
52 | Mecocci JbaptistePizzeriabox | 147 | |||||||||||||
29 | Cédric MeyerImmanis Crossfit | 79 | 30 | 07:26 | VALIDÉ | 23 | 82 reps | VALIDÉ | 26 | 267 reps | VALIDÉ | ||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 | |||||||||||||
52 |
| 147 |