RANK | ATHLETES | TOTAL | WOD 1 | STATUT | WOD 2 | STATUT | WOD 3 | STATUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉFINITIF | NAME | POINTS | RANK | FOR TIME | REPS | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | DÉFINITIF | RANK | AMRAP | DÉFINITIF | |||
7 | Philippe CANIVETCrossfit Le Thor | 25 | 11 | 07:11 | VALIDÉ | 3 | 128 reps | VALIDÉ | 11 | 357 reps | VALIDÉ | ||||
27 | franck CABAREZCrossfit des ponts | 75 | 24 | 09:38 | VALIDÉ | 25 | 82 reps | VALIDÉ | |||||||
29 | Laurent JULIENNero crossfit | 82 | |||||||||||||
15 | Cedric CoffyCross fit uzes | 44 | 13 | 07:30 | VALIDÉ | 23 | 88 reps | VALIDÉ | 8 | 363 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
29 | Raymond PerezCrossfit Uzès | 82 | |||||||||||||
1 | Jimmy ServeauxIndépendant | 11 | 2 | 06:15 | VALIDÉ | 5 | 117 reps | VALIDÉ | 4 | 371 reps | VALIDÉ | ||||
4 | DEL BOVE BastienIndépendant | 20 | 1 | 06:12 | VALIDÉ | 7 | 112 reps | VALIDÉ | 12 | 352 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
14 | Bertho PatrykCrossfit68 | 43 | 8 | 06:56 | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 18 | 101 reps | VALIDÉ | 17 | 291 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
25 | simon garciacrossfit uzes | 67 | 23 | 09:34 | VALIDÉ | 22 | 90 reps | VALIDÉ | 22 | 273 reps | VALIDÉ | ||||
8 | Cedric JasonIndépendant | 27 | 6 | 06:46 | VALIDÉ | 7 | 112 reps | VALIDÉ | 14 | 323 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
16 | Anthony GouelCrossfit Onezone | 45 | 20 | 08:35 | VALIDÉ | 12 | 104 reps | VALIDÉ | 13 | 350 reps | VALIDÉ | ||||
29 | Sebastien GodartCrossfit uzes | 82 | |||||||||||||
3 | Sylvain stiglianiAquila crossfit | 19 | 12 | 07:13 | VALIDÉ | 4 | 122 reps | VALIDÉ | 3 | 372 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
21 | Thomas PignataroFitness club Alt | 57 | 3 | 06:32 | VALIDÉ | ||||||||||
29 | Jean-Baptiste AlincCrossfit Beaune | 82 | |||||||||||||
29 | Mikael FitschCrossFit CFLS | 82 | |||||||||||||
12 | Robert GIRAUDETCFLS | 42 | 22 | 09:25 | VALIDÉ | 10 | 107 reps | VALIDÉ | 10 | 361 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
12 | olivier roulierMy Burning Crossfit | 42 | 17 | 08:14 | VALIDÉ | 9 | 109 reps | VALIDÉ | 16 | 310 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
10 | Clem BernardCrossfit CFLS | 38 | 10 | 07:04 | VALIDÉ | 20 | 99 reps | VALIDÉ | 8 | 363 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
16 | Christophe KervicheCfls | 45 | 20 | 08:35 | VALIDÉ | 6 | 113 reps | VALIDÉ | 19 | 284 reps | VALIDÉ | ||||
26 | Numa DELEMONTEYCrossfit Uzes | 70 | 16 | 102 reps | VALIDÉ | ||||||||||
21 | Jerome AlvaroCrossfit uzes | 57 | 25 | 09:50 | VALIDÉ | 14 | 103 reps | VALIDÉ | 18 | 290 reps | VALIDÉ | ||||
29 | Challet GuillaumeCrossfit Uzès | 82 | |||||||||||||
2 | kendal viard
| 18 | 5 | 06:42 | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 11 | 105 reps | VALIDÉ | 2 | 380 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
6 | Jean Marie IzaacCrossfit Marguerittes | 23 | 15 | 07:49 | VALIDÉ | 2 | 130 reps | VALIDÉ | 6 | 368 reps | VALIDÉ | ||||
5 | Jean-Claude MichelCrossFit Belfort Team | 21 | 19 | 08:27 | VALIDÉ | 1 | 151 reps | VALIDÉ | 1 | 381 reps | VALIDÉ | ||||
23 | Paco SerretCrossfit Uzès | 64 | 27 | 10:00 | 73 reps | VALIDÉ | 16 | 102 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 21 | 280 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | |||
19 | Anthony Herold
| 47 | 14 | 07:31 | VALIDÉ | 26 | 70 reps | VALIDÉ | 7 | 366 reps | VALIDÉ | ||||
20 | Kévin BauvensLXXXIII Crossfit French Riviera | 53 | 9 | 06:58 | VALIDÉ | 21 | 97 reps | VALIDÉ | 23 | 266 reps | VALIDÉ | ||||
16 | Erwan LeloupCrossfit Atalante | 45 | 16 | 08:00 | VALIDÉ | 14 | 103 reps | VALIDÉ | 15 | 311 reps | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | ||||
29 | Hugues-Simon VALLEE-JEANNECROSSFIT CORDEE | 82 | |||||||||||||
11 | Romain CotCrossfit phocea | 39 | 7 | 06:52 | VALIDÉ AVEC PÉNALITÉ | 12 | 104 reps | VALIDÉ | 20 | 281 reps | VALIDÉ | ||||
8 | Julien EsnaultTorcy crossfitt | 27 | 4 | 06:36 | VALIDÉ | 18 | 101 reps | VALIDÉ | 5 | 369 reps | VALIDÉ | ||||
28 | Kévin DruardCrossFit Beaune | 78 | 26 | 10:00 | 76 reps | VALIDÉ | 27 | 49 reps | VALIDÉ | 25 | 186 reps | VALIDÉ | |||
24 | Thomas RouxCrossfit Casteu | 66 | 18 | 08:18 | VALIDÉ | 24 | 84 reps | VALIDÉ | 24 | 257 reps | VALIDÉ | ||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 | |||||||||||||
29 |
| 82 |