ATHLETE | LOCATION | RANK | POINTS | WOD 1 | AMRAP | LEVEL | WOD 2 | FOR TIME | LEVEL | WOD 3 | FOR TIME | LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Lemos – 7.2 CrossFit | Sarthe | 1 | 22 | 11 | 241 reps | Elites | 7 | 17:59 | Elites | 4 | 16:31 | Elites |
Francois Boudignon – Crossfit H78 | Yvelines | 1 | 26 | 7 | 248 reps | Elites | 10 | 19:33 | Elites | 9 | 16:40 | Elites |
Quentin Lecomte – CrossFit L'Entrepôt | Seine-Maritime | 1 | 26 | 13 | 238 reps | Elites | 11 | 19:34 | Elites | 2 | 16:20 | Elites |
Michael Berra – Xpulse | Valais | 1 | 33 | 5 | 251 reps | Elites | 23 | 20:08 | Elites | 5 | 16:32 | Elites |
Franck MATHIEU – HandStand CrossFit | Ille-et-Vilaine | 1 | 34 | 13 | 238 reps | Elites | 8 | 18:18 | Elites | 13 | 16:42 | Elites |
Jordan Krstic – Crossfit des ponts | Vaucluse | 1 | 37 | 3 | 261 reps | Elites | 26 | 20:11 | Elites | 8 | 16:39 | Elites |
Gregory Koob – Crossfit Nala | Namur | 1 | 43 | 4 | 255 reps | Elites | 11 | 19:34 | Elites | 28 | 16:00 | Inter |
laurent Maggia – crossfit ajaccio | Corse-du-Sud | 1 | 44 | 5 | 251 reps | Elites | 33 | 20:15 | Elites | 6 | 16:36 | Elites |
Alexander Schenk – CrossFit Bern | Bern | 1 | 44 | 2 | 270 reps | Elites | 36 | 20:18 | Elites | 6 | 16:36 | Elites |
Eliad Hossmann – Crossfit Bern | Bern | 2 | 45 | 15 | 236 reps | Elites | 21 | 20:07 | Elites | 9 | 16:40 | Elites |
jules boudou – CrossFit Wolfspirit | Pyrénées-Atlantiques | 1 | 47 | 10 | 242 reps | Elites | 17 | 20:03 | Elites | 20 | 16:58 | Elites |
Victor Duhamel – Handstand Crossfit | Ille-et-Vilaine | 2 | 51 | 8 | 243 reps | Elites | 25 | 20:09 | Elites | 18 | 16:56 | Elites |
Paul-Antoine NORMAND | Ille-et-Vilaine | 2 | 51 | 41 | 203 reps | Elites | 1 | 16:12 | Elites | 9 | 16:40 | Elites |
Romain Boutillier – CrossFit CFLS | Loire-Atlantique | 1 | 52 | 19 | 226 reps | Elites | 16 | 20:01 | Elites | 17 | 16:54 | Elites |
Jonathan Basset – Queen red crossfit | Côtes-d'Armor | 1 | 59 | 18 | 229 reps | Elites | 21 | 20:07 | Elites | 20 | 16:58 | Elites |
Jérémy PONS – Crossfit pamiers | Ariège | 1 | 65 | 24 | 222 reps | Elites | 26 | 20:11 | Elites | 15 | 16:50 | Elites |
Adrien Coquillard – Crossfit Orgeval | Yvelines | 2 | 66 | 23 | 223 reps | Elites | 19 | 20:05 | Elites | 24 | 17:39 | Elites |
Jordan Goncalves – 100 Pourcent CrossFit | Loire | 1 | 71 | 30 | 210 reps | Elites | 40 | 20:19 | Elites | 1 | 16:19 | Elites |
Aymeric Oberdorff – crossfit golden wolf | Lot | 1 | 79 | 38 | 205 reps | Elites | 9 | 18:48 | Elites | 32 | 16:02 | Inter |
Benoit Chapelle – CrossFit Nalinnes | Hainaut | 2 | 86 | 12 | 240 reps | Elites | 60 | 20:52 | Elites | 14 | 16:43 | Elites |
Romain Bruneau | Loire-Atlantique | 2 | 86 | 28 | 217 reps | Elites | 40 | 20:19 | Elites | 18 | 16:56 | Elites |
Vicenzo Signorello – Magic crossfit | Loir-et-Cher | 1 | 86 | 46 | 200 reps | Elites | 2 | 16:16 | Elites | 38 | 16:18 | Inter |
Sebastien Foulaz – Crossfit Custom | Haute-Savoie | 1 | 86 | 45 | 201 reps | Elites | 13 | 20:00 | Elites | 28 | 16:00 | Inter |
Rémy Lucas – Crossfit Brest | Finistère | 1 | 87 | 20 | 225 reps | Elites | 33 | 20:15 | Elites | 34 | 16:07 | Inter |
GAUTHIER Tristan – Crossfit Baillargues | Hérault | 1 | 88 | 36 | 206 reps | Elites | 30 | 20:14 | Elites | 22 | 16:78 | Elites |
Mohammed Amellal – Crossfit Wavre | Walloon Brabant | 1 | 97 | 16 | 235 reps | Elites | 45 | 20:21 | Elites | 36 | 16:09 | Inter |
Kok Sue Huynh – Crossfit Bülach | Zürich | 1 | 99 | 26 | 220 reps | Elites | 17 | 20:03 | Elites | 56 | 16:43 | Inter |
damien PALUN – CrossFit Pertuis | Bouches-du-Rhône | 1 | 101 | 8 | 243 reps | Elites | 67 | 20:59 | Elites | 26 | 15:57 | Inter |
Teikimoeatua Vieux – Xpulse | Valais | 2 | 104 | 33 | 209 reps | Elites | 62 | 20:53 | Elites | 9 | 16:40 | Elites |
firmin faure – 100 pourcent crossfit | Loire | 2 | 106 | 26 | 220 reps | Elites | 43 | 20:20 | Elites | 37 | 16:10 | Inter |
Baptiste JALAUDIN – 3.7 Crossfit | Indre-et-Loire | 1 | 107 | 40 | 204 reps | Elites | 28 | 20:12 | Elites | 39 | 16:19 | Inter |
Benjamin Billard – 3.7 Crossfit | Indre-et-Loire | 2 | 109 | 80 | 172 reps | Elites | 6 | 16:59 | Elites | 23 | 17:24 | Elites |
Sebastian Schulthess – CrossFit Bern | Bern | 3 | 121 | 17 | 232 reps | Elites | 58 | 20:50 | Elites | 46 | 16:29 | Inter |
Anthony AYAX – Crossfit BASTIA | Haute-Corse | 1 | 123 | 29 | 214 reps | Elites | 55 | 20:49 | Elites | 39 | 16:19 | Inter |
Aurélien Jourde – Crossfit des Cimes | Hautes-Alpes | 1 | 128 | 47 | 199 reps | Elites | 53 | 20:45 | Elites | 28 | 16:00 | Inter |
Thierry Zeleny – 7.2 crossfit | Sarthe | 2 | 130 | 38 | 205 reps | Elites | 43 | 20:20 | Elites | 49 | 16:32 | Inter |
Maxime Girod – Magic crossfit | Loir-et-Cher | 2 | 138 | 47 | 199 reps | Elites | 64 | 20:55 | Elites | 27 | 15:59 | Inter |
Jean-marc LASSORT – CrossFit 1600 | Pyrénées-Orientales | 1 | 145 | 41 | 203 reps | Elites | 5 | 16:57 | Elites | 99 | 17:38 | Inter |
Ludwig Schneiveis | Loiret | 1 | 147 | 21 | 224 reps | Elites | 78 | 14:23 | Inter | 48 | 16:30 | Inter |
Matthieu Daviaud – Crossfit Silver | Yvelines | 3 | 149 | 25 | 221 reps | Elites | 23 | 20:08 | Elites | 101 | 17:40 | Inter |
Benoit Olbrechts | Flemish Brabant | 1 | 152 | 52 | 194 reps | Elites | 35 | 20:16 | Elites | 65 | 16:49 | Inter |
Joel Andreozzi – Hostilius | Pyrénées-Orientales | 2 | 152 | 20 | 20:06 | Elites | 16 | 16:52 | Elites | |||
Thibault De Bruyne – Crazy monkey crossfit | Haute-Savoie | 2 | 153 | 66 | 183 reps | Elites | 4 | 16:47 | Elites | 83 | 16:99 | Inter |
julien mathevet – 100 Pourcent CrossFit | Loire | 3 | 155 | 35 | 207 reps | Elites | 13 | 20:00 | Elites | 107 | 17:52 | Inter |
jeremy hinault – queen red crossfit | Côtes-d'Armor | 2 | 157 | 50 | 197 reps | Elites | 73 | 21:07 | Elites | 34 | 16:07 | Inter |
Christophe Ho – crossfit savenay | Loire-Atlantique | 3 | 163 | 63 | 186 reps | Elites | 36 | 20:18 | Elites | 64 | 16:48 | Inter |
Michael Poettoz – Crossfit Lazuli | Haute-Savoie | 3 | 167 | 57 | 191 reps | Elites | 82 | 17:50 | Inter | 28 | 16:00 | Inter |
Max Ternier – 3.7 Crossfit | Indre-et-Loire | 3 | 168 | 67 | 182 reps | Elites | 50 | 20:42 | Elites | 51 | 16:35 | Inter |
lilian Le moal – Handstand crossfit | Côtes-d'Armor | 3 | 169 | 30 | 210 reps | Elites | 30 | 20:14 | Elites | 109 | 24:18 | Inter |
Matthias Steinmann – Crossfit Urakan | Vaud | 1 | 170 | 30 | 210 reps | Elites | 72 | 21:06 | Elites | 68 | 16:50 | Inter |
Séraphin Périer | ADAPTIVE | 1 | 174 | 68 | 181 reps | Elites | 13 | 20:00 | Elites | 93 | 17:18 | Inter |
Alexandre CORRUBLE – Crossfit Rouen | Seine-Maritime | 2 | 174 | 94 | 153 reps | Elites | 36 | 20:18 | Elites | 44 | 16:27 | Inter |
Aurélien HUART – Magic form Gien | Loiret | 2 | 175 | 21 | 224 reps | Elites | 89 | 20:26 | Inter | 65 | 16:49 | Inter |
Azeddine Djebara – CrossFit Samarobriva | Somme | 1 | 176 | 54 | 193 reps | Elites | 29 | 20:13 | Elites | 93 | 17:18 | Inter |
Kevin Colas – Crossfit CFLS | Loire-Atlantique | 4 | 176 | 34 | 208 reps | Elites | 110 | 20:00 | Beginners | 32 | 16:02 | Inter |
Kevin Dubois – Crossfit Da Vinci | Bruxelles-Capitale | 1 | 178 | 36 | 206 reps | Elites | 46 | 20:25 | Elites | 96 | 17:28 | Inter |
Alexandre Meyer – Crossfit 68 | Bas-Rhin | 1 | 181 | 59 | 190 reps | Elites | 67 | 20:59 | Elites | 55 | 16:42 | Inter |
michael lefevre – rockwod crossfit5060 | Namur | 2 | 182 | 41 | 203 reps | Elites | 55 | 20:49 | Elites | 86 | 17:03 | Inter |
Paul ABDOLA – Crossfit H78 | Yvelines | 4 | 186 | 59 | 190 reps | Elites | 65 | 20:57 | Elites | 62 | 16:46 | Inter |
lionel lebon – crossfit korrigan | Ille-et-Vilaine | 4 | 186 | 84 | 167 reps | Elites | 58 | 20:50 | Elites | 44 | 16:27 | Inter |
Alexis Giraudet – Crossfit cfls | Loire-Atlantique | 5 | 188 | 87 | 163 reps | Elites | 30 | 20:14 | Elites | 71 | 16:53 | Inter |
frederic ritzenthaler – crossfit 68 | Haut-Rhin | 1 | 190 | 78 | 173 reps | Elites | 51 | 20:43 | Elites | 61 | 16:45 | Inter |
Robin Toman – Le wod – Crossfit le trapèze | Hauts-de-Seine | 1 | 193 | 56 | 192 reps | Elites | 36 | 20:18 | Elites | 101 | 17:40 | Inter |
Erwan Coppola – CrossFit 83 le Beausset | Var | 1 | 193 | 51 | 196 reps | Elites | 60 | 20:52 | Elites | 82 | 16:87 | Inter |
Damien Rieu – Crossfit Korrigan | Ille-et-Vilaine | 5 | 194 | 75 | 175 reps | Elites | 77 | 10:55 | Inter | 42 | 16:23 | Inter |
Adrien Faguet – Crossfit CHTX | Indre | 1 | 196 | 76 | 174 reps | Elites | 62 | 20:53 | Elites | 58 | 16:44 | Inter |
Lawry Genard – Crossfit Nalinnes | Namur | 3 | 201 | 44 | 202 reps | Elites | 99 | 21:48 | Inter | 58 | 16:44 | Inter |
Yoann Jaurand – CrossFit Chateauroux | Indre | 2 | 203 | 54 | 193 reps | Elites | 48 | 20:35 | Elites | 101 | 17:40 | Inter |
Axel BOURGIN – SpartTeam | Val-d'Oise | 1 | 204 | 57 | 191 reps | Elites | 49 | 20:41 | Elites | 98 | 17:35 | Inter |
Alessandro Picchione – Crossfit Namur | Namur | 4 | 204 | 108 | 133 reps | Inter | 53 | 20:45 | Elites | 43 | 16:25 | Inter |
Ludovic Letouzé – Crossfit red légion | Val-d'Oise | 2 | 205 | 72 | 178 reps | Elites | 75 | 23:43 | Elites | 58 | 16:44 | Inter |
Adrien Anthoine – crossfit caserne saive | Liège | 1 | 205 | 65 | 185 reps | Elites | 91 | 20:38 | Inter | 49 | 16:32 | Inter |
mathieu burckle – crossfit bourgoin | Isère | 1 | 208 | 74 | 175 reps | Elites | 66 | 20:58 | Elites | 68 | 16:50 | Inter |
André Thoret – Crossfit Gien | Loiret | 3 | 212 | 52 | 194 reps | Elites | 95 | 20:57 | Inter | 65 | 16:49 | Inter |
Vincent LOHIER – CrossFit Orion | Loiret | 4 | 213 | 70 | 180 reps | Elites | 70 | 20:62 | Elites | 73 | 16:54 | Inter |
Vincent Manac'h – 1789 Crossfit II | Saône-et-Loire | 1 | 216 | 110 | 110 reps | Inter | 81 | 16:17 | Inter | 25 | 15:56 | Inter |
Stéfane Teixeira – Xpulse | Valais | 3 | 221 | 63 | 186 reps | Elites | 80 | 14:36 | Inter | 78 | 16:59 | Inter |
Maxwell Chainon | Indre-et-Loire | 4 | 226 | 73 | 177 reps | Elites | 40 | 20:19 | Elites | 113 | 16:14 | Beginners |
Bastien Plu – 7.2 CrossFit | Sarthe | 3 | 228 | 68 | 181 reps | Elites | 52 | 20:44 | Elites | 108 | 17:55 | Inter |
Maxime Bousquet – Crossfit Pertuis | Vaucluse | 2 | 229 | 83 | 168 reps | Elites | 83 | 18:00 | Inter | 63 | 16:47 | Inter |
Julien Almagro – Natural spirit crossfit | Landes | 1 | 230 | 91 | 157 reps | Elites | 93 | 20:42 | Inter | 46 | 16:29 | Inter |
Fabien Mannino – Keep crossfit | Haute-Corse | 2 | 237 | 87 | 163 reps | Elites | 109 | 09:54 | Beginners | 41 | 16:21 | Inter |
yvan bourdreux – crossfit orion | Loiret | 5 | 238 | 76 | 174 reps | Elites | 87 | 20:04 | Inter | 75 | 16:56 | Inter |
Sinucellu Garoby – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 3 | 244 | 85 | 166 reps | Elites | 105 | 06:09 | Beginners | 54 | 16:41 | Inter |
Mathias Villeneuve – Crossfit castres | Tarn | 1 | 245 | 86 | 165 reps | Elites | 71 | 21:01 | Elites | 88 | 17:06 | Inter |
Javier Estevez | Loiret | 6 | 245 | 99 | 112 reps | Elites | 94 | 20:56 | Inter | 52 | 16:37 | Inter |
Joris Zimmer – Crossfit 68 | Haut-Rhin | 2 | 251 | 71 | 178 reps | Elites | 96 | 21:00 | Inter | 84 | 17:00 | Inter |
Guillaume Fort – Crossfit 68 | Haut-Rhin | 3 | 255 | 98 | 130 reps | Elites | 86 | 20:00 | Inter | 71 | 16:53 | Inter |
Thomas Crusson – Crossfit cfls | Loire-Atlantique | 6 | 258 | 89 | 163 reps | Elites | 92 | 20:40 | Inter | 77 | 16:57 | Inter |
Tony Iafrate – Crossfit Roanne | Loire | 4 | 259 | 115 | 75 reps | Beginners | 47 | 20:32 | Elites | 97 | 17:29 | Inter |
Nicolas PABST – Crossfit H78 | Yvelines | 5 | 259 | 82 | 170 reps | Elites | 102 | 23:51 | Inter | 75 | 16:56 | Inter |
Jordan Banjas – CrossFit Lazuli | Haute-Savoie | 4 | 259 | 90 | 160 reps | Elites | 79 | 14:28 | Inter | 90 | 17:09 | Inter |
Paul Casseteri – Crossfit bastia | Haute-Corse | 4 | 260 | 78 | 173 reps | Elites | 68 | 16:50 | Inter | |||
Carl Taminau – Decagone Crossfit | Nièvre | 1 | 261 | 107 | 138 reps | Inter | 55 | 20:49 | Elites | 99 | 17:38 | Inter |
Christophe Marsac – Crossfit Aix en Provence | Bouches-du-Rhône | 2 | 266 | 106 | 144 reps | Inter | 104 | 05:58 | Beginners | 56 | 16:43 | Inter |
Jeremy De Kempeneer – Reebok CrossFit Brussels | Bruxelles-Capitale | 2 | 267 | 92 | 156 reps | Elites | 97 | 21:05 | Inter | 78 | 16:59 | Inter |
Thomas Allard – Crossfit Mont de Marsan | Landes | 2 | 271 | 104 | 154 reps | Inter | 76 | 27:10 | Elites | 91 | 17:10 | Inter |
steeve jullien – cross fit aymon | Namur | 5 | 277 | 113 | 102 reps | Beginners | 90 | 20:33 | Inter | 74 | 16:55 | Inter |
Adelphes Doutement – Axb Crossfit | Yvelines | 6 | 277 | 96 | 139 reps | Elites | 69 | 20:61 | Elites | 112 | 16:00 | Beginners |
Enzo DURAND – crossfit golden wolf | Lot | 2 | 278 | 49 | 197 reps | Elites | ||||||
Philippe Gennitti – Crossfit Aix en Provence | Bouches-du-Rhône | 3 | 279 | 109 | 126 reps | Inter | 84 | 18:31 | Inter | 86 | 17:03 | Inter |
Tom Godet – Crossfit Eupen | Liège | 2 | 281 | 112 | 22:15 | Beginners | 53 | 16:38 | Inter | |||
David Abela – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 2 | 283 | 81 | 171 reps | Elites | 98 | 21:37 | Inter | 104 | 17:49 | Inter |
Kévin LE MOY – Crosstraining Ploemeur | Morbihan | 1 | 286 | 102 | 96 reps | Elites | 74 | 22:27 | Elites | 110 | 10:55 | Beginners |
samuel gautier | Manche | 1 | 287 | 111 | 109 reps | Inter | 88 | 20:21 | Inter | 88 | 17:06 | Inter |
Thomas BESNARD – CROSSFIT CHTX | Indre | 3 | 287 | 95 | 148 reps | Elites | 100 | 22:01 | Inter | 92 | 17:15 | Inter |
Simon Martinez – crossfit lucian | Haute-Marne | 1 | 289 | 101 | 105 reps | Elites | 107 | 07:46 | Beginners | 81 | 16:72 | Inter |
Bryan Dainotto – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 3 | 290 | 61 | 189 reps | Elites | ||||||
Jonathan Helias | Loire-Atlantique | 7 | 291 | 62 | 187 reps | Elites | ||||||
Romain Dazy – Crossfit La Cote | Vaud | 2 | 299 | 103 | 95 reps | Elites | 111 | 20:07 | Beginners | 85 | 17:01 | Inter |
Favian Andorra – Crossfit montpellier | Hérault | 2 | 300 | 93 | 155 reps | Elites | 101 | 22:40 | Inter | 106 | 17:50 | Inter |
Maxime Foiret – Crossfit Orion | Loiret | 7 | 300 | 112 | 83 reps | Inter | 108 | 09:03 | Beginners | 80 | 16:68 | Inter |
Claude JEANNETTE – Crossfit Samarobriva | Somme | 2 | 303 | 105 | 145 reps | Inter | 103 | 05:56 | Beginners | 95 | 17:23 | Inter |
Anthony Gap | ADAPTIVE | 2 | 316 | 85 | 19:26 | Inter | ||||||
Quentin Durnez | ADAPTIVE | 3 | 318 | 100 | 108 reps | Elites | 104 | 17:49 | Inter | |||
Amaury Acthergal – Badass crossfit | Pas-de-Calais | 1 | 324 | 97 | 136 reps | Elites | 113 | 22:51 | Beginners | 114 | 18:54 | Beginners |
Loris Wintjens – Crossfit Lion Hill | Walloon Brabant | 2 | 331 | 114 | 98 reps | Beginners | 106 | 07:23 | Beginners | 111 | 12:09 | Beginners |
Cedric Martinez – Crossfit Elephas | Savoie | 1 | 345 | |||||||||
Fernando BORJA – CFRG – Crossfit Rive Gauche | Paris | 1 | 345 | |||||||||
hugo medard – Crossfit Cognac | Charente | 1 | 345 | |||||||||
Lucas Sendra – Sarine Crossfit | Fribourg | 1 | 345 | |||||||||
Matthieu MORELL | Lot-et-Garonne | 1 | 345 | |||||||||
Nicolas Codino – CrossFit Saint simon | Haute-Garonne | 1 | 345 | |||||||||
Nicolas MORVAN | Cher | 1 | 345 | |||||||||
Yoann Noiré – Sarine crossfit | Fribourg | 1 | 345 | |||||||||
Jacques Bessot – Crossfit Bro'waroch | Morbihan | 2 | 345 | |||||||||
Jean-Baptiste Manevy – Décagone CrossFit | Nièvre | 2 | 345 | |||||||||
Valentin Gaillot | Manche | 2 | 345 | |||||||||
Alexis Galan – Isula Crossfit | Corse-du-Sud | 2 | 345 | |||||||||
Franck VITTORI – Crossfit Tanka | Hauts-de-Seine | 2 | 345 | |||||||||
jefferson castro – CAMBRAI CROSSFIT | Pas-de-Calais | 2 | 345 | |||||||||
Remi ANTONELLI – Crossfit HERACLES | Finistère | 2 | 345 | |||||||||
Valentin Moreau – Crossfit magma | Saône-et-Loire | 2 | 345 | |||||||||
David Marchetti – Crosffit Nalinnes | Hainaut | 3 | 345 | |||||||||
François Junker – Crossfit eupen | Liège | 3 | 345 | |||||||||
kevin doucet – Crossfit eupen | Liège | 3 | 345 | |||||||||
Maxime Guillaume – Crosffit Nalinnes | Hainaut | 3 | 345 | |||||||||
Simon Boland – Crossfit HELIACA | Hainaut | 3 | 345 | |||||||||
Dimitri Jadoul – Crossfit Wavre | Walloon Brabant | 3 | 345 | |||||||||
Ismaël Larqué – Crossfit DAVINCI | Bruxelles-Capitale | 3 | 345 | |||||||||
Joseph Gbebri – Crossfit pleasure | Vaucluse | 3 | 345 | |||||||||
laurent mathot – H5 crossfit | Walloon Brabant | 3 | 345 | |||||||||
pierre bruant – crossfit wavre | Walloon Brabant | 3 | 345 | |||||||||
Samy Bendjeriou – Crossfit Des Ponts | Vaucluse | 3 | 345 | |||||||||
Yoann Plancot – Crossfit Master Murnum (Mours) | Val-d'Oise | 3 | 345 | |||||||||
Adrian Mangieu – Principium | Lot | 3 | 345 | |||||||||
Loïc Moreau – Crossfit 1600 | Pyrénées-Orientales | 3 | 345 | |||||||||
Adel Djafari – Crossfit melting box | Var | 4 | 345 | |||||||||
Armand Lassalle – CrossFit Drakôn | Var | 4 | 345 | |||||||||
Benjamin Sainsous – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 4 | 345 | |||||||||
Gregory Rigor – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 4 | 345 | |||||||||
Jérémy Arnaud – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 4 | 345 | |||||||||
Pierre Vachon – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 4 | 345 | |||||||||
Souhaieb BROUK – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 4 | 345 | |||||||||
Stephen Pathier – Crossfit ludus | Var | 4 | 345 | |||||||||
Armand Poreaux | ADAPTIVE | 4 | 345 | |||||||||
Gael Wambeke | ADAPTIVE | 4 | 345 | |||||||||
Lionel Giroud – Crossfit Octoduria | Bern | 4 | 345 | |||||||||
Fabrice FRECHARD – Crossfitcustom | Haute-Savoie | 5 | 345 | |||||||||
Gary Hardy – O’spart | Haute-Savoie | 5 | 345 | |||||||||
Gautier DIRCKX – O-SPART Crazy Monkey | Haute-Savoie | 5 | 345 | |||||||||
Juan Ramón Ràfols – O'Spart Crossfit Crazy Monkey | Haute-Savoie | 5 | 345 | |||||||||
Ludovic G’stalter – O’Spart | Haute-Savoie | 5 | 345 | |||||||||
Paul Robillart – CrossFit Custom | Haute-Savoie | 5 | 345 | |||||||||
Remi Camps – 100 Pourcent CrossFit | Loire | 5 | 345 | |||||||||
Yoan Pesenti – O-spart Crazy Monkey CrossFit | Haute-Savoie | 5 | 345 | |||||||||
Fabien Duverdier – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 5 | 345 | |||||||||
Francescu Nicolai – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 5 | 345 | |||||||||
Nicolas Briant – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 5 | 345 | |||||||||
Thibaut Marchioni – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 5 | 345 | |||||||||
Antoine ROUSSEAU – HandStand CrossFit | Ille-et-Vilaine | 6 | 345 | |||||||||
DOUTEMENT Adelphes – Axb Crossfit | Yvelines | 7 | 345 | |||||||||
guy COLLEC – Crossfit H78 | Yvelines | 7 | 345 | |||||||||
Nicolas Caplanne – Crossfit H78 | Yvelines | 7 | 345 | |||||||||
Antoine GUERIN – Ultimate Factory | Loire-Atlantique | 8 | 345 | |||||||||
Florian Moyon – Crossfit Saint nazaire | Loire-Atlantique | 8 | 345 | |||||||||
Geoffrey Galvin | Loire-Atlantique | 8 | 345 | |||||||||
Romain Bouyer – CrossFit Gravity | Loire-Atlantique | 8 | 345 | |||||||||
Sacha MAUREL – Crossfit gravity | Loire-Atlantique | 8 | 345 | |||||||||
Valentin Jouand – Crossfit Saint nazaire | Loire-Atlantique | 8 | 345 |
INSCRIPTIONS + T-SHIRTS
Commandez un Pack maintenant et obtenez une promotion sur vos inscriptions
PACK EQUIPE DE 3
135
119
96
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
3 Tshirts personnalisables
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
PACK 3 INDIV
+ 1 EQUIPE
195
149
96
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
3 T-shirts personnalisables
-
Fun et Performances
-
1 T-shirt + 1 Inscription individuelle offerts
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
BEST DEAL
PACK INDIV
45
39
98
TTC
-
1 Athlete
-
1 Tshirt personnalisable
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
INSCRIPTIONS SANS TSHIRT
EQUIPE DE 3
59
99
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
3 INDIV + 1 EQUIPE
120
89
99
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
Fun et Performances
-
-50% sur les 3 inscriptions individuelles
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
-50% INDIV
INDIVIDUEL
19
99
TTC
-
1 Athlete
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.