TEAMS | LOCATION | RANK | POINTS | WOD 1 | AMRAP | LEVEL | WOD 2 | FOR TIME | LEVEL | WOD 3 | FOR TIME | LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Diot-Vaschy – HandStand CrossFit | Ille-et-Vilaine | 1 | 9 | 2 | 188 reps | Elites | 2 | 17:36 | Elites | 5 | 16:56 | Elites |
Lucie Pierret – My burning CrossFit | Essonne | 1 | 13 | 4 | 184 reps | Elites | 5 | 20:06 | Elites | 4 | 16:55 | Elites |
Victoria Rouxel – Crossfit pamiers | Ariège | 1 | 25 | 5 | 172 reps | Elites | 7 | 20:09 | Elites | 13 | 16:35 | Inter |
Stephanie Miseroux – Crossfit Custom | Haute-Savoie | 1 | 33 | 7 | 165 reps | Elites | 17 | 20:47 | Elites | 9 | 16:16 | Inter |
BRENA KARLENA karlena – lion strong | Brazil | 1 | 34 | 1 | 200 reps | Elites | 4 | 20:05 | Elites | 29 | 17:39 | Inter |
carolina gerbault – Magic Crossfit | Loir-et-Cher | 1 | 35 | 14 | 152 reps | Elites | 8 | 20:11 | Elites | 13 | 16:35 | Inter |
Célia RICHEZ – Crossfit CFLS | Loire-Atlantique | 1 | 38 | 21 | 133 reps | Elites | 11 | 20:19 | Elites | 6 | 16:00 | Inter |
Marion Zéleny – 7.2 Crossfit | Sarthe | 2 | 38 | 11 | 158 reps | Elites | 17 | 20:47 | Elites | 10 | 16:23 | Inter |
Élodie Déhais – Crossfit Ballers | Seine-Maritime | 1 | 40 | 19 | 137 reps | Elites | 6 | 20:07 | Elites | 15 | 16:36 | Inter |
Emilie Vigne Donati – Crossfit Custom | Haute-Savoie | 2 | 42 | 15 | 149 reps | Elites | 16 | 20:42 | Elites | 11 | 16:28 | Inter |
Camille Poussin – Nero Crossfit | Bas-Rhin | 1 | 45 | 7 | 165 reps | Elites | 15 | 20:35 | Elites | 23 | 16:52 | Inter |
Margaux Vidal – Crossfit Pamiers | Ariège | 2 | 45 | 15 | 149 reps | Elites | 11 | 20:19 | Elites | 19 | 16:45 | Inter |
Julie FREULON – Anjou crossfit | Maine-et-Loire | 1 | 48 | 6 | 167 reps | Elites | 11 | 20:19 | Elites | 31 | 17:50 | Inter |
Estelle Teyssier – Crossfit Brest | Finistère | 1 | 50 | 25 | 119 reps | Elites | 10 | 20:14 | Elites | 15 | 16:36 | Inter |
Fabienne Cid – Xpulse | Valais | 1 | 50 | 12 | 155 reps | Elites | 23 | 21:05 | Elites | 15 | 16:36 | Inter |
OCEANE LEBRET – HandStand CrossFit | Ille-et-Vilaine | 2 | 54 | 22 | 133 reps | Elites | 29 | 20:19 | Inter | 3 | 16:46 | Elites |
Maite Everard – Crossfit wavre | Walloon Brabant | 1 | 58 | 17 | 146 reps | Elites | 20 | 20:52 | Elites | 21 | 16:47 | Inter |
Justine Delplank – Crossfit Liège | Liège | 1 | 58 | 38 | 187 reps | Beginners | 8 | 20:11 | Elites | 12 | 16:33 | Inter |
Pauline Doucin – Handstand Crossfit | Ille-et-Vilaine | 3 | 59 | 9 | 163 reps | Elites | 28 | 20:06 | Inter | 22 | 16:50 | Inter |
Mathilde Porquet | ADAPTIVE | 1 | 25 | 23 | 125 reps | Elites | 1 | 12:30 | Elites | 1 | 16:12 | Elites |
Camille Bisiaux – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 1 | 61 | 18 | 144 reps | Elites | 25 | 17:00 | Inter | 18 | 16:43 | Inter |
Libânia Wirz – CF Biel-Bienne | Bern | 1 | 63 | 24 | 120 reps | Elites | 19 | 20:50 | Elites | 20 | 16:46 | Inter |
Charlotte POUFFIER – Crossfit Dijon | Côte-d'Or | 1 | 66 | 12 | 155 reps | Elites | 22 | 20:58 | Elites | 32 | 17:53 | Inter |
Vanessa RIPOLL – Crossfit Pamiers | Ariège | 3 | 67 | 35 | 0 reps | Elites | 26 | 20:00 | Inter | 6 | 16:00 | Inter |
Leticia Cormon – Crossfit aix en provence | Bouches-du-Rhône | 1 | 73 | 41 | 68 reps | Beginners | 26 | 20:00 | Inter | 6 | 16:00 | Inter |
Manon Sarrasin – Crossfit Octoduria | Bern | 2 | 73 | 27 | 116 reps | Elites | 21 | 20:56 | Elites | 25 | 17:08 | Inter |
Amélie Charff – CrossFit Montpellier | Hérault | 1 | 72 | 10 | 160 reps | Elites | 32 | 21:14 | Inter | 30 | 17:49 | Inter |
Marine Claude – CF68BOX | Haut-Rhin | 1 | 85 | 28 | 110 reps | Elites | 33 | 21:38 | Inter | 24 | 16:70 | Inter |
Laetitia Gaulme – Crossfit TANKA | Hauts-de-Seine | 1 | 79 | 32 | 80 reps | Elites | 14 | 20:28 | Elites | 33 | 17:58 | Inter |
Marjorie Bailly – CrossFit Aymon | Hainaut | 1 | 83 | 26 | 116 reps | Elites | 30 | 20:48 | Inter | 27 | 17:25 | Inter |
Ellen Lauwers – Crossfit La Croix Valmer | Var | 1 | 89 | 29 | 109 reps | Elites | 34 | 21:40 | Inter | 26 | 17:21 | Inter |
Claudine Bénard – Crossfit H78 | Yvelines | 1 | 89 | 20 | 134 reps | Elites | 31 | 20:59 | Inter | 38 | 13:56 | Beginners |
Laeticia Marquis – Crossfit Biel/Bienne | Bern | 3 | 94 | 35 | 0 reps | Elites | 24 | 99:99 | Elites | 35 | 99:99 | Inter |
Melissa Caltabiano – CrossFit5060 | Namur | 1 | 101 | 34 | 71 reps | Elites | 39 | 20:00 | Beginners | 28 | 17:28 | Inter |
Adeline Hamonet – Anjou crossfit | Maine-et-Loire | 2 | 107 | 31 | 93 reps | Elites | 42 | 22:57 | Beginners | 34 | 18:21 | Inter |
Pauline Leroux – Crossfit samarobriva | Somme | 1 | 112 | 39 | 89 reps | Beginners | 36 | 06:20 | Beginners | 37 | 12:48 | Beginners |
Mélodie Bordes | Loiret | 1 | 113 | 40 | 77 reps | Beginners | 37 | 09:37 | Beginners | 36 | 11:40 | Beginners |
Sara Mies – crossfit5060 | Hainaut | 2 | 114 | 32 | 80 reps | Elites | 41 | 20:05 | Beginners | 41 | 16:23 | Beginners |
candice baillot – crossfit belcier | Gironde | 1 | 116 | 42 | 53 reps | Beginners | 35 | 05:55 | Beginners | 39 | 14:02 | Beginners |
Sophie Brillant | ADAPTIVE | 2 | 118 | 30 | 97 reps | Elites | ||||||
Angelique CHEVOLET – CrossFit EUPEN | Liège | 2 | 118 | 37 | 85 reps | Inter | 39 | 20:00 | Beginners | 42 | 99:99 | Beginners |
Clémentine Jehl – Crossfit68 | Haut-Rhin | 2 | 121 | 43 | 50 reps | Beginners | 38 | 13:27 | Beginners | 40 | 16:19 | Beginners |
Amélie SPREUTELS – Crossfit WildWall | Liège | 3 | 129 | 44 | 0 reps | Beginners | 43 | 99:99 | Beginners | 42 | 99:99 | Beginners |
Alexandra Gallay – Ospart | Haute-Savoie | 3 | 133 | |||||||||
Alicia Daester – O'spart Crossfit Crazy Monkey | Haute-Savoie | 3 | 133 | |||||||||
Anne-Clothilde ABDOLA – Crossfit H78 | Yvelines | 2 | 133 | |||||||||
Anne-Laure Coutenceau | ADAPTIVE | 3 | 133 | |||||||||
Aurore Bouchez – Crossfit Samarobriva | Somme | 2 | 133 | |||||||||
Aurore Van der beesen – Crossfit Eupen | Walloon Brabant | 2 | 133 | |||||||||
Bertille Mizser – CrossFit Chateauroux | Indre | 1 | 133 | |||||||||
Camille Pochol – Crossfit samarobriva | Somme | 2 | 133 | |||||||||
Clarice ROMPEN – CROSSFIT Eupen | Liège | 4 | 133 | |||||||||
Corinne stassart – Crosffit Nalinnes | Hainaut | 3 | 133 | |||||||||
Estelle Kaouah-Liatard – O’Spart | Haute-Savoie | 3 | 133 | |||||||||
Hal Mel – 100 pour cent crossfit | Loire | 1 | 133 | |||||||||
Jeanne Fauquenot – Crosfit Chtx | Indre | 1 | 133 | |||||||||
Jennifer Peschos – Crossfit 1352 | Zug | 1 | 133 | |||||||||
Marie Ange Alexandre – Crossfit Samarobriva | Somme | 2 | 133 | |||||||||
Marine Dutrey – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 2 | 133 | |||||||||
Mél Dupont – CrossFit Nalinnes | Hainaut | 3 | 133 | |||||||||
Mélanie Andrei – Isula Crossfit | Corse-du-Sud | 1 | 133 | |||||||||
Nolwenn Ferrer – CROSSFIT EUPEN | Liège | 4 | 133 | |||||||||
Océane LEBRET – handstand crossfit | Ille-et-Vilaine | 4 | 133 | |||||||||
Pauline Lopez | Loire-Atlantique | 2 | 133 | |||||||||
stella cosenza – Warrior dark gym | Hérault | 2 | 133 | |||||||||
Vanessa Crettenand – xpulse | Valais | 2 | 133 | |||||||||
Mélanie Dupont – CrossFit Nalinnes | Hainaut | 3 | 133 |
INSCRIPTIONS + T-SHIRTS
Commandez un Pack maintenant et obtenez une promotion sur vos inscriptions
PACK EQUIPE DE 3
135
119
96
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
3 Tshirts personnalisables
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
PACK 3 INDIV
+ 1 EQUIPE
195
149
96
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
3 T-shirts personnalisables
-
Fun et Performances
-
1 T-shirt + 1 Inscription individuelle offerts
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
BEST DEAL
PACK INDIV
45
39
98
TTC
-
1 Athlete
-
1 Tshirt personnalisable
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
INSCRIPTIONS SANS TSHIRT
EQUIPE DE 3
59
99
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
3 INDIV + 1 EQUIPE
120
89
99
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
Fun et Performances
-
-50% sur les 3 inscriptions individuelles
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
-50% INDIV
INDIVIDUEL
19
99
TTC
-
1 Athlete
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.