ATHLETES | LOCATION | RANK | POINTS | WOD 1 | AMRAP | LEVEL | WOD 2 | FOR TIME | LEVEL | WOD 3 | FOR TIME | LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrice Marinelli – Crossfit Darkland | Hainaut | 1 | 13 | 3 | 258 reps | Elites | 3 | 18:46 | Elites | 7 | 16:25 | Elites |
Yann Ehlinger – CrossFit bastia | Haute-Corse | 1 | 18 | 2 | 272 reps | Elites | 12 | 20:12 | Elites | 4 | 16:19 | Elites |
romain olivier – 100 Pourcent CrossFit | Loire | 1 | 24 | 10 | 214 reps | Elites | 4 | 18:55 | Elites | 10 | 16:33 | Elites |
Benjamin Fromont – Crossfit Darkland | Hainaut | 2 | 27 | 7 | 223 reps | Elites | 8 | 20:09 | Elites | 12 | 16:38 | Elites |
Benoît MAZEYRAT – No affiliate | Loiret | 1 | 27 | 4 | 257 reps | Elites | 12 | 20:12 | Elites | 11 | 16:34 | Elites |
Michael Moustier – Crossfit Pamiers | Ariège | 1 | 27 | 9 | 217 reps | Elites | 15 | 20:16 | Elites | 3 | 16:14 | Elites |
Santiago Soto – Sarine Crossfit | Fribourg | 1 | 29 | 18 | 196 reps | Elites | 5 | 19:55 | Elites | 6 | 16:20 | Elites |
Romain Breysacher – Warwolf Crossfit | Loir-et-Cher | 1 | 33 | 5 | 241 reps | Elites | 27 | 99:99 | Elites | 1 | 16:06 | Elites |
Gaspard BUI – OSTAL CrossFit la Gardiole | Hérault | 1 | 39 | 11 | 212 reps | Elites | 6 | 20:00 | Elites | 22 | 16:00 | Inter |
Armand PIRON – freedomsports | Somme | 1 | 40 | 13 | 208 reps | Elites | 19 | 20:42 | Elites | 8 | 16:28 | Elites |
Macram Dihi – Crossfit Wavre | Walloon Brabant | 1 | 40 | 14 | 206 reps | Elites | 10 | 20:10 | Elites | 16 | 16:55 | Elites |
Diego Guerra – Crossfit Riviera | Vaud | 1 | 41 | 15 | 201 reps | Elites | 17 | 20:31 | Elites | 9 | 16:30 | Elites |
Cedric Dewit – Crossfit Ambiorix | West Flanders | 1 | 45 | 6 | 226 reps | Elites | 23 | 20:53 | Elites | 16 | 16:55 | Elites |
Christophe Bretault – crossfit gravity | Loire-Atlantique | 1 | 46 | 21 | 187 reps | Elites | 10 | 20:10 | Elites | 15 | 16:51 | Elites |
Geoffrey Marye – Crossfit Rouen | Seine-Maritime | 1 | 49 | 21 | 187 reps | Elites | 14 | 20:15 | Elites | 14 | 16:47 | Elites |
Thomas Saner – Crossfit delémont | Jura | 1 | 51 | 31 | 162 reps | Elites | 8 | 20:09 | Elites | 12 | 16:38 | Elites |
jordan lété – Crossfit nalinnes | Hainaut | 3 | 53 | 7 | 223 reps | Elites | 21 | 20:47 | Elites | 25 | 16:28 | Inter |
Anthony Marceau – Crossfit cenabum | Loiret | 2 | 58 | 16 | 199 reps | Elites | 24 | 20:57 | Elites | 18 | 16:58 | Elites |
Aurélien Blanchard – Crossfit Noir/Blanc | Fribourg | 2 | 58 | 20 | 188 reps | Elites | 6 | 20:00 | Elites | 32 | 16:45 | Inter |
Cedric Monjal – Black Monkeys | Drôme | 1 | 62 | 11 | 212 reps | Elites | 22 | 20:52 | Elites | 29 | 16:39 | Inter |
Sebastien Seloron – Crossfit La Cote | Vaud | 2 | 65 | 19 | 190 reps | Elites | 26 | 21:17 | Elites | 20 | 17:36 | Elites |
Guillaume Liorel – Crossfit Ballers | Seine-Maritime | 2 | 67 | 37 | 143 reps | Elites | 29 | 16:00 | Inter | 1 | 16:06 | Elites |
Romain Rogé – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 2 | 67 | 25 | 177 reps | Elites | 1 | 16:09 | Elites | 41 | 20:33 | Inter |
BENJAMIN DUCLOS – crossfit orion | Loiret | 3 | 70 | 24 | 182 reps | Elites | 18 | 20:33 | Elites | 28 | 16:36 | Inter |
Paulo Menezes – crossfit Biel Bienne | Bern | 1 | 75 | 17 | 198 reps | Elites | 24 | 20:57 | Elites | 34 | 16:47 | Inter |
Jonathan Cloquette – Crossfit aymon | Hainaut | 4 | 78 | 36 | 149 reps | Elites | 16 | 20:27 | Elites | 26 | 16:29 | Inter |
Anthony Hermant – Crossfit Chtx | Indre | 1 | 86 | 26 | 173 reps | Elites | 31 | 16:41 | Inter | 29 | 16:39 | Inter |
Greg Demeulemeester – Korrigan | Ille-et-Vilaine | 1 | 87 | 27 | 171 reps | Elites | 20 | 20:46 | Elites | 40 | 17:48 | Inter |
Matthieu Rinie – Crossfit68 | Haut-Rhin | 1 | 88 | 28 | 170 reps | Elites | 33 | 17:06 | Inter | 27 | 16:35 | Inter |
Aurelien Dufay – Crossfit L'entrepôt | Seine-Maritime | 3 | 92 | 23 | 185 reps | Elites | 30 | 16:26 | Inter | 39 | 17:05 | Inter |
JÉRÉMY PINSON | Loir-et-Cher | 2 | 93 | 40 | 124 reps | Elites | 34 | 18:28 | Inter | 19 | 16:60 | Elites |
Rudy CLÉMENT – Crossfit Korrigan | Ille-et-Vilaine | 2 | 93 | 42 | 154 reps | Inter | 28 | 14:52 | Inter | 23 | 16:02 | Inter |
Thaïb Osséni – ORION | Loiret | 4 | 93 | 30 | 165 reps | Elites | 39 | 20:59 | Inter | 24 | 16:25 | Inter |
Michel Cortes – CrossFit custom Annemasse | Haute-Savoie | 1 | 97 | 35 | 154 reps | Elites | 41 | 07:46 | Beginners | 21 | 15:58 | Inter |
Arnaud Deprez – Crossfit 5060 | Namur | 1 | 100 | 32 | 159 reps | Elites | 36 | 20:00 | Inter | 32 | 16:45 | Inter |
Brice Napolitano | Gironde | 1 | 105 | 29 | 166 reps | Elites | 38 | 20:21 | Inter | 38 | 17:00 | Inter |
Alexandre Manuguerra – Crossfit Custom | Haute-Savoie | 2 | 106 | 34 | 155 reps | Elites | 35 | 19:30 | Inter | 37 | 16:55 | Inter |
Mickaël GODIN – CROSSFIT ORION | Loiret | 5 | 106 | 38 | 134 reps | Elites | 32 | 16:78 | Inter | 36 | 16:52 | Inter |
David Colette – Crossfit Lucian | Ardennes | 1 | 112 | 41 | 176 reps | Inter | 40 | 99:99 | Inter | 31 | 16:43 | Inter |
Arnaud MORESCO – Crossfit Nivelles CFN | Walloon Brabant | 2 | 116 | 39 | 130 reps | Elites | 42 | 10:39 | Beginners | 35 | 16:51 | Inter |
Emmanuel Belmontet – rupella crossfit | Charente-Maritime | 1 | 118 | 32 | 159 reps | Elites | 43 | 22:06 | Beginners | 43 | 17:23 | Beginners |
mickael calmes – Crossfit Orion | Loiret | 6 | 122 | 44 | 122 reps | Inter | 36 | 20:00 | Inter | 42 | 99:99 | Inter |
Maxime Delacour – CrossFit®Rollon | Seine-Maritime | 4 | 131 | 43 | 130 reps | Inter | ||||||
Anthony Galouzis – Crossfit Factory 92 | Paris | 1 | 133 | |||||||||
CEDRIC Dupuy – TORCY CROSSFIT BAY | Seine-et-Marne | 1 | 133 | |||||||||
Davy Baraquet – Crossfit Avariko | Cher | 1 | 133 | |||||||||
Denis Delsemme – CrossFit Chateauroux | Indre | 2 | 133 | |||||||||
Helder Teixeira – No | Vaud | 3 | 133 | |||||||||
Jeremy Martin – Crossfit electron | Doubs | 1 | 133 | |||||||||
karim el mouhdi – O'spart crossfit Crasy Monkey | Haute-Savoie | 3 | 133 | |||||||||
Kristen Regardin – Crossfitgravity | Loire-Atlantique | 2 | 133 | |||||||||
Lionel Bourrin – Alpes crossfit unity | Isère | 1 | 133 | |||||||||
Michael Lognard – Crossfit Eupen | Liège | 1 | 133 | |||||||||
petra sin – Crossfit orion | Loiret | 7 | 133 | |||||||||
Vincent DENOYELLE – CrossFit Chambéry | 1 | 133 |
INSCRIPTIONS + T-SHIRTS
Commandez un Pack maintenant et obtenez une promotion sur vos inscriptions
PACK EQUIPE DE 3
135
119
96
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
3 Tshirts personnalisables
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
PACK 3 INDIV
+ 1 EQUIPE
195
149
96
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
3 T-shirts personnalisables
-
Fun et Performances
-
1 T-shirt + 1 Inscription individuelle offerts
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
BEST DEAL
PACK INDIV
45
39
98
TTC
-
1 Athlete
-
1 Tshirt personnalisable
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
INSCRIPTIONS SANS TSHIRT
EQUIPE DE 3
59
99
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
3 INDIV + 1 EQUIPE
120
89
99
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
Fun et Performances
-
-50% sur les 3 inscriptions individuelles
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
-50% INDIV
INDIVIDUEL
19
99
TTC
-
1 Athlete
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.