TEAMS | LOCATION | RANK | POINTS | WOD 1 | AMRAP | LEVEL | WOD 2 | FOR TIME | LEVEL | WOD 3 | FOR TIME | LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Pourcent CrossFit – 100 Pourcent CrossFit | 2 | 16 | 6 | 590 reps | Elites | 9 | 14:31 | Elites | 1 | 14:50 | Elites | |
La belle est les bêtes – Crossfit Gaius | 3 | 19 | 7 | 587 reps | Elites | 8 | 14:28 | Elites | 4 | 15:30 | Elites | |
Bo Bun – Crossfit Rive Gauche | 4 | 20 | 3 | 599 reps | Elites | 10 | 14:39 | Elites | 7 | 15:50 | Elites | |
Menton Crossfit – Menton Crossfit | 5 | 22 | 1 | 608 reps | Elites | 6 | 14:04 | Elites | 15 | 16:10 | Elites | |
Cèpe Asperge Abricot – Pertuis unbroken | 6 | 29 | 9 | 573 reps | Elites | 14 | 15:23 | Elites | 6 | 15:45 | Elites | |
Maminou & Sons – Anjou Crossfit | 6 | 29 | 2 | 603 reps | Elites | 11 | 14:42 | Elites | 16 | 16:11 | Elites | |
Team Crossfat – O'Spart Crazy Monkey Crossfit | 8 | 31 | 10 | 567 reps | Elites | 19 | 15:52 | Elites | 2 | 15:26 | Elites | |
Los Pollos Hermanos – Sarine CrossFit | 9 | 33 | 11 | 565 reps | Elites | 4 | 13:43 | Elites | 18 | 16:21 | Elites | |
Team Oulah Oups – Torcy CrossFit Bay | 10 | 34 | 21 | 538 reps | Elites | 5 | 13:57 | Elites | 8 | 15:58 | Elites | |
Vikings – H5 CrossFit | 11 | 51 | 41 | 503 reps | Elites | 7 | 14:20 | Elites | 3 | 15:27 | Elites | |
crossfit kalet – crossfit kalet | 12 | 58 | 26 | 527 reps | Elites | 22 | 16:00 | Elites | 10 | 16:00 | Elites | |
CS2 – Crossfit Savenay | 13 | 60 | 28 | 522 reps | Elites | 22 | 16:00 | Elites | 10 | 16:00 | Elites | |
Plan à 3 – Crossfit Grillen | 14 | 63 | 12 | 562 reps | Elites | 27 | 16:01 | Elites | 24 | 16:35 | Elites | |
Les Nippons Ni Mauvais – Crossfit Gemenos | 14 | 63 | 17 | 549 reps | Elites | 15 | 15:25 | Elites | 31 | 16:38 | Elites | |
Fearless – Crossfit Nivelles | 16 | 67 | 40 | 504 reps | Elites | 13 | 14:58 | Elites | 14 | 16:04 | Elites | |
CALAMITEAM – Crossfit Nivelles | 17 | 68 | 20 | 539 reps | Elites | 20 | 15:54 | Elites | 28 | 16:37 | Elites | |
les fantas et la grenadine – CrossFit Liège | 18 | 69 | 47 | 495 reps | Elites | 3 | 13:15 | Elites | 19 | 16:22 | Elites | |
CROSSFIT GOLDEN WOLF – crossfit golden wolf | 19 | 72 | 18 | 547 reps | Elites | 31 | 16:02 | Elites | 23 | 16:32 | Elites | |
wodmansbien – 7.2 crossfit | 20 | 81 | 23 | 534 reps | Elites | 48 | 16:11 | Elites | 10 | 16:00 | Elites | |
2be3 – Crossfit2607 | 20 | 81 | 22 | 537 reps | Elites | 37 | 16:06 | Elites | 22 | 16:31 | Elites | |
onselacolle – Gravity | 22 | 82 | 42 | 502 reps | Elites | 12 | 14:57 | Elites | 28 | 16:37 | Elites | |
La (Kettle)bell et les clochards – Factory life | 23 | 83 | 28 | 522 reps | Elites | 31 | 16:02 | Elites | 24 | 16:35 | Elites | |
Booty and the Beasts – Isula Crossfit | 24 | 86 | 54 | 487 reps | Elites | 22 | 16:00 | Elites | 10 | 16:00 | Elites | |
Team Deadpool – CrossFit La Croix-Valmer | 24 | 86 | 16 | 552 reps | Elites | 31 | 16:02 | Elites | 39 | 16:44 | Elites | |
Les chamallows – Crossfit La Croix VALMER | 26 | 92 | 13 | 560 reps | Elites | 41 | 16:07 | Elites | 38 | 16:43 | Elites | |
TEAM MANUIA – CrossFit MANUIA | 27 | 97 | 19 | 544 reps | Elites | 27 | 16:01 | Elites | 51 | 16:55 | Elites | |
Power puff girls – Sarine Crossfit | 28 | 98 | 30 | 521 reps | Elites | 37 | 16:06 | Elites | 31 | 16:38 | Elites | |
Keep crossfit zona – Keep crossfit | 29 | 102 | 51 | 489 reps | Elites | 27 | 16:01 | Elites | 24 | 16:35 | Elites | |
Team Factory – Crossfit Baillargues | 30 | 105 | 39 | 507 reps | Elites | 27 | 16:01 | Elites | 39 | 16:44 | Elites | |
Les bronzés 3.0 – 100 Pourcent CrossFit | 30 | 105 | 34 | 514 reps | Elites | 17 | 15:45 | Elites | 54 | 16:59 | Elites | |
Fit as Nems – CrossFit CHTX | 32 | 106 | 32 | 520 reps | Elites | 35 | 16:03 | Elites | 39 | 16:44 | Elites | |
Les lapins et la tordue – Crossfit Drakôn | 33 | 107 | 27 | 526 reps | Elites | 41 | 16:07 | Elites | 39 | 16:44 | Elites | |
Hungry vikings – H78 | 33 | 107 | 14 | 557 reps | Elites | 50 | 16:12 | Elites | 43 | 16:47 | Elites | |
Team PELO – Crossfit DARKLAND | 35 | 114 | 36 | 510 reps | Elites | 45 | 16:10 | Elites | 33 | 16:40 | Elites | |
Awesome CFW Threesome – Crossfit Wavre – CFW | 35 | 114 | 8 | 585 reps | Elites | 21 | 15:57 | Elites | 85 | 17:36 | Elites | |
Piff, Paf et la Pouf – Crossfit Rive Gauche | 37 | 115 | 61 | 471 reps | Elites | 37 | 16:06 | Elites | 17 | 16:15 | Elites | |
Les beignets choco-noisette – crossfit wavre | 38 | 118 | 42 | 502 reps | Elites | 71 | 16:22 | Elites | 5 | 15:32 | Elites | |
Xpulse – xpulse | 39 | 131 | 15 | 555 reps | Elites | 79 | 16:31 | Elites | 37 | 16:42 | Elites | |
Fabulous team – 100% crossfit | 40 | 134 | 68 | 460 reps | Elites | 18 | 15:50 | Elites | 48 | 16:52 | Elites | |
Les Reggaeton machines – CrossFit GVA | 41 | 135 | 48 | 493 reps | Elites | 16 | 15:29 | Elites | 71 | 17:12 | Elites | |
Ariel, le Chauve et Polochon – 100 Pourcent CrossFit | 41 | 135 | 50 | 491 reps | Elites | 31 | 16:02 | Elites | 54 | 16:59 | Elites | |
TEAM BBB – Crossfit l'entrepot | 43 | 137 | 38 | 508 reps | Elites | 1 | 00:01 | Elites | 98 | 15:34 | Inter | |
Donuts Fitness Chtx – CrossFit Chtx | 43 | 137 | 63 | 467 reps | Elites | 50 | 16:12 | Elites | 24 | 16:35 | Elites | |
Booty and the Beasts – Crossfit Servon | 45 | 142 | 36 | 510 reps | Elites | 53 | 16:14 | Elites | 53 | 16:57 | Elites | |
Team 999 – 100pourcentcrossfit | 46 | 144 | 42 | 502 reps | Elites | 48 | 16:11 | Elites | 54 | 16:59 | Elites | |
Angry vikings – H78 | 47 | 147 | 4 | 596 reps | Elites | 76 | 16:29 | Elites | 67 | 17:10 | Elites | |
riri fifi et loulou – Crossfit Ambiorix | 48 | 151 | 46 | 496 reps | Elites | 43 | 16:09 | Elites | 62 | 17:04 | Elites | |
CS1 – crossfit savenay | 49 | 155 | 49 | 492 reps | Elites | 45 | 16:10 | Elites | 61 | 17:03 | Elites | |
La Blonde et Les Roux – Crossfit Aymon | 50 | 158 | 62 | 470 reps | Elites | 60 | 16:16 | Elites | 36 | 16:41 | Elites | |
Vikings of Nalinnes – CrossFit Nalinnes | 51 | 163 | 24 | 532 reps | Elites | 61 | 16:17 | Elites | 78 | 17:26 | Elites | |
Remember us – Crossfit H 78 | 51 | 163 | 59 | 474 reps | Elites | 45 | 16:10 | Elites | 59 | 17:01 | Elites | |
Vodka & Beers – H5 Crossfit | 53 | 167 | 53 | 488 reps | Elites | 81 | 16:35 | Elites | 33 | 16:40 | Elites | |
On va tous crever – Crossfit Take Control 2 | 54 | 172 | 74 | 452 reps | Elites | 53 | 16:14 | Elites | 45 | 16:48 | Elites | |
Fruity Team – 100 Pourcent CrossFit | 54 | 172 | 65 | 465 reps | Elites | 56 | 16:15 | Elites | 51 | 16:55 | Elites | |
Team Rocket – CrossFit Rive Gauche | 56 | 174 | 33 | 516 reps | Elites | 74 | 16:26 | Elites | 67 | 17:10 | Elites | |
Les Beaux Gosses – Crossfit LeRouge | 56 | 174 | 25 | 530 reps | Elites | 56 | 16:15 | Elites | 93 | 17:49 | Elites | |
Xpulse les bras cassés – Xpulse | 56 | 174 | 34 | 514 reps | Elites | 91 | 16:50 | Elites | 49 | 16:54 | Elites | |
ELAFI ONE – CrossFit Elafi | 59 | 175 | 86 | 425 reps | Elites | 69 | 16:21 | Elites | 20 | 16:28 | Elites | |
KB KILLERS – Sarine Crossfit | 60 | 180 | 70 | 456 reps | Elites | 53 | 16:14 | Elites | 57 | 16:73 | Elites | |
R2 TRAINING – R2 TRAINING | 61 | 181 | 77 | 450 reps | Elites | 76 | 16:29 | Elites | 28 | 16:37 | Elites | |
La Bonne, la Brute et le Truand – Crossfit Octoduria | 62 | 182 | 45 | 497 reps | Elites | 75 | 16:28 | Elites | 62 | 17:04 | Elites | |
Team Panda – Handstand crossfit | 63 | 189 | 55 | 480 reps | Elites | 69 | 16:21 | Elites | 65 | 17:08 | Elites | |
Chtx Mega love – CrossFit Chtx | 64 | 191 | 67 | 462 reps | Elites | 81 | 16:35 | Elites | 43 | 16:47 | Elites | |
JMC Jogging – Marcel – Claquettes – Crossfit gravity | 65 | 192 | 78 | 447 reps | Elites | 56 | 16:15 | Elites | 58 | 17:00 | Elites | |
Les 3 Mouskeutards – Crossfit Terre Sainte | 65 | 192 | 56 | 480 reps | Elites | 43 | 16:09 | Elites | 93 | 17:49 | Elites | |
Roploplo – Crossfit Pertuis | 67 | 195 | 93 | 412 reps | Elites | 56 | 16:15 | Elites | 46 | 16:49 | Elites | |
LE BON , LA BRUTE ET LE TRUAND – 100 pour-cent CrossFit | 68 | 197 | 91 | 414 reps | Elites | 86 | 16:45 | Elites | 20 | 16:28 | Elites | |
Black Owl Voiron – CrossFit Voiron | 69 | 202 | 99 | 397 reps | Elites | 37 | 16:06 | Elites | 66 | 17:09 | Elites | |
Blanche neige et les 2 nains – cf68box | 70 | 206 | 65 | 465 reps | Elites | 65 | 16:19 | Elites | 76 | 17:23 | Elites | |
Les pates de… – Crossfit Chambery | 70 | 206 | 81 | 437 reps | Elites | 36 | 16:04 | Elites | 89 | 17:43 | Elites | |
Team Gro – CrossFit Chateauroux | 72 | 209 | 51 | 489 reps | Elites | 78 | 16:30 | Elites | 80 | 17:29 | Elites | |
Timero – CrossFit Gaius | 73 | 212 | 72 | 453 reps | Elites | 91 | 16:50 | Elites | 49 | 16:54 | Elites | |
The Corsican Foxes – Isula CrossFit | 74 | 213 | 63 | 467 reps | Elites | 64 | 16:18 | Elites | 86 | 17:37 | Elites | |
Little chicken – Crossfit Eupen | 75 | 215 | 60 | 473 reps | Elites | 108 | 16:00 | Inter | 47 | 16:50 | Elites | |
Spicy Rice and Gouda – CrossFit GVA | 76 | 218 | 79 | 441 reps | Elites | 52 | 16:13 | Elites | 87 | 17:41 | Elites | |
What’s your name? – Crossfit strong bear | 77 | 219 | 75 | 450 reps | Elites | 85 | 16:44 | Elites | 59 | 17:01 | Elites | |
Crossfit Noir/Blanc – Noir/Blanc | 78 | 220 | 94 | 409 reps | Elites | 22 | 16:00 | Elites | 104 | 16:00 | Inter | |
beer&bar – 100POURCENT CROSSFIT | 79 | 223 | 88 | 423 reps | Elites | 102 | 12:55 | Inter | 33 | 16:40 | Elites | |
Team fracture mentale – 100 pourcent crossfit | 80 | 226 | 91 | 414 reps | Elites | 61 | 16:17 | Elites | 74 | 17:19 | Elites | |
Team Licorne 1600 – Crossfit 1600 | 81 | 234 | 108 | 371 reps | Elites | 22 | 16:00 | Elites | 104 | 16:00 | Inter | |
MUSCLE FOOD – Crossfit Rive Gauche | 82 | 237 | 84 | 427 reps | Elites | 86 | 16:45 | Elites | 67 | 17:10 | Elites | |
AthlaTeam – Crossfit H78 | 83 | 242 | 30 | 521 reps | Elites | 104 | 13:14 | Inter | 108 | 16:02 | Inter | |
toes to chatte – crossfit 5060 | 84 | 246 | 118 | 0 reps | Elites | 61 | 16:17 | Elites | 67 | 17:10 | Elites | |
LES CHARLOTTE – Crossfit Nalinnes | 85 | 254 | 100 | 395 reps | Elites | 90 | 16:47 | Elites | 64 | 17:06 | Elites | |
Les Rockwoders – Crossfit 5060 | 86 | 255 | 76 | 450 reps | Elites | 89 | 16:46 | Elites | 90 | 17:44 | Elites | |
Keep crossfit zona 2 – Keep crossfit | 87 | 256 | 71 | 455 reps | Elites | 68 | 16:20 | Elites | 117 | 17:47 | Inter | |
Ramaya – Crossfit La Cote | 88 | 257 | 109 | 368 reps | Elites | 65 | 16:19 | Elites | 83 | 17:33 | Elites | |
O'TAC – 3.7 Crossfit | 89 | 258 | 57 | 479 reps | Elites | 79 | 17:27 | Elites | ||||
Xpulse cousin – Xpulse | 90 | 260 | 57 | 479 reps | Elites | 112 | 16:09 | Inter | 91 | 17:46 | Elites | |
Cross EATS – Crossfit Rive Gauche | 91 | 264 | 87 | 423 reps | Elites | 106 | 15:08 | Inter | 71 | 17:12 | Elites | |
BCC – crossfit 5060 | 92 | 265 | 72 | 453 reps | Elites | 71 | 16:22 | Elites | 122 | 99:99 | Beginners | |
Team perchée – Crossfit CHTX | 93 | 268 | 115 | 301 reps | Elites | 71 | 16:22 | Elites | 82 | 17:32 | Elites | |
Rowannais – Crossfit Roanne | 94 | 269 | 98 | 398 reps | Elites | 98 | 11:33 | Inter | 73 | 17:18 | Elites | |
Tactical FitNal – Crosffit Nalinnes | 95 | 270 | 82 | 437 reps | Elites | 114 | 16:26 | Inter | 74 | 17:19 | Elites | |
Keep Calm and Squat On – Crossfit GVA | 96 | 271 | 79 | 441 reps | Elites | 83 | 16:39 | Elites | 109 | 16:28 | Inter | |
Snatch n' go for it – CrossFit XIII | 97 | 273 | 105 | 388 reps | Elites | 84 | 16:40 | Elites | 84 | 17:35 | Elites | |
Team Justiciers – 3.7 Crossfit | 98 | 274 | 102 | 392 reps | Elites | 65 | 16:19 | Elites | 107 | 16:01 | Inter | |
VaLoGe – CrossFit La Cote | 99 | 276 | 90 | 420 reps | Elites | 91 | 16:50 | Elites | 95 | 18:03 | Elites | |
TEAM FOIE GRAS 46 – crossfit golden wolf | 100 | 279 | 83 | 436 reps | Elites | 115 | 16:42 | Inter | 81 | 17:31 | Elites | |
Copains – Darkland Crossfit | 101 | 281 | 96 | 402 reps | Elites | 108 | 16:00 | Inter | 77 | 17:25 | Elites | |
OnLaysAdore – 100pourcentcf | 102 | 282 | 85 | 426 reps | Elites | 94 | 17:01 | Elites | 103 | 15:57 | Inter | |
DaHuFu – CrossFit La Cote | 103 | 291 | 116 | 285 reps | Elites | 79 | 16:31 | Elites | 96 | 18:16 | Elites | |
Dumbbelldore – H5 crossfit | 103 | 291 | 107 | 373 reps | Elites | 96 | 11:11 | Inter | 88 | 17:42 | Elites | |
Close Finisher H78 – Crossfit H78 | 103 | 291 | 94 | 409 reps | Elites | 86 | 16:45 | Elites | 111 | 16:33 | Inter | |
The 400 – Crossfit La Cote | 106 | 297 | 110 | 365 reps | Elites | 95 | 17:04 | Elites | 92 | 17:48 | Elites | |
Team BigJellyBelly – Crossfit Pertuis | 107 | 301 | 89 | 422 reps | Elites | 108 | 16:00 | Inter | 104 | 16:00 | Inter | |
Team Les Idoles – Crossfit Bourgoin | 108 | 302 | 103 | 391 reps | Elites | 100 | 12:09 | Inter | 99 | 15:45 | Inter | |
Les Bisounours – Crossfit l’en | 109 | 308 | 69 | 458 reps | Elites | 119 | 99:99 | Inter | 120 | 18:00 | Inter | |
Les deux chevaliers et la princesse – Sarine Crossfit | 110 | 310 | 103 | 391 reps | Elites | 97 | 11:28 | Inter | 110 | 16:31 | Inter | |
The Hot Lions – Crossfit 1815 | 111 | 315 | 114 | 351 reps | Elites | 101 | 12:45 | Inter | 100 | 15:48 | Inter | |
Les Krisprolls – Crossfit Aix en Provence | 112 | 316 | 120 | 340 reps | Inter | 99 | 11:47 | Inter | 97 | 14:52 | Inter | |
The Bear's – CrossFit Darkland | 113 | 317 | 97 | 400 reps | Elites | 108 | 16:00 | Inter | 112 | 16:40 | Inter | |
SUICIDE SQUAD – Sarine Crossfit | 114 | 324 | 119 | 347 reps | Inter | 103 | 13:09 | Inter | 102 | 15:54 | Inter | |
Passion DU – Crossfit Aix en Provence | 115 | 326 | 121 | 292 reps | Inter | 105 | 14:12 | Inter | 100 | 15:48 | Inter | |
Team Croquette – Crossfit5060 | 116 | 335 | 106 | 380 reps | Elites | 116 | 16:53 | Inter | 113 | 16:43 | Inter | |
Biscotte – CrossFit La Croix-Valmer | 117 | 336 | 101 | 392 reps | Elites | 117 | 17:02 | Inter | 118 | 17:49 | Inter | |
The Mad – Crossfit5060 | 118 | 340 | 113 | 351 reps | Elites | 113 | 16:14 | Inter | 114 | 16:56 | Inter | |
big booty – crossfit5060 | 119 | 345 | 112 | 352 reps | Elites | 118 | 17:41 | Inter | 115 | 17:16 | Inter | |
Les 3 petits cochons – Crossfit rive gauche | 120 | 349 | 122 | 353 reps | Beginners | 107 | 15:30 | Inter | 120 | 18:00 | Inter | |
War machine – Crossfit rive gauche | 121 | 350 | 111 | 363 reps | Elites | 120 | 06:07 | Beginners | 119 | 17:56 | Inter | |
In Crossfit We Trust – Crossfit Rive Gauche | 122 | 353 | 117 | 232 reps | Elites | 121 | 06:16 | Beginners | 115 | 17:16 | Inter | |
Cross EAT – Crossfit Rive Gauche | 123 | 368 | ||||||||||
Avenger – CrossFit La Croix-Valmer | 123 | 368 | ||||||||||
CrossFit Roanne – CrossFit Roanne | 123 | 368 | ||||||||||
EQUIPE DE NUIT – FACTORY LIFE | 123 | 368 | ||||||||||
Les 3 petits cochons – Crossfit 2607 | 123 | 368 | ||||||||||
les animaniacs – 100 Pourcent CrossFit | 123 | 368 | ||||||||||
Les moloches – CrossFit Pleasure | 123 | 368 | ||||||||||
Les SundayPizz – Crossfit Munera | 123 | 368 | ||||||||||
Pec'now – Crossfit pleasure | 123 | 368 | ||||||||||
sainte maxime – crossfit sainte maxime | 123 | 368 | ||||||||||
TEAM B.P.M – Crossfit Bastia | 123 | 368 | ||||||||||
Team DMC – CrossFit La Croix-Valmer | 123 | 368 | ||||||||||
Team Dumbbells and Donuts – CrossFit Chtx | 123 | 368 | ||||||||||
Team Glouton – Crossfit Nalinnes | 123 | 368 | ||||||||||
Team'agine on gagne – 100 Pourcent CrossFit | 123 | 368 | ||||||||||
TeamUnicorns – Crossfit Eupen | 123 | 368 | ||||||||||
the beauty, the beard & the beast – crossfit Ludus | 123 | 368 | ||||||||||
Vikings of CrossFit Nalinnes – CrossFit Nalinnes | 123 | 368 |
INSCRIPTIONS + T-SHIRTS
Commandez un Pack maintenant et obtenez une promotion sur vos inscriptions
PACK EQUIPE DE 3
135
119
96
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
3 Tshirts personnalisables
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
PACK 3 INDIV
+ 1 EQUIPE
195
149
96
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
3 T-shirts personnalisables
-
Fun et Performances
-
1 T-shirt + 1 Inscription individuelle offerts
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
BEST DEAL
PACK INDIV
45
39
98
TTC
-
1 Athlete
-
1 Tshirt personnalisable
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
INSCRIPTIONS SANS TSHIRT
EQUIPE DE 3
59
99
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
3 INDIV + 1 EQUIPE
120
89
99
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
Fun et Performances
-
-50% sur les 3 inscriptions individuelles
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
-50% INDIV
INDIVIDUEL
19
99
TTC
-
1 Athlete
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.