ATHLETES | LOCATION | RANK | POINTS | WOD 1 | AMRAP | LEVEL | WOD 2 | FOR TIME | LEVEL | WOD 3 | FOR TIME | LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Tompowsky – Cfls | Loire-Atlantique | 1 | 12 | 3 | 226 reps | Elites | 6 | 19:46 | Elites | 3 | 16:16 | Elites |
Arnaud Borreguero – When U Want | Corse-du-Sud | 1 | 21 | 9 | 203 reps | Elites | 3 | 18:15 | Elites | 9 | 16:26 | Elites |
Jimmy Pissis – Crossfit Baillargues | Gard | 1 | 22 | 12 | 200 reps | Elites | 8 | 20:01 | Elites | 2 | 16:15 | Elites |
Michaël Courageux – Crossfit Pertuis | Bouches-du-Rhône | 2 | 22 | 2 | 234 reps | Elites | 13 | 20:10 | Elites | 7 | 16:25 | Elites |
Nicolas SAUZEAU – Magic crossfit | Loir-et-Cher | 1 | 23 | 8 | 208 reps | Elites | 11 | 20:08 | Elites | 4 | 16:20 | Elites |
Frédéric Painchaud – Crossfit H78 | Yvelines | 1 | 26 | 4 | 223 reps | Elites | 9 | 20:06 | Elites | 13 | 16:36 | Elites |
Auxilio Moren – Crossfit Octoduria | Bern | 1 | 33 | 7 | 209 reps | Elites | 14 | 20:11 | Elites | 12 | 16:35 | Elites |
Fabrice TISSOT – Crossfit Baillargues | Hérault | 1 | 34 | 20 | 185 reps | Elites | 4 | 18:36 | Elites | 10 | 16:30 | Elites |
Matthieu Carpin – Crossfit Wild Wall | Namur | 1 | 35 | 14 | 197 reps | Elites | 17 | 20:15 | Elites | 4 | 16:20 | Elites |
Alfonso Bautista – No | Haute-Corse | 1 | 42 | 22 | 181 reps | Elites | 19 | 20:16 | Elites | 1 | 16:00 | Elites |
GHISLAIN AGBANGLA – Immanis Crossfit | Bas-Rhin | 1 | 44 | 33 | 160 reps | Elites | 5 | 19:36 | Elites | 6 | 16:23 | Elites |
Gerald Thievon – Training Go | Hérault | 2 | 47 | 5 | 222 reps | Elites | 27 | 20:55 | Elites | 15 | 16:37 | Elites |
gabriel castets – 197 box | Gironde | 1 | 56 | 24 | 176 reps | Elites | 21 | 20:21 | Elites | 11 | 16:34 | Elites |
Olivier Brumagne – H5 CrossFit | Walloon Brabant | 1 | 58 | 13 | 199 reps | Elites | 25 | 20:50 | Elites | 20 | 16:47 | Elites |
JULIEN JABLONSKI – CrossFit Grand Baie | Val-d'Oise | 1 | 58 | 10 | 201 reps | Elites | 33 | 20:42 | Inter | 15 | 16:37 | Elites |
Stephane Ulemek – Millésime crossfit | Gironde | 2 | 63 | 21 | 184 reps | Elites | 21 | 20:21 | Elites | 21 | 16:50 | Elites |
Daniel Schlaeppi – Xpulse | Valais | 1 | 66 | 6 | 219 reps | Elites | 37 | 21:04 | Inter | 23 | 16:55 | Elites |
Gérald Billon – HandStand CrossFit | Ille-et-Vilaine | 1 | 67 | 11 | 201 reps | Elites | 32 | 20:00 | Inter | 24 | 16:57 | Elites |
Steeve Denruyter – CrossFit Nalinnes | Hainaut | 1 | 67 | 18 | 195 reps | Elites | 17 | 20:15 | Elites | 32 | 16:35 | Inter |
Fred BUSSIERE – CROSSFIT AJACCIO | Corse-du-Sud | 2 | 69 | 23 | 177 reps | Elites | 7 | 20:00 | Elites | 39 | 16:67 | Inter |
David DUFRENE – Crossfit pour tous | Savoie | 1 | 70 | 37 | 153 reps | Elites | 15 | 20:12 | Elites | 18 | 16:42 | Elites |
Ciprian Jurca – Crossfit New Área | Bouches-du-Rhône | 3 | 32 | 17 | 196 reps | Elites | 2 | 16:45 | Elites | 13 | 16:36 | Elites |
Gérald RICHERT – Rupella crossfit | Charente-Maritime | 1 | 76 | 14 | 197 reps | Elites | 40 | 22:50 | Inter | 22 | 16:54 | Elites |
sylvain ravel – Crossfit Aix en Provence | Bouches-du-Rhône | 4 | 78 | 19 | 186 reps | Elites | 29 | 15:33 | Inter | 30 | 16:32 | Inter |
Sanchez Julien – crossfit savenay | Loire-Atlantique | 2 | 78 | 16 | 196 reps | Elites | 16 | 20:13 | Elites | |||
Fabien Reynaud – Crossfit Baillargues | Hérault | 3 | 80 | 27 | 169 reps | Elites | 11 | 20:08 | Elites | 42 | 17:38 | Inter |
philippe derouelle – no | Essonne | 1 | 81 | 30 | 167 reps | Elites | 10 | 20:07 | Elites | 41 | 17:19 | Inter |
romuald vaudecranne – Magic Crossfit | Loir-et-Cher | 2 | 85 | 38 | 152 reps | Elites | 20 | 20:17 | Elites | 27 | 16:10 | Inter |
Alexis ORSAT – Crossfit orion | Loiret | 1 | 86 | 34 | 157 reps | Elites | 23 | 20:24 | Elites | 29 | 16:21 | Inter |
Romaric Garcia – 100pourcentcrossfit | Loire | 1 | 90 | 36 | 154 reps | Elites | 39 | 21:41 | Inter | 15 | 16:37 | Elites |
Paul Martinez – Crossfit Baillargues | Gard | 2 | 91 | 28 | 168 reps | Elites | 25 | 20:50 | Elites | 38 | 16:60 | Inter |
Laurent Luciani – Crossfit Bastia | Haute-Corse | 2 | 91 | 35 | 156 reps | Elites | 30 | 17:50 | Inter | 26 | 16:04 | Inter |
Laurent Litzler – CrossFit Biel-Bienne | Bern | 2 | 91 | 28 | 168 reps | Elites | 35 | 20:53 | Inter | 28 | 16:13 | Inter |
nicolas trousselot – no affiliate | Jura | 1 | 92 | 25 | 175 reps | Elites | 24 | 20:44 | Elites | 43 | 17:39 | Inter |
Denis Scaffidi Fonti – CrossFit Biel-Bienne | Bern | 3 | 97 | 31 | 164 reps | Elites | 41 | 99:99 | Inter | 25 | 15:50 | Inter |
Denis Ritzenthaler – Crossfit 68 | Haut-Rhin | 1 | 103 | 41 | 118 reps | Elites | 28 | 09:12 | Inter | 34 | 16:40 | Inter |
jean-marc OBERDORFF – crossfit golden wolf | Lot | 1 | 102 | 26 | 172 reps | Elites | 31 | 16:33 | Inter | |||
Joachim Sinzobahamvya – CrossFit Ambiorix | Hainaut | 2 | 108 | 39 | 142 reps | Elites | 37 | 21:04 | Inter | 32 | 16:35 | Inter |
Frédéric HENRY – CALMETA | Val-d'Oise | 2 | 108 | 31 | 164 reps | Elites | 34 | 20:45 | Inter | 43 | 17:39 | Inter |
Baptiste Jouannaud – Magic crossfit | Loir-et-Cher | 3 | 111 | 43 | 113 reps | Elites | 31 | 19:55 | Inter | 37 | 16:51 | Inter |
François LEGER – CROSSFIT CFLS | Loire-Atlantique | 3 | 110 | 19 | 16:44 | Elites | ||||||
philippe tschaen – Crossfit 68 | Haut-Rhin | 2 | 113 | 44 | 84 reps | Inter | 35 | 20:53 | Inter | 34 | 16:40 | Inter |
Daniel Hejda – Sarine Crossfit | Fribourg | 1 | 120 | 40 | 130 reps | Elites | 44 | 11:30 | Beginners | 36 | 16:45 | Inter |
Stéphane HONNART – Magic Crossfit | Loir-et-Cher | 4 | 124 | 42 | 115 reps | Elites | 42 | 07:19 | Beginners | 40 | 17:01 | Inter |
THIBAUT DIDIER – No | 1 | 133 | 45 | 73 reps | Beginners | 43 | 08:46 | Beginners | 45 | 12:00 | Beginners | |
Borris Béalem – Crossfit Chambery | Savoie | 2 | 137 | |||||||||
david epinette – crossfit rupella | Charente-Maritime | 2 | 137 | |||||||||
Eric Martinez – Crossfit sepdenier | Haute-Garonne | 1 | 137 | |||||||||
Eric RAZA – Korrigan | Ille-et-Vilaine | 2 | 137 | |||||||||
Frédéric Rougerie – Crossfit Gravity | Loire-Atlantique | 4 | 137 | |||||||||
Jean-Philippe Cruchon | Vaud | 1 | 137 | |||||||||
Jean-Pierre Balas – O-Spart | Haute-Savoie | 1 | 137 | |||||||||
Jeremy Payne – Da vinci | Flemish Brabant | 1 | 137 | |||||||||
joel dupasquier – Crossfit Roanne | Loire | 2 | 137 | |||||||||
Laurent BELAN – Crossfit H78 | Yvelines | 2 | 137 | |||||||||
Nicolas Sartoretti | Geneva | 1 | 137 | |||||||||
Olivier LOPEZ – O'Spart Crazy Monkey | Haute-Savoie | 1 | 137 | |||||||||
olivier roblet – O-Spart | Haute-Savoie | 1 | 137 | |||||||||
Pascal CHAUDOUARD – O-Spart Crazy Monkey Crossfit | Haute-Savoie | 1 | 137 | |||||||||
Philippe Lartigau – Five Cross Training | Landes | 1 | 137 | |||||||||
Richard Gréaud – Crossfit La Roche Sur Yon | Vendée | 1 | 137 | |||||||||
Rodolphe Pron – CrossFit La Croix-Valmer | Var | 1 | 137 | |||||||||
Sebastien Noel – crossfit aslak | Yvelines | 2 | 137 |
INSCRIPTIONS + T-SHIRTS
Commandez un Pack maintenant et obtenez une promotion sur vos inscriptions
PACK EQUIPE DE 3
135
119
96
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
3 Tshirts personnalisables
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
PACK 3 INDIV
+ 1 EQUIPE
195
149
96
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
3 T-shirts personnalisables
-
Fun et Performances
-
1 T-shirt + 1 Inscription individuelle offerts
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
BEST DEAL
PACK INDIV
45
39
98
TTC
-
1 Athlete
-
1 Tshirt personnalisable
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
*-25% sur l'inscription à la compétition
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
MOINS 25%*
INSCRIPTIONS SANS TSHIRT
EQUIPE DE 3
59
99
TTC
-
1 Femme + 2 Hommes
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
-
Max de Fun
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
3 INDIV + 1 EQUIPE
120
89
99
TTC
-
3 Athletes Indiv
-
1 Equipe de 3
-
Fun et Performances
-
-50% sur les 3 inscriptions individuelles
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.
-50% INDIV
INDIVIDUEL
19
99
TTC
-
1 Athlete
-
8 Divisions
-
Débutants, Intermédiaires, Elites
INSCRIPTION
Pour les phases physiques, une participation de 24€ par athlète sera demandée pour valider l'inscription.